Région Grand Est : Classement Sabre Dames M15 - Saison 2022/2023
Nombre de tireurs dans le classement : 17 Nombre de compétitions retenues pour le classement : 4 sur 5 |
E | E | E | C | C | R | N | R | I | I | - | - | - | D | D | 2 | 1 | 1 | L | A | O | L | R | S |
Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | non | non | ||||||||||
Mode de calcul Logarithmique - Coefficient de force : | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,25 | 0,25 | ||||||||||
Nombre de tireurs : | 11 | 105 | 16 | 5 | 1 | ||||||||||
Date : | 05/02/2023 | 22/01/2023 | 11/12/2022 | 13/11/2022 | 12/11/2022 | ||||||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | CAYRE | Juliette | SUC Escrime | 2008 | 148,61 | 1 | 50,5 | 12 | 47,61 | 1 | 50,5 | ||||
2 | NOEL | Chloé | THIONVILLE | 2008 | 125,83 | 2 | 36,05 | 32 | 26,53 | 2 | 38 | 1 | 25,25 | ||
3 | DAVILLERD | Alix | NANCY SA | 2009 | 100,68 | 3 | 27,59 | 30 | 27,92 | 3 | 30,69 | 2 | 14,48 | ||
4 | MEGA | Clémence | PAYS LANGRES | 2008 | 88,46 | 3 | 27,59 | 27 | 30,18 | 3 | 30,69 | ||||
5 | ROUSSEAU | Liya | SUC Escrime | 2010 | 54,11 | 5 | 16,94 | 53 | 15,69 | 5 | 21,48 | ||||
6 | HAEGY | Faustine | SOIG Escrime | 2009 | 32,39 | 8 | 7,14 | 1 | 25,25 | ||||||
7 | DEMANGEON | Eléa | SEICHAMPS | 2010 | 26,37 | 6 | 18,19 | 3 | 8,18 | ||||||
8 | PHILIPPOT | Emma | SEDAN CE | 2008 | 25,27 | 6 | 13,14 | 95 | 3,15 | 10 | 8,98 | ||||
9 | TONNELIER | Juline | CHARLEVILLE | 2011 | 24,72 | 7 | 9,92 | 72 | 9,11 | 12 | 5,69 | ||||
10 | BODARD | Manon | SEDAN CE | 2008 | 21,6 | 10 | 2,49 | 75 | 8,23 | 9 | 10,88 | ||||
11 | ECHIVARD | Elisabeth | REIMS CE | 2010 | 15,41 | 7 | 15,41 | ||||||||
12 | HADJ TAYEB | Naëlle | SEICHAMPS | 2008 | 13 | 8 | 13 | ||||||||
13 | BLEUSE | Eva | CE TOUL | 2008 | 12,42 | 13 | 4,24 | 3 | 8,18 | ||||||
14 | ROBIN | Elise | PAYS LANGRES | 2010 | 7,26 | 11 | 7,26 | ||||||||
15 | HENRIET | Clémence | PAYS LANGRES | 2009 | 6,34 | 9 | 4,68 | 15 | 1,66 | ||||||
16 | RAPIN | Margaux | CE TOUL | 2008 | 3,16 | 14 | 2,91 | 5 | 0,25 | ||||||
17 | REMILLET | Alice | PAYS LANGRES | 2009 | 1 | 11 | 0,5 | 16 | 0,5 |
Légende :
ER-2 | : | 05/02/2023 | - | Epreuve Régionale, Strasbourg |
EN-1 | : | 22/01/2023 | - | Epreuve Nationale, Besançon |
ER-1 | : | 11/12/2022 | - | Epreuve Régionale, Thionville |
CID LOR | : | 13/11/2022 | - | Nancy |
CID ALS | : | 12/11/2022 | - | Colmar |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.