Région Grand Est : Classement Sabre Laser Mixte Séniors - Saison 2022/2023
Nombre de tireurs dans le classement : 43 Nombre de compétitions retenues pour le classement : 3 sur 2 |
E | E | P | P | 2 | 1 | |||
Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | |||||||
Mode de calcul Logarithmique - Coefficient de force : | 100 | 100 | |||||||
Nombre de tireurs : | 32 | 31 | |||||||
Date : | 19/01/2023 | 06/11/2022 | |||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | WAWRZYNOWICZ | Guillaume | METZ SE | 1998 | 18181.51 | 1 | 10100 | 2 | 8081.51 |
2 | BOE | Thomas | COLMAR SR | 1997 | 14163.02 | 2 | 8100 | 4 | 6063.02 |
3 | GRASSI | Robin | SUC ESCRIME | 1994 | 13830.84 | 3 | 6930.07 | 3 | 6900.77 |
4 | PEREK | Brice | COLMAR SR | 1987 | 10100 | 1 | 10100 | ||
5 | FUTTERER | Guillaume | HAGUENAU CE | 1994 | 9801.54 | 4 | 6100 | 9 | 3701.54 |
6 | MARTINET | Marc Antoine | NANCY SA | 1982 | 9363.45 | 6 | 4930.07 | 7 | 4433.38 |
7 | RYCKAERT | Mathieu | REIMS ASL | 1996 | 6974.6 | 12 | 2930.07 | 8 | 4044.53 |
8 | KHEDNAH-RAUCH | Lesley | SUC ESCRIME | 1987 | 6343.28 | 24 | 930.07 | 5 | 5413.21 |
9 | EBENER | Pierre-Jean | METZ SE | 1994 | 5816.29 | 13 | 2699.12 | 11 | 3117.17 |
10 | HAUTENAUVE | Olivier | NANCY SA | 1974 | 5680.94 | 15 | 2286.22 | 10 | 3394.72 |
11 | CHAUDRONNIER | Sébastien | CE 2 M | 1992 | 5581.4 | 26 | 699.12 | 6 | 4882.28 |
12 | SEYLLER | Warren | COLMAR SR | 1990 | 5456.14 | 5 | 5456.14 | ||
13 | NGUYEN-COLAS | Nicolas | HAGUENAU CE | 1994 | 5330.59 | 7 | 4485.29 | 24 | 845.3 |
14 | LIUZZI | Emilie | METZ SE | 2002 | 4981.74 | 10 | 3456.14 | 19 | 1525.6 |
15 | LEFEBVRE | Lilian | METZ SE | 2004 | 4100 | 8 | 4100 | ||
16 | GRAIS | Jeanne | COLMAR SR | 1986 | 3946.07 | 21 | 1315.37 | 13 | 2630.7 |
17 | DURANTON | Nastasia | COLMAR SR | 1989 | 3760.15 | 9 | 3760.15 | ||
18 | BELKOWSKI | Mickael | METZ SE | 1986 | 3583.97 | 14 | 2485.29 | 22 | 1098.68 |
19 | MAEDER | Alexandre | METZ SE | 1983 | 3181.14 | 11 | 3181.14 | ||
20 | SAADA | Claire | METZ SE | 1986 | 2863.79 | 12 | 2863.79 | ||
21 | TOUSSAINT | Anthony | COLMAR SR | 1991 | 2804.2 | 27 | 590.22 | 15 | 2213.98 |
22 | CASTELA-BOULANGEE | Tom | METZ SE | 1989 | 2414.89 | 14 | 2414.89 | ||
23 | CASULLI | Céline | METZ SE | 1982 | 2156.55 | 18 | 1760.15 | 28 | 396.4 |
24 | POINT | Romaric | HAGUENAU CE | 1998 | 2120.56 | 17 | 1925.07 | 30 | 195.49 |
25 | HAUSMANN | Michel | METZ SE | 1978 | 2100 | 16 | 2100 | ||
26 | THIVOLLE | Vincent | METZ SE | 1996 | 2026.04 | 16 | 2026.04 | ||
27 | FACON | Yann | SUC ESCRIME | 1996 | 1849.49 | 17 | 1849.49 | ||
28 | GUY | Victor | REIMS ASL | 1991 | 1760.27 | 29 | 384.04 | 20 | 1376.23 |
29 | ISABEY | Marie | SUC ESCRIME | 1994 | 1704.14 | 19 | 1604.14 | 31 | 100 |
30 | SENE | Baptiste | REIMS ASL | 1991 | 1683.04 | 18 | 1683.04 | ||
31 | RAHI | Louis | METZ SE | 1991 | 1456.14 | 20 | 1456.14 | ||
32 | JAGELE | Geoffroy | NANCY SA | 1982 | 1234.15 | 21 | 1234.15 | ||
33 | TUSSEAU | Guillaume | METZ SE | 1985 | 1181.14 | 22 | 1181.14 | ||
34 | FALLITO | Quentin | METZ SE | 2002 | 1052.88 | 23 | 1052.88 | ||
35 | ISIEGAS | Alban | HAGUENAU CE | 2000 | 969.23 | 23 | 969.23 | ||
36 | HEINTZELMANN | Luc | SOUFFLELWEYE | 1988 | 812.29 | 25 | 812.29 | ||
37 | MACE | Aude | SUC ESCRIME | 1997 | 726.42 | 25 | 726.42 | ||
38 | PFISTER | Pierre | CE 2 M | 1988 | 612.21 | 26 | 612.21 | ||
39 | FISCHER | Roméo | CE 2 M | 1977 | 502.3 | 27 | 502.3 | ||
40 | DUCHAMP | Didier | NANCY SA | 1990 | 485.29 | 28 | 485.29 | ||
41 | LIUZZI | Julie | METZ SE | 2000 | 394.21 | 32 | 100 | 29 | 294.21 |
42 | SMAL | Trevor | METZ SE | 2004 | 286.22 | 30 | 286.22 | ||
43 | DURNAZ | Aurélie | SUC ESCRIME | 1979 | 191.61 | 31 | 191.61 |
Légende :
EP2 | : | 19/01/2023 | - | Epreuve de la Chromosphère |
EP1 | : | 06/11/2022 | - | Epreuve de la Photosphère |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.