
Origine du tireur Grand Est : Classement Sabre Mixte Séniors - Saison 2025/2026
| Nombre de tireurs dans le classement : 52 Nombre de compétitions retenues pour le classement : 2 sur 3 |
E | E | E | P | P | P | 3 | 2 | 1 | ||
| Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | ||||||||
| Mode de calcul Logarithmique - Coefficient de force : | 100 | 100 | 100 | ||||||||
| Nombre de tireurs : | 40 | 42 | 39 | ||||||||
| Date : | 07/12/2025 | 16/11/2025 | 05/10/2025 | ||||||||
| Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
| 1 | WAWRZYNOWICZ | Guillaume | METZ SE | 1998 | 20200 | 1 | 10100 | 1 | 10100 | ||
| 2 | FUTTERER | Guillaume | HAGUENAU CE | 1994 | 18308 | 1 | 10100 | 6 | 5306,21 | 2 | 8208 |
| 3 | GRASSI | Robin | SUC ESCRIME | 1994 | 15367,34 | 3 | 7121,83 | 2 | 8245,51 | 3 | 7101,25 |
| 4 | PEREK | Brice | COLMAR SR | 1987 | 12128,07 | 5 | 5737,05 | 4 | 6391,02 | 7 | 4788,47 |
| 5 | CAUX | Baptiste | SUC ESCRIME | 1987 | 12110 | 13 | 3146,81 | 5 | 5794,01 | 4 | 6315,99 |
| 6 | ROUGIEUX | Hugo | METZ SE | 2006 | 12035,88 | 2 | 8220,98 | 11 | 3684,52 | 10 | 3814,9 |
| 7 | PFISTER | Pierre | CE 2 M | 1988 | 11623,65 | 8 | 4462,95 | 3 | 7160,7 | 16 | 2531,99 |
| 8 | BOE | Thomas | REIMS ASL | 1997 | 10600,69 | 9 | 4143,65 | 7 | 4893,79 | 5 | 5706,9 |
| 9 | CHAMPENOIS | Lilian | METZ SE | 2008 | 9148,76 | 17 | 2419,58 | 10 | 3939,52 | 6 | 5209,24 |
| 10 | HERB | Benjamin | HAGUENAU CE | 2008 | 8404,87 | 4 | 6341,96 | 21 | 1954,49 | 19 | 2062,91 |
| 11 | BEAUVARLET | Theo | REIMS ASL | 2004 | 7960,53 | 10 | 3858,04 | 18 | 2366,91 | 9 | 4102,49 |
| 12 | BAILLY | Gaspard | METZ SE | 1998 | 7465,07 | 6 | 5242,81 | 19 | 2222,26 | 23 | 1541,4 |
| 13 | DUCHAMP | Didier | NANCY SA | 1990 | 6768,96 | 16 | 2583,93 | 12 | 3451,72 | 12 | 3317,24 |
| 14 | KHEDNAH-RAUCH | Lesley | SUC ESCRIME | 1987 | 6654,6 | 19 | 2118,07 | 8 | 4536,53 | ||
| 15 | BARGIEL | Gabriel | REIMS ASL | 1997 | 6594,04 | 14 | 3039,3 | 11 | 3554,74 | ||
| 16 | PUCULOVIC | Nicolas | HAGUENAU CE | 1994 | 6431,9 | 24 | 1484,77 | 9 | 4221,41 | 18 | 2210,49 |
| 17 | CLAUSS | Guillaume | HAGUENAU CE | 1992 | 6270,75 | 21 | 1846,76 | 8 | 4423,99 | ||
| 18 | BELKOWSKI | Mickael | METZ SE | 1986 | 6119,5 | 11 | 3599,66 | 17 | 2519,84 | ||
| 19 | SCHMITT | Ethan | CE 2 M | 2008 | 6045,83 | 12 | 3363,79 | 16 | 2682,04 | 34 | 474,5 |
| 20 | BEAUPERE | Gaëten | WITTELSHEIM | 1993 | 5825,15 | 7 | 4824,93 | 30 | 1000,22 | ||
| 21 | LIUZZI | Emilie | METZ SE | 2002 | 5655,35 | 15 | 2758,88 | 20 | 2085,03 | 14 | 2896,47 |
| 22 | DERDOUR | Mathieu | HAGUENAU CE | 1996 | 5654,06 | 14 | 2945,91 | 15 | 2708,15 | ||
| 23 | HAUTENAUVE | Leo | NANCY SA | 2007 | 5363,38 | 18 | 2264,63 | 26 | 1383,08 | 13 | 3098,75 |
| 24 | MENUET | Charles | SUC ESCRIME | 1986 | 4958,22 | 22 | 1720,65 | 13 | 3237,57 | 24 | 1425,23 |
| 25 | REMOND | Favien | SUC ESCRIME | 2005 | 4777,61 | 23 | 1600,14 | 15 | 2854,71 | 20 | 1922,9 |
| 26 | SEYLLER | Warren | COLMAR SR | 1990 | 4077,61 | 25 | 1374,11 | 23 | 1711,1 | 17 | 2366,51 |
| 27 | MURER | Robin | WITTELSHEIM | 2000 | 3292,83 | 20 | 1979,02 | 25 | 1313,81 | ||
| 28 | SALVADOR | Bruno | METZ SE | 1977 | 2865,02 | 26 | 1267,79 | 24 | 1597,23 | ||
| 29 | THARLET | Mathilde | HAGUENAU CE | 1993 | 2694,76 | 30 | 879,86 | 25 | 1488,01 | 26 | 1206,75 |
| 30 | WITKOWSKI | Ludovic | SOUFFELWEYE | 1988 | 2621 | 31 | 790,97 | 22 | 1830,03 | ||
| 31 | MANSOURI | Nathanaël | METZ SE | 1997 | 2074,16 | 27 | 1165,48 | 39 | 298,27 | 29 | 908,68 |
| 32 | DEVOGHELAERE | Lisa | MULHOUSE FC | 1985 | 1931,29 | 32 | 827,55 | 27 | 1103,74 | ||
| 33 | HAUTENAUVE | Olivier | NANCY SA | 1974 | 1889,72 | 32 | 704,91 | 28 | 1184,81 | ||
| 34 | RAZAFINDRAZAKA | Olivier | MULHOUSE FC | 1997 | 1789,72 | 21 | 1789,72 | ||||
| 35 | ASSOUMANI | Chaharman | MULHOUSE FC | 1998 | 1662,74 | 22 | 1662,74 | ||||
| 36 | FLOQUET | Ludovic | HAGUENAU CE | 1979 | 1646,91 | 29 | 1090,92 | 33 | 555,99 | ||
| 37 | MAZELIN | Clément | REIMS ASL | 2008 | 1639,13 | 31 | 912,49 | 31 | 726,64 | ||
| 38 | ISABEY | Marie | SUC ESCRIME | 1994 | 1561,37 | 39 | 168,63 | 33 | 745,22 | 30 | 816,15 |
| 39 | MENNY | Axel | WITTELSHEIM | 2007 | 1516,89 | 36 | 512,42 | 28 | 1004,47 | ||
| 40 | RABAULT | Quentin | REIMS ASL | 1996 | 1282,11 | 27 | 1282,11 | ||||
| 41 | SUCKER | Emilie | WITTELSHEIM | 1987 | 1142,67 | 29 | 971,77 | 41 | 164,47 | 38 | 170,9 |
| 42 | BURGAENTZLEN | Michaël | COLMAR SR | 1986 | 1066,89 | 28 | 1066,89 | ||||
| 43 | PANIGALI | Robin | MULHOUSE FC | 1995 | 1007,75 | 37 | 311,34 | 38 | 367,77 | 32 | 639,98 |
| 44 | MICLO | Benjamin | COLMAR SR | 1988 | 834,5 | 38 | 239,05 | 37 | 439,12 | 35 | 395,38 |
| 45 | DEBERG | Luke | METZ SE | 1990 | 665,35 | 34 | 665,35 | ||||
| 46 | MIECIELICA | Kévin | COLMAR SR | 1997 | 621,49 | 33 | 621,49 | ||||
| 47 | LONGHINO | Florent | SUC ESCRIME | 1989 | 587,79 | 35 | 587,79 | ||||
| 48 | FRERE | Annaëlle | SUC ESCRIME | 2006 | 561,98 | 35 | 461,98 | 39 | 100 | ||
| 49 | ANGST | William | HAGUENAU CE | 1991 | 540,56 | 34 | 540,56 | ||||
| 50 | DE LAVERGNE | Rachel | CE 2 M | 1987 | 485,62 | 36 | 385,62 | 42 | 100 | ||
| 51 | BIALECKI | William | COLMAR SR | 1987 | 474,24 | 40 | 230,54 | 37 | 243,7 | ||
| 52 | HENNER | Jérôme | SUC ESCRIME | 1985 | 418,48 | 40 | 100 | 36 | 318,48 | ||
Légende :
| EP3 | : | 07/12/2025 | - | Epreuve de la Corona - Haguenau |
| EP2 | : | 16/11/2025 | - | Epreuve de la Chromosphère - Reims |
| EP1 | : | 05/10/2025 | - | Épreuve de la Photosphère - Colmar |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.