Origine du tireur Grand Est : Classement Sabre Mixte Séniors - Saison 2024
Nombre de tireurs dans le classement : 48 Nombre de compétitions retenues pour le classement : 3 sur 4 |
E | E | E | E | P | P | P | P | 4 | 3 | 2 | 1 | |
Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | non | |||||||||
Mode de calcul Logarithmique - Coefficient de force : | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
Nombre de tireurs : | 30 | 33 | 32 | 24 | |||||||||
Date : | 17/11/2024 | 29/09/2024 | 14/04/2024 | 28/01/2024 | |||||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | WAVRYNOWICZ | Guillaume | METZ SE | 1998 | 28300 | 1 | 10100 | 3 | 6957.97 | 2 | 8100 | 1 | 10100 |
2 | GRASSI | Robin | SUC ESCRIME | 1994 | 28262.05 | 2 | 8062.05 | 1 | 10100 | 1 | 10100 | ||
3 | FUTTERER | Guillaume | HAGUENAU CE | 1994 | 21917.59 | 3 | 6869.92 | 2 | 8117.6 | 3 | 6930.07 | ||
4 | KHEDNAH-RAUCH | Lesley | SUC ESCRIME | 1987 | 17603.23 | 5 | 5368.03 | 4 | 6135.2 | 4 | 6100 | ||
5 | BOE | Thomas | REIMS ASL | 1997 | 17285.63 | 6 | 4831.97 | 7 | 4534.7 | 14 | 2485.29 | 2 | 7918.96 |
6 | PEREK | Brice | COLMAR SR | 1987 | 15604.85 | 8 | 3986.15 | 6 | 4975.57 | 3 | 6643.13 | ||
7 | NGUYEN-COLAS | Nicolas | SUC ESCRIME | 1994 | 15577.96 | 4 | 6024.1 | 9 | 3815.95 | 9 | 3760.15 | 4 | 5737.91 |
8 | ROUGIEUX | Hugo | METZ SE | 2006 | 13480.46 | 17 | 1769.95 | 10 | 3514.61 | 6 | 4930.07 | 5 | 5035.78 |
9 | CAUX | Baptiste | SUC ESCRIME | 1987 | 12323.12 | 9 | 3639.85 | 5 | 5497.01 | 15 | 2286.22 | 9 | 3186.26 |
10 | PFISTER | Pierre | CE 2 M | 1988 | 11552.9 | 14 | 2340.8 | 11 | 3242.03 | 5 | 5456.14 | 10 | 2854.73 |
11 | LIUZZI | Emilie | METZ SE | 2002 | 10553.07 | 7 | 4378.75 | 12 | 2993.18 | 11 | 3181.14 | 15 | 1578.9 |
12 | DUCHAMP | Didier | NANCY SA | 1990 | 8705.88 | 12 | 2794.02 | 15 | 2354.99 | 28 | 485.29 | 8 | 3556.87 |
13 | RYCKAERT | Mathieu | REIMS ASL | 1996 | 8513.22 | 11 | 3049.85 | 13 | 2764.25 | 13 | 2699.12 | 11 | 2554.83 |
14 | MURER | Robin | WITTELSHEIM | 2000 | 7535.45 | 18 | 1601.9 | 18 | 1833.55 | 8 | 4100 | ||
15 | PUCULOVIC | Nicolas | HAGUENAU CE | 1994 | 7460.14 | 10 | 3330.08 | 27 | 673.92 | 10 | 3456.14 | ||
16 | BELKOWSKI | Mickael | METZ SE | 1986 | 7349.06 | 15 | 2137.95 | 21 | 1392.68 | 12 | 2930.07 | 12 | 2281.04 |
17 | MARTINET | Marc Antoine | NANCY SA | 1982 | 6387.16 | 17 | 1925.07 | 6 | 4462.09 | ||||
18 | MENUET | Charles | SUC ESCRIME | 1986 | 4758.69 | 13 | 2558.69 | 33 | 100 | 16 | 2100 | ||
19 | FLOQUET | Ludovic | HAGUENAU CE | 1979 | 4618.91 | 16 | 1948.2 | 17 | 1997.02 | 32 | 100 | 20 | 673.69 |
20 | TOUSSAINT | Anthony | COLMAR SR | 1991 | 4613.09 | 25 | 636.05 | 7 | 3977.04 | ||||
21 | SAADA | Claire | METZ SE | 1986 | 4485.29 | 7 | 4485.29 | ||||||
22 | BURGAENTZLEN | Michaël | COLMAR SR | 1986 | 4374.18 | 20 | 1292.12 | 24 | 1010.78 | 23 | 1052.88 | 13 | 2029.18 |
23 | ISABEY | Marie | SUC ESCRIME | 1994 | 3546.24 | 16 | 2170.41 | 16 | 1375.83 | ||||
24 | MAEDER | Alexandre | METZ SE | 1983 | 3529.58 | 20 | 1532.22 | 25 | 812.29 | 17 | 1185.07 | ||
25 | REMOND | Favien | SUC ESCRIME | 2005 | 3222.36 | 21 | 1148.67 | 29 | 469.55 | 19 | 1604.14 | ||
26 | PERSCH | Lucas | METZ SE | 2001 | 3142.52 | 14 | 2552.3 | 27 | 590.22 | ||||
27 | MANTOVANI | Thomas | METZ SE | 1999 | 2700.78 | 26 | 520.74 | 30 | 372.59 | 29 | 384.04 | 14 | 1796 |
28 | DERDOUR | Mathieu | HAGUENAU CE | 2690.81 | 22 | 1011.9 | 19 | 1678.91 | |||||
29 | HAUSMANN | Michel | METZ SE | 1978 | 2595.24 | 18 | 1760.15 | 19 | 835.09 | ||||
30 | CHAUDRONNIER | Sébastien | CE 2 M | 1992 | 2313.64 | 23 | 1132.5 | 22 | 1181.14 | ||||
31 | CASULLI | Céline | METZ SE | 1982 | 1456.14 | 20 | 1456.14 | ||||||
32 | MENNY | Axel | WITTELSHEIM | 1442.93 | 19 | 1442.93 | |||||||
33 | EBENER | Pierre-Jean | METZ SE | 1994 | 1315.37 | 21 | 1315.37 | ||||||
34 | FACON | Yann | SUC ESCRIME | 1996 | 1259.63 | 22 | 1259.63 | ||||||
35 | POINT | Romaric | HAGUENAU CE | 1998 | 1115.12 | 23 | 881.2 | 23 | 233.92 | ||||
36 | GUY | Victor | REIMS ASL | 1991 | 1090.08 | 28 | 569.91 | 21 | 520.17 | ||||
37 | PATU | Baptiste | CE 2 M | 1989 | 1034.88 | 24 | 756.07 | 31 | 278.81 | ||||
38 | LEFEBVRE | Lilian | METZ SE | 2004 | 1005.21 | 18 | 1005.21 | ||||||
39 | ROUX | Celine | METZ SE | 1983 | 930.07 | 24 | 930.07 | ||||||
40 | WITKOWSKI | Ludovic | SOUFFLELWEYE | 1988 | 894.03 | 25 | 894.03 | ||||||
41 | CLAUSS | Guillaume | HAGUENAU CE | 1992 | 781.85 | 26 | 781.85 | ||||||
42 | GIULIANO | Laura | COLMAR SR | 1985 | 777.08 | 28 | 302.85 | 32 | 188.01 | 30 | 286.22 | ||
43 | HAUTENAUVE | Olivier | NANCY SA | 1974 | 699.12 | 26 | 699.12 | ||||||
44 | SCHMITT | Ethan | CE2M | 409.77 | 27 | 409.77 | |||||||
45 | SENE | Baptiste | REIMS ASL | 1991 | 373.79 | 22 | 373.79 | ||||||
46 | ANDRE | Marie | METZ SE | 1998 | 291.61 | 30 | 100 | 31 | 191.61 | ||||
47 | BEAUPERE | Gaëten | WITTELSHEIM | 199.68 | 29 | 199.68 | |||||||
48 | LIUZZI | Julie | METZ SE | 2000 | 100 | 24 | 100 |
Légende :
EP 4 | : | 17/11/2024 | - | Epreuve de la Lame - Mutzig |
EP 3 | : | 29/09/2024 | - | Epreuve de la Corona - Strasbourg |
EP 2 | : | 14/04/2024 | - | Epreuve de la Chromosphère - Nancy |
EP 1 | : | 28/01/2024 | - | Epreuve de la Photosphère - Metz |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.