Région Grand Est : Classement Épée Hommes Vétérans 3 - Saison 2021/2022
Nombre de compétitions retenues pour le classement : 4 sur 5 compétitions |
C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
Compétition obligatoire dans le classement : | Non | Non | Non | Non | Non | |||||||||||
Coefficient de force : | 100 | 126 | 115 | 107 | 104 | |||||||||||
Nombre de tireurs : | 39 | 43 | 55 | 59 | 64 | |||||||||||
Date : | 30/04/2022 | 16/04/2022 | 29/01/2022 | 19/12/2021 | 23/10/2021 | |||||||||||
Place | Nom | Prénom | CID | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | HUERTO | Stephane | ALSACE | CE 2 M | 1961 | 18697,39 | 15 | 2708,15 | 15 | 3654,05 | 11 | 4733,67 | 12 | 4286,27 | 6 | 6023,4 |
2 | LAVOISY | Eric | CHAMPAGNE-ARDENNE | REIMS CE | 1960 | 18145,86 | 19 | 2062,91 | 13 | 4254,27 | 3 | 7924,1 | 14 | 3904,58 | ||
3 | BAGARD | Olivier | LORRAINE | LUNEVILLE CE | 1962 | 12108,43 | 3 | 7101,25 | 10 | 5007,18 | ||||||
4 | MATZ | Thierry | LORRAINE | E3F THIONVIL | 1955 | 6847,09 | 34 | 474,5 | 31 | 1222,16 | 46 | 627,8 | 19 | 3080,4 | 31 | 1916,73 |
5 | DAUENDORFFER | Jean-Luc | ALSACE | GEISPOLSHEIM | 1955 | 3719,35 | 28 | 1004,47 | 34 | 912,71 | 51 | 331,69 | 47 | 703,7 | 43 | 1098,47 |
6 | TORTEROTOT | Jean Philippe | ALSACE | SELESTAT CE | 1962 | 3386,17 | 33 | 555,99 | 28 | 2052,44 | 49 | 594,35 | 62 | 183,39 | ||
7 | PISSOT | Armel | CHAMPAGNE-ARDENNE | TROYES TG | 1961 | 2836,09 | 39 | 453,09 | 49 | 446,49 | 32 | 1712,45 | 61 | 224,06 | ||
8 | JAENISCH | Wolfram | LORRAINE | LUNEVILLE CE | 1957 | 2484,84 | 35 | 815,6 | 32 | 1669,24 | ||||||
9 | MASSE | Didier | LORRAINE | LUNEVILLE CE | 1959 | 2377,67 | 25 | 2377,67 | ||||||||
10 | SALGE | Frank | LORRAINE | E3F THIONVIL | 1959 | 2364,14 | 43 | 821,34 | 36 | 1542,8 | ||||||
11 | L ORPHELIN | Dominique | LORRAINE | E3F THIONVIL | 1954 | 1564,94 | 47 | 566,08 | 42 | 998,86 | ||||||
12 | CARITEY | Christian | ALSACE | ROPPENTZWILL | 1958 | 388,52 | 50 | 388,52 |
Légende :
CN6 | : | 30/04/2022 | - | Fareins, Données issues du site FFE |
CN5 | : | 16/04/2022 | - | Aubiere, Données issues du site FFE |
CN3 | : | 29/01/2022 | - | Thionville, Données issues du site FFE |
CN2 | : | 19/12/2021 | - | Circuit National Le Havre 2021, Données issues du site FFE |
CN1 | : | 23/10/2021 | - | Circuit National Val d'Europe 2021, Données issues du site FFE |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.