Région Grand Est : Classement Épée Hommes Vétérans 2 - Saison 2021/2022
Nombre de compétitions retenues pour le classement : 4 sur 8 compétitions |
C | C | C | C | C | C | C | C | N | R | N | N | R | N | R | N | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Compétition obligatoire dans le classement : | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | ||||||||||||||
Coefficient de force : | 86 | 30,68 | 108 | 99 | 30,68 | 90 | 30,68 | 122 | ||||||||||||||
Nombre de tireurs : | 49 | 9 | 65 | 69 | 14 | 69 | 10 | 102 | ||||||||||||||
Date : | 01/05/2022 | 23/04/2022 | 16/04/2022 | 30/01/2022 | 08/01/2022 | 19/12/2021 | 07/11/2021 | 23/10/2021 | ||||||||||||||
Place | Nom | Prénom | CID | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | CALAMBE | Thierry | LORRAINE | E3F THIONVIL | 1967 | 29118,41 | 1 | 8686 | 8 | 5528,06 | 2 | 8378,31 | 18 | 2946,24 | 9 | 6526,04 | ||||||
2 | FRITSCH | Vincent | ALSACE | COLMAR SR | 1972 | 18354,27 | 6 | 4726,64 | 1 | 3098,68 | 3 | 7430,27 | 1 | 3098,68 | ||||||||
3 | BRENDLE | Eric | ALSACE | WITTENHEIM | 1967 | 16600,65 | 19 | 2179,49 | 2 | 9114,69 | 28 | 2207,79 | 55 | 572,03 | 1 | 3098,68 | 53 | 1848,95 | ||||
4 | CONRAD | Christophe | LORRAINE | E3F THIONVIL | 1966 | 12401,17 | 14 | 2854,31 | 22 | 2771,66 | 37 | 1414,65 | 14 | 5360,55 | ||||||||
5 | HOUDEBERT | Franck | ALSACE | CE 2 M | 1965 | 11945,84 | 25 | 1573,05 | 13 | 4271,95 | 25 | 2472,77 | 43 | 1095,21 | 27 | 3628,07 | ||||||
6 | ESSNER | Christophe | ALSACE | WITTENHEIM | 1968 | 11752,7 | 21 | 1958,33 | 43 | 1177 | 8 | 5136,94 | 6 | 1015,69 | 14 | 3480,43 | 5 | 954,24 | 81 | 730,09 | ||
7 | ABASSI | Wajdi | LORRAINE | E3F THIONVIL | 1970 | 9830,7 | 30 | 2108,4 | 41 | 1316,09 | 5 | 1227,65 | 15 | 5178,56 | ||||||||
8 | BOURRUT LACOUTURE | Pascal | ALSACE | SELESTAT CE | 1964 | 6118,75 | 31 | 1097,7 | 3 | 1564,68 | 61 | 387,14 | 3 | 1821,5 | 69 | 90 | 3 | 1634,87 | 86 | 572,09 | ||
9 | CHATEAU | Nicolas | LORRAINE | SEICHAMPS | 1964 | 6115,74 | 32 | 1027,55 | 3 | 1564,68 | 66 | 202,94 | 2 | 2292,87 | 7 | 505,92 | 67 | 1230,64 | ||||
10 | KUJAWA | Patrick | LORRAINE | SEICHAMPS | 1969 | 4599,75 | 45 | 1098,43 | 3 | 1821,5 | 6 | 711,31 | 74 | 968,51 | ||||||||
11 | FOUILLARD | Thierry | ALSACE | GEISPOLSHEIM | 1971 | 3300,99 | 30 | 1170,16 | 2 | 2130,83 | ||||||||||||
12 | GUILLOIR | Emmanuel | ALSACE | WITTENHEIM | 1968 | 3132,11 | 5 | 851,41 | 61 | 272,32 | 60 | 425,79 | 9 | 544,33 | 65 | 1310,58 | ||||||
13 | JEANDEL | Yvan | LORRAINE | LUNEVILLE CE | 1970 | 2397,05 | 67 | 167,77 | 11 | 311,04 | 63 | 283,37 | 3 | 1634,87 | ||||||||
14 | SPECK | Thierry | LORRAINE | THIONVILLE | 1970 | 2175,12 | 2 | 2175,12 | ||||||||||||||
15 | SCHOESER | Dominique | LORRAINE | SARREBOURG | 1970 | 1606,08 | 6 | 596,83 | 8 | 681,25 | 8 | 328 | ||||||||||
16 | HEROLD | Denis | ALSACE | WITTENHEIM | 1967 | 1508,62 | 54 | 672,13 | 7 | 836,49 | ||||||||||||
17 | JUNGLING | Georges | ALSACE | SAVERNE LICO | 1969 | 655,83 | 64 | 274,88 | 12 | 209,89 | 9 | 171,06 | ||||||||||
18 | HENRY | Vincent | CHAMPAGNE-ARDENNE | ST DIZIER | 1972 | 421,84 | 10 | 421,84 | ||||||||||||||
19 | GOEMAERE | Hervé | ALSACE | HAGUENAU CE | 1966 | 381,59 | 7 | 381,59 | ||||||||||||||
20 | SILVESTRIN | Jerome | ALSACE | GEISPOLSHEIM | 1971 | 195,14 | 8 | 195,14 | ||||||||||||||
21 | GUILLEMIN | Christophe | CHAMPAGNE-ARDENNE | CHALONS CHAM | 1970 | 174,24 | 100 | 174,24 | ||||||||||||||
22 | FRIEDRICH | Philippe | ALSACE | SAVERNE LICO | 1967 | 147,51 | 13 | 116,83 | 10 | 30,68 | ||||||||||||
23 | LAPORTE | Jocelyn | ALSACE | GEISPOLSHEIM | 1968 | 30,68 | 9 | 30,68 | ||||||||||||||
23 | STUTZINGER | François | ALSACE | CE 2 M | 1967 | 30,68 | 14 | 30,68 |
Légende :
CN6 | : | 01/05/2022 | - | Fareins, Données issues du site FFE |
CR3 | : | 23/04/2022 | - | CR, Geispolsheim |
CN5 | : | 16/04/2022 | - | Aubiere, Données issues du site FFE |
CN3 | : | 30/01/2022 | - | Thionville, Données issues du site FFE |
CR2 | : | 08/01/2022 | - | CR, Colmar |
CN2 | : | 19/12/2021 | - | Circuit National Le Havre 2021, Données issues du site FFE |
CR1 | : | 07/11/2021 | - | CR Thionville |
CN1 | : | 23/10/2021 | - | Circuit National Val d'Europe 2021, Données issues du site FFE |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.