Région Grand Est : Classement Épée Hommes Séniors - Saison 2022/2023
Nombre de tireurs dans le classement : 83 Nombre de compétitions retenues pour le classement : 5 sur 8 |
E | E | E | E | E | U | E | E | N | N | R | N | R | 2 | N | R | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | non | non | non | non | non | |||||||||||||
Mode de calcul Log512 - Coefficient : | 1 | 1 | 0,26 | 1 | 0,26 | 1 | 1 | 0,26 | |||||||||||||
Place du 1er non qualifé pour la compétition principale : | 96 | 97 | - | 99 | - | - | 98 | - | |||||||||||||
Nombre de tireurs : | 155 | 145 | 40 | 133 | 41 | 306 | 146 | 43 | |||||||||||||
Date : | 16/01/2023 | 15/01/2023 | 08/01/2023 | 20/11/2022 | 06/11/2022 | 30/10/2022 | 09/10/2022 | 25/09/2022 | |||||||||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | LOYOLA LAVIN | Neisser | E3F THIONVIL | 1998 | 20090 | 6 | 6487 | 15 | 4980 | 2 | 8623 | ||||||||||
2 | LUCANI | Quentin | EPINAL SE | 1993 | 16824 | 27 | 4010 | 98 | 1047 | 1 | 2600 | 33 | 3604 | 1 | 2600 | 97 | 2107 | 27 | 4010 | ||
3 | KALMBACH | Arnaud | COLMAR SR | 1999 | 14887 | 31 | 3822 | 70 | 2520 | 2 | 2242 | 22 | 4289 | 14 | 1321 | 131 | 1661 | 99 | 1041 | 3 | 2014 |
4 | LE BERRE | Gaetan | CHALONS CHAM | 2001 | 14406 | 41 | 3319 | 23 | 4228 | 17 | 4640 | 189 | 1215 | 105 | 1004 | ||||||
5 | GIANNOTTE | Flavio | E3F THIONVIL | 1995 | 13446 | 20 | 4419 | 85 | 2274 | 5 | 6753 | ||||||||||
6 | BRETON | Thibault | E3F THIONVIL | 1996 | 13269 | 61 | 2797 | 86 | 2260 | 3 | 2014 | 27 | 4010 | 91 | 2188 | 7 | 1628 | ||||
7 | GOUSSET | Natan | CHALONS CHAM | 2000 | 11742 | 68 | 2557 | 111 | 969 | 2 | 2242 | 120 | 1838 | 58 | 2863 | 2 | 2242 | ||||
8 | KONG A SIOU | Kevin | CHALONS CHAM | 2001 | 11455 | 108 | 986 | 5 | 1756 | 34 | 3565 | 3 | 2014 | 239 | 929 | 75 | 2433 | 6 | 1687 | ||
9 | JEANDEL | Olivier | LUNEVILLE CE | 2003 | 10827 | 88 | 2231 | 91 | 2188 | 6 | 1687 | 96 | 2120 | 9 | 1483 | 124 | 1796 | 85 | 2274 | 3 | 2014 |
10 | DENAUX | Mael | CHALONS CHAM | 2003 | 10795 | 55 | 2933 | 93 | 2161 | 9 | 5701 | ||||||||||
11 | SPEISMANN | Theo | CHALONS CHAM | 2005 | 9248 | 95 | 2134 | 12 | 1377 | 63 | 2755 | 6 | 1687 | 184 | 1247 | 15 | 1295 | ||||
12 | LE MOINE | Nicolas | COLMAR SR | 2001 | 8071 | 65 | 2614 | 3 | 2014 | 115 | 946 | 8 | 1578 | 241 | 919 | ||||||
13 | RIVIERE | Natanael | VITTEL ESC | 1999 | 7840 | 74 | 2450 | 15 | 1295 | 3 | 2014 | 99 | 2081 | ||||||||
14 | LECHEVALIER BOISSEL | Junès | CHALONS CHAM | 2004 | 6951 | 131 | 831 | 12 | 1377 | 80 | 2351 | 122 | 909 | 9 | 1483 | ||||||
15 | MANCEAUX | Antoine | TROYES TG | 1993 | 6668 | 8 | 1578 | 94 | 2147 | 5 | 1756 | 18 | 1187 | ||||||||
16 | GOUAILLE | Arthur | CHALONS CHAM | 2000 | 6385 | 124 | 898 | 7 | 1628 | 108 | 986 | 15 | 1295 | 297 | 638 | 145 | 769 | 8 | 1578 | ||
16 | HAMELIN | Julien | TROYES TG | 1998 | 6385 | 14 | 1321 | 81 | 2336 | 7 | 1628 | 23 | 1100 | ||||||||
18 | PARIS LE CLERC | Quentin | TROYES TG | 1988 | 6083 | 10 | 1444 | 87 | 2245 | 18 | 1187 | 17 | 1207 | ||||||||
19 | WIRTH | Emmanuel | ILLZACH ASIM | 1980 | 5587 | 105 | 1004 | 79 | 2367 | 11 | 1409 | 257 | 807 | ||||||||
20 | MOULIN | Lucas | CHALONS CHAM | 2003 | 5237 | 116 | 941 | 30 | 1006 | 237 | 939 | 110 | 974 | 12 | 1377 | ||||||
21 | JEANDEL | Eric | LUNEVILLE CE | 1999 | 4940 | 135 | 813 | 19 | 1167 | 20 | 1149 | 260 | 793 | 29 | 1018 | ||||||
22 | WECKERLE | Tobias | COLMAR SR | 2000 | 4831 | 88 | 2231 | 1 | 2600 | ||||||||||||
23 | SCHOESER | Francois | SARREBOURG | 2003 | 4806 | 13 | 1348 | 19 | 1167 | 182 | 1261 | 28 | 1030 | ||||||||
24 | KERN | Pierre | VITTEL ESC | 2005 | 4713 | 20 | 1149 | 16 | 1272 | 236 | 944 | 13 | 1348 | ||||||||
25 | REINE ADELAIDE | Alexandre | CHALONS CHAM | 2004 | 4154 | 24 | 1085 | 21 | 1132 | 234 | 954 | 32 | 983 | ||||||||
26 | SCHOESER | Antoine | SARREBOURG | 2005 | 3849 | 32 | 983 | 17 | 1207 | 274 | 732 | 34 | 927 | ||||||||
27 | SOUSA | Christiano | VITTEL ESC | 2005 | 3838 | 23 | 1100 | 139 | 1589 | 20 | 1149 | ||||||||||
28 | GENDRON | Baptiste | EPINAL SE | 2000 | 3829 | 149 | 752 | 17 | 1207 | 24 | 1085 | 262 | 785 | ||||||||
29 | DIOT | Jean Marc | LUNEVILLE CE | 2000 | 3726 | 29 | 1018 | 33 | 938 | 306 | 603 | 19 | 1167 | ||||||||
30 | REINHARDT | Jordan | SARREBOURG | 1992 | 3624 | 21 | 1132 | 29 | 1018 | 304 | 611 | 41 | 863 | ||||||||
31 | GUILLAUME | Adrien | GEISPOLSHEIM | 1983 | 3500 | 10 | 1444 | 101 | 2056 | ||||||||||||
32 | LAUDUMIEY | Benjamin | E3F THIONVIL | 1989 | 3150 | 23 | 1100 | 26 | 1056 | 31 | 994 | ||||||||||
33 | VILLETTE | Marin | TROYES TG | 2002 | 3093 | 33 | 938 | 25 | 1070 | 24 | 1085 | ||||||||||
34 | PERRIN | Antoine | LUNEVILLE CE | 1997 | 2743 | 34 | 927 | 34 | 927 | 38 | 889 | ||||||||||
35 | HENRY | Aurélien | COLMAR SR | 2005 | 2718 | 28 | 1030 | 28 | 1030 | 292 | 658 | ||||||||||
36 | CONRAD | Christophe | E3F THIONVIL | 1966 | 2437 | 101 | 1028 | 11 | 1409 | ||||||||||||
37 | ROBERT | Barthélémy | ST DIZIER | 1986 | 2436 | 22 | 1115 | 14 | 1321 | ||||||||||||
38 | AUNAY | Adrien | RETHEL | 2002 | 2315 | 27 | 1043 | 16 | 1272 | ||||||||||||
39 | GAUDICHAU | Paul | CHALONS CHAM | 2005 | 2275 | 131 | 831 | 10 | 1444 | ||||||||||||
40 | MURGANTE | Mael | ILLZACH ASIM | 1987 | 2158 | 27 | 1043 | 22 | 1115 | ||||||||||||
41 | ROUSSEAU | Arthur | CHALONS CHAM | 1990 | 2101 | 121 | 914 | 18 | 1187 | ||||||||||||
42 | RICCETTI | Christopher | LAXOU CE | 1995 | 1810 | 40 | 872 | 33 | 938 | ||||||||||||
43 | BLAISE | Thibault | VITTEL CS | 2004 | 1766 | 127 | 1766 | ||||||||||||||
44 | CARITEY | Dorian | COLMAR SR | 2000 | 1742 | 147 | 761 | 229 | 981 | ||||||||||||
45 | LANTZ | Devon | E3F THIONVIL | 1993 | 1727 | 40 | 872 | 42 | 855 | ||||||||||||
46 | HERZOG DAVID | Oscar | COLMAR SR | 2005 | 1594 | 32 | 983 | 304 | 611 | ||||||||||||
47 | GRANET | Julien | COLMAR SR | 1992 | 1504 | 149 | 1504 | ||||||||||||||
48 | GRANDIDIER | Johann | COLMAR SR | 2000 | 1456 | 155 | 1456 | ||||||||||||||
49 | THERRAS | Maximilien | STRASSBOURG | 1995 | 1409 | 11 | 1409 | ||||||||||||||
50 | LEGUBE | Benoit | COLMAR SR | 2000 | 1351 | 169 | 1351 | ||||||||||||||
51 | BIERLING | Axel | COLMAR SR | 2002 | 1295 | 177 | 1295 | ||||||||||||||
52 | BOURRUT LACOUTURE | Vincent | CES | 1997 | 1272 | 16 | 1272 | ||||||||||||||
53 | FENOUL | Frederic | E3F THIONVIL | 1979 | 1221 | 188 | 1221 | ||||||||||||||
54 | BREUER | Fabian | GEISPOLSHEIM | 1972 | 1132 | 21 | 1132 | ||||||||||||||
55 | ETIENNEY | Guillaume | SEM | 1990 | 1115 | 22 | 1115 | ||||||||||||||
56 | BLATTER | Claude | ILLZACH ASIM | 1989 | 1070 | 25 | 1070 | ||||||||||||||
56 | LALLEMENT | Yann | PT A MOUSSON | 1979 | 1070 | 25 | 1070 | ||||||||||||||
58 | QUINTIN | Guillaume | TROYES TG | 2003 | 1056 | 26 | 1056 | ||||||||||||||
58 | KLEIN | Hugo | COLMAR SR | 2000 | 1056 | 26 | 1056 | ||||||||||||||
60 | ISRAEL | Eléazar | E3F THIONVIL | 1980 | 1043 | 27 | 1043 | ||||||||||||||
61 | ABASSI | Wajdi | E3F THIONVIL | 1970 | 1006 | 30 | 1006 | ||||||||||||||
61 | HEUDECKER | Thomas | ROPPENTZWILL | 1988 | 1006 | 30 | 1006 | ||||||||||||||
63 | BARBE | Martin | ST DIE | 1994 | 994 | 31 | 994 | ||||||||||||||
63 | SAILLARD | Benjamin | CES | 1997 | 994 | 31 | 994 | ||||||||||||||
65 | GOETZ | Grégory | EPINAL SE | 1975 | 963 | 112 | 963 | ||||||||||||||
66 | JOLLY | Antoine | GEISPOLSHEIM | 1996 | 927 | 34 | 927 | ||||||||||||||
67 | LELOUP | Patrice | METZ SE | 1973 | 917 | 35 | 917 | ||||||||||||||
67 | POURKAT | Marin | CEVN | 2002 | 917 | 35 | 917 | ||||||||||||||
69 | CADELANO | Colin | CHAUMONT CE | 1990 | 908 | 36 | 908 | ||||||||||||||
69 | BERNARD | Yannick | METZ SE | 1984 | 908 | 36 | 908 | ||||||||||||||
69 | WEISS | Arthur | CE 2 M | 1996 | 908 | 36 | 908 | ||||||||||||||
72 | VIGNE | Fabien | E3F THIONVIL | 1982 | 898 | 37 | 898 | ||||||||||||||
72 | VIRARD | Paul | CHALONS CHAM | 1998 | 898 | 37 | 898 | ||||||||||||||
74 | WEISS | Basile | CE 2 M | 2001 | 889 | 38 | 889 | ||||||||||||||
74 | VOIRAND | Mathéo | BOULAY ASBME | 2004 | 889 | 38 | 889 | ||||||||||||||
76 | SAINTE ROSE | Thomas | CHALONS CHAM | 1992 | 888 | 126 | 888 | ||||||||||||||
77 | BEYER | Louis | CE 2 M | 2003 | 880 | 39 | 880 | ||||||||||||||
77 | JEANDEL | Yvan | LUNEVILLE CE | 1970 | 880 | 39 | 880 | ||||||||||||||
79 | LAGARDE | Romuald | METZ SE | 1974 | 872 | 40 | 872 | ||||||||||||||
80 | MOUGEOT | Axel | VITTEL ESC | 1987 | 847 | 43 | 847 | ||||||||||||||
81 | DERIS | Leo | COLMAR SR | 1984 | 780 | 263 | 780 | ||||||||||||||
82 | BUNETEL | Stanislas | E3F THIONVIL | 1979 | 776 | 264 | 776 | ||||||||||||||
83 | FOUILLARD | Thierry | GEISPOLSHEIM | 1971 | 767 | 266 | 767 |
Légende :
EN-4 | : | 16/01/2023 | - | Epreuve Nationale, Lisieux |
EN-3 | : | 15/01/2023 | - | Epreuve Nationale, Lisieux |
ER-3 | : | 08/01/2023 | - | Epreuve Régionale, Illzach |
EN-2 | : | 20/11/2022 | - | Epreuve Nationale, Laon |
ER-2 | : | 06/11/2022 | - | Epreuve Régionale, Chaumont |
U23 | : | 30/10/2022 | - | Circuit U23, Colmar |
EN-1 | : | 09/10/2022 | - | Epreuve Nationale, Livry Gargan |
ER-1 | : | 25/09/2022 | - | Epreuve Régionale, Thionville |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.