Région Grand Est : Classement Épée Dames Séniors - Saison 2022/2023
Nombre de tireurs dans le classement : 39 Nombre de compétitions retenues pour le classement : 5 sur 8 |
E | E | E | E | E | E | U | E | R | N | I | N | I | R | 2 | N | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | non | non | non | non | non | |||||||||||||
Mode de calcul Log512 - Coefficient : | 0,26 | 1 | 1,7 | 1 | 1,7 | 0,26 | 1 | 1 | |||||||||||||
Place du 1er non qualifé pour la compétition principale : | - | - | 65 | - | 65 | - | - | - | |||||||||||||
Nombre de tireurs : | 13 | 158 | 112 | 11 | 249 | 147 | |||||||||||||||
Date : | 24/01/2023 | 14/01/2023 | 11/12/2022 | 27/11/2022 | 12/11/2022 | 06/11/2022 | 30/10/2022 | 09/10/2022 | |||||||||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | SERSOT | Jade | E3F THIONVIL | 2000 | 34168 | 26 | 4061 | 22 | 7291 | 21 | 7398 | 11 | 5418 | 1 | 10000 | ||||||
2 | LUCANI | Lola | EPINAL SE | 1999 | 22044 | 3 | 2014 | 24 | 4170 | 10 | 5552 | 1 | 2600 | 24 | 4170 | 10 | 5552 | ||||
3 | CONRAD | Alice | E3F THIONVIL | 2000 | 21872 | 1 | 2600 | 33 | 3604 | 81 | 1985 | 8 | 6067 | 97 | 1791 | 13 | 5182 | 20 | 4419 | ||
4 | VILLAGEOIS | Anne-Emmanuelle | CHALONS CHAM | 2001 | 16573 | 13 | 5182 | 26 | 4061 | 59 | 2841 | 19 | 4489 | ||||||||
5 | DOQUET | Anaelle | CHALONS CHAM | 2005 | 15704 | 22 | 4289 | 116 | 1599 | 25 | 4115 | 9 | 5701 | ||||||||
6 | KELLER | Camille | E3F THIONVIL | 2001 | 15443 | 28 | 3960 | 49 | 3085 | 23 | 4228 | 24 | 4170 | ||||||||
7 | FRANCILLONNE | Oceane | CHALONS CHAM | 2004 | 12811 | 6 | 6487 | 71 | 2502 | 31 | 3822 | ||||||||||
8 | SOREL | Rozenn | E3F THIONVIL | 1996 | 12408 | 3 | 2014 | 84 | 2289 | 69 | 2539 | 3 | 2014 | 94 | 2147 | 38 | 3419 | ||||
9 | LEGROS | Flora | EPINAL SE | 1999 | 12268 | 133 | 1643 | 16 | 4889 | 80 | 2351 | 39 | 3385 | ||||||||
10 | JOUVE | Elea | EPINAL SE | 2004 | 12098 | 61 | 2797 | 27 | 4010 | 98 | 2094 | 45 | 3197 | ||||||||
11 | VANDINGENEN | Aube | E3F THIONVIL | 2000 | 9207 | 12 | 5295 | 29 | 3912 | ||||||||||||
12 | MARTIN | Louise | CHALONS CHAM | 2002 | 9185 | 148 | 1513 | 40 | 3352 | 164 | 1387 | 55 | 2933 | ||||||||
13 | LUDIG | Enora | CHALONS CHAM | 2001 | 8040 | 99 | 2081 | 7 | 1628 | 110 | 1948 | 78 | 2383 | ||||||||
14 | DUMOULIN | Sandrine | AIX EN OTHE | 1976 | 7779 | 6 | 1687 | 81 | 2336 | 6 | 1687 | 100 | 2069 | ||||||||
15 | ROSEAULIN | Zoe | CHALONS CHAM | 2003 | 7447 | 89 | 2216 | 205 | 1116 | 25 | 4115 | ||||||||||
16 | DRESSE | Juliette | COLMAR SR | 2005 | 6955 | 8 | 1578 | 78 | 2383 | 195 | 1177 | 122 | 1817 | ||||||||
17 | GAUDICHAU | Lison | CHALONS CHAM | 2003 | 6907 | 94 | 2147 | 157 | 1441 | 41 | 3319 | ||||||||||
18 | CHARROY | Carole | LUNEVILLE CE | 1968 | 5868 | 2 | 2242 | 117 | 1870 | 5 | 1756 | ||||||||||
19 | LAZAR | Roxana | AIX EN OTHE | 1987 | 5840 | 44 | 3226 | 65 | 2614 | ||||||||||||
20 | BERNOBIC | Emma | COLMAR SR | 2001 | 5504 | 36 | 3490 | 3 | 2014 | ||||||||||||
21 | MOREDDU | Leia | LUNEVILLE CE | 1989 | 4798 | 5 | 1756 | 154 | 1464 | 8 | 1578 | ||||||||||
22 | DE PESTEL | Amber | E3F THIONVIL | 1988 | 3917 | 66 | 2595 | 173 | 1322 | ||||||||||||
23 | BIANCHI | Cassandre | AIX EN OTHE | 1991 | 3898 | 106 | 1995 | 114 | 1903 | ||||||||||||
24 | BEAUDOT | Mathilde | CHALONS CHAM | 2001 | 3841 | 147 | 1521 | 82 | 2320 | ||||||||||||
25 | LEBRILLANT | Geetha | COLMAR SR | 2004 | 3725 | 9 | 1483 | 2 | 2242 | ||||||||||||
26 | ROPOSTE | Amélie | TROYETG | 2005 | 3605 | 10 | 1444 | 93 | 2161 | ||||||||||||
27 | GRETTER | Charlotte | FC MULHOUSe | 1989 | 1628 | 7 | 1628 | ||||||||||||||
28 | MARCHEBOIS | Mathilde | ST DIE | 1994 | 1483 | 9 | 1483 | ||||||||||||||
29 | GRAF | Marianne | ASIM | 1959 | 1444 | 10 | 1444 | ||||||||||||||
30 | LEBRILLANT | Manju | COLMAR SR | 1997 | 1433 | 158 | 1433 | ||||||||||||||
31 | VEROLIN | Lou | SE GUEBWILLER | 1995 | 1409 | 11 | 1409 | ||||||||||||||
31 | GERARD | Wanda | LUNEVILLE CE | 1992 | 1409 | 11 | 1409 | ||||||||||||||
33 | QUIEVREUX | Charlène | E3F THIONVIL | 1991 | 1377 | 12 | 1377 | ||||||||||||||
34 | TRITSCH | Elodie | ASIM | 1989 | 1348 | 13 | 1348 | ||||||||||||||
35 | FERDOELLE | Hannah Bella | COLMAR SR | 2007 | 1019 | 222 | 1019 | ||||||||||||||
36 | LEFORT | Apolline | COLMAR SR | 2006 | 1002 | 225 | 1002 | ||||||||||||||
37 | FOLZ | Iris | GEISPOLSHEIM | 1970 | 970 | 231 | 970 | ||||||||||||||
38 | CHOLLEY ASFELD | Auxane | LAXOU CE | 1999 | 934 | 238 | 934 | ||||||||||||||
39 | KIEGER | Christelle | GEISPOLSHEIM | 1988 | 879 | 249 | 879 |
Légende :
ER-2 | : | 24/01/2023 | - | Epreuve Régionale, Illzach |
EN-3 | : | 14/01/2023 | - | Epreuve Nationale, Soissons |
EI-2 | : | 11/12/2022 | - | Epreuve Internationale, Vancouver |
EN-2 | : | 27/11/2022 | - | Epreuve Nationale, Monaco |
EI-1 | : | 12/11/2022 | - | Epreuve Internationale, Tallin |
ER-1 | : | 06/11/2022 | - | Epreuve Régionale, Chaumont |
U23 | : | 30/10/2022 | - | Circuit U23, Colmar |
EN-1 | : | 09/10/2022 | - | Epreuve Nationale, Macon |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.