Région Grand Est : Classement Épée Dames M20 - Saison 2021/2022
Nombre de compétitions retenues pour le classement : 4 sur 7 compétitions |
C | C | C | C | C | C | C | N | H | N | R | N | R | N | 5 | A | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | M | P | G | E |
Compétition obligatoire dans le classement : | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | |||||||||||||
Coefficient de force : | 123 | 25,28 | 100 | 21,06 | 123 | 21,06 | 132 | |||||||||||||
Nombre de tireurs : | 75 | 9 | 66 | 9 | 68 | 16 | 98 | |||||||||||||
Date : | 01/05/2022 | 24/04/2022 | 26/03/2022 | 19/02/2022 | 27/11/2021 | 07/11/2021 | 23/10/2021 | |||||||||||||
Place | Nom | Prénom | CID | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | DOQUET | Anaelle | CHAMPAGNE-ARDENNE | CHALONS CHAM | 2005 | 34839,76 | 1 | 12423 | 1 | 10100 | 3 | 9220,51 | 3 | 1292,58 | 35 | 3096,25 | ||||
2 | JOUVE | Elea | LORRAINE | EPINAL SE | 2004 | 23289,03 | 3 | 9293,19 | 34 | 1683,17 | 34 | 2143,55 | 3 | 10169,12 | ||||||
3 | FRANCILLONNE | Oceane | CHAMPAGNE-ARDENNE | CHALONS CHAM | 2004 | 22508,74 | 17 | 4351,52 | 1 | 12423 | 14 | 5734,22 | ||||||||
4 | MARTIN | Louise | CHAMPAGNE-ARDENNE | CHALONS CHAM | 2002 | 15794,72 | 6 | 5823,37 | 2 | 1462,69 | 24 | 3158,87 | 6 | 766,08 | 16 | 5349,79 | ||||
5 | GAUDICHAU | Lison | CHAMPAGNE-ARDENNE | CHALONS CHAM | 2003 | 13680,39 | 36 | 2213,99 | 3 | 1289,28 | 35 | 1613,98 | 1 | 2127,06 | 17 | 4164,09 | 1 | 2127,06 | 17 | 5175,25 |
6 | ROSEAULIN | Zoe | CHAMPAGNE-ARDENNE | CHALONS CHAM | 2003 | 11139,9 | 55 | 1006,59 | 3 | 1289,28 | 11 | 4376,63 | 3 | 1074,06 | 37 | 1897,06 | 2 | 1600,56 | 33 | 3265,65 |
7 | BARTHEL | Cléophée | ALSACE | COLMAR SR | 2006 | 10588,14 | 71 | 279,14 | 6 | 491,78 | 30 | 1981,91 | 15 | 4528,95 | 3 | 1292,58 | 39 | 2784,7 | ||
8 | ZUGMEYER | Eva | ALSACE | COLMAR SR | 2003 | 6662,36 | 1 | 2553,28 | 33 | 1754,43 | 6 | 409,69 | 63 | 345,63 | 5 | 904,56 | 62 | 1450,09 | ||
9 | ROPOSTE | Amélie | CHAMPAGNE-ARDENNE | TROYES TG | 2005 | 6416,82 | 30 | 2733,4 | 5 | 701,55 | 31 | 1903,65 | 7 | 261,94 | 49 | 1078,22 | 7 | 648,99 | 88 | 441,87 |
10 | CHATTON | Lilie | LORRAINE | LUNEVILLE CE | 2006 | 5937,36 | 61 | 711,62 | 2 | 1755,78 | 32 | 1827,87 | 5 | 584,44 | 9 | 458,09 | 58 | 1642,09 | ||
11 | DRESSE | Juliette | ALSACE | COLMAR SR | 2005 | 5416,16 | 67 | 444,34 | 8 | 160,79 | 9 | 21,06 | 10 | 378,06 | 22 | 4432,97 | ||||
12 | LEFORT | Apolline | ALSACE | COLMAR SR | 2006 | 2933,37 | 63 | 619,71 | 9 | 25,28 | 51 | 715,39 | 8 | 133,95 | 66 | 210,02 | 12 | 239,58 | 64 | 1358,69 |
13 | CREMA | Juliette | LORRAINE | POMPEY ESCR | 2004 | 1667,77 | 61 | 288,04 | 3 | 1074,06 | 11 | 305,67 | ||||||||
14 | DOUCI HABANE | Meriem | LORRAINE | VITTEL CS | 2006 | 547,56 | 8 | 547,56 | ||||||||||||
15 | LETE | Tessa | CHAMPAGNE-ARDENNE | CHALONS CHAM | 2004 | 524,13 | 13 | 178,78 | 91 | 345,35 | ||||||||||
16 | LEBRILLANT | Geetha | ALSACE | COLMAR SR | 2004 | 314,43 | 7 | 314,43 | ||||||||||||
17 | FERDOELLE | Hannah Bella | ALSACE | COLMAR SR | 2007 | 291,59 | 15 | 70,08 | 95 | 221,51 | ||||||||||
18 | GACHET | Pauline | LORRAINE | E3F THIONVIL | 2005 | 122,49 | 14 | 122,49 | ||||||||||||
19 | DUPOIRIER | Eva | LORRAINE | THIONVILLE | 2004 | 21,06 | 16 | 21,06 |
Légende :
CN5 | : | 01/05/2022 | - | Lisieux, Données issues du site FFE |
CHAMP GE | : | 24/04/2022 | - | Championnat Grand Est, M20, Geispolsheim |
CN4 | : | 26/03/2022 | - | Colmar, Données issues du site FFE |
CR2 | : | 19/02/2022 | - | Châlons en Champagne |
CN3 | : | 27/11/2021 | - | Toulouse, Données issues du site FFE |
CR1 | : | 07/11/2021 | - | CR1 Thionville |
CN1 | : | 23/10/2021 | - | Lisieux, Données issues du site FFE |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.