Région Grand Est : Classement Épée Dames M20 - Saison 2022/2023
Nombre de tireurs dans le classement : 25 Nombre de compétitions retenues pour le classement : 5 sur 14 |
C | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | D | R | N | N | I | I | R | I | R | N | I | I | R | N | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | |||||||||||||||||||
Mode de calcul Log512 - Coefficient : | 1,5 | 0,26 | 1 | 1 | 1,7 | 1,7 | 0,26 | 1,7 | 0,26 | 1 | 1,7 | 1,7 | 0,26 | 1 | |||||||||||||||||||
Place du 1er non qualifé pour la compétition principale : | - | 65 | - | - | 65 | 65 | - | 65 | - | 84 | 65 | 65 | - | 85 | |||||||||||||||||||
Nombre de tireurs : | 92 | 14 | 95 | 64 | 5 | 12 | 99 | 12 | 115 | ||||||||||||||||||||||||
Date : | 14/05/2023 | 15/04/2023 | 09/04/2023 | 19/03/2023 | 19/02/2023 | 05/02/2023 | 04/02/2023 | 08/01/2023 | 07/01/2023 | 18/12/2022 | 18/12/2022 | 04/12/2022 | 05/11/2022 | 23/10/2022 | |||||||||||||||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | FRANCILLONNE | Oceane | CHALONS CHAM | 2004 | 50868 | 2 | 12934 | 6 | 11027 | 3 | 13166 | 49 | 5244 | 47 | 5337 | 35 | 5996 | 3 | 7745 | ||||||||||||||
2 | DOQUET | Anaelle | CHALONS CHAM | 2005 | 47284 | 3 | 11617 | 7 | 10645 | 80 | 1999 | 68 | 2174 | 38 | 5812 | 11 | 9210 | 1 | 10000 | ||||||||||||||
3 | JOUVE | Elea | EPINAL SE | 2004 | 38763 | 13 | 7773 | 3 | 7745 | 3 | 7745 | 65 | 2222 | 25 | 6995 | 55 | 4986 | 18 | 7755 | 96 | 1802 | 3 | 7745 | ||||||||||
4 | ROPOSTE | Amélie | TROYES TG | 2005 | 20648 | 19 | 6733 | 3 | 2014 | 17 | 4640 | 3 | 2014 | 20 | 4419 | 2 | 2242 | 65 | 2614 | ||||||||||||||
5 | GAUDICHAU | Lison | CHALONS CHAM | 2003 | 20183 | 46 | 4752 | 18 | 4562 | 36 | 3490 | 28 | 3960 | 1 | 2600 | 38 | 3419 | ||||||||||||||||
6 | ROSEAULIN | Zoe | CHALONS CHAM | 2003 | 19905 | 57 | 4329 | 29 | 3912 | 40 | 3352 | 21 | 4352 | 28 | 3960 | ||||||||||||||||||
7 | LEBRILLANT | Geetha | COLMAR SR | 2004 | 16420 | 44 | 4839 | 1 | 2600 | 65 | 2614 | 39 | 3385 | 2 | 2242 | 3 | 2014 | 53 | 2982 | 8 | 1578 | ||||||||||||
8 | CHATTON | Lilie | LUNEVILLE CE | 2006 | 15091 | 41 | 4979 | 3 | 2014 | 35 | 3527 | 3 | 2014 | 86 | 1130 | 3 | 2014 | 68 | 2557 | ||||||||||||||
9 | DRESSE | Juliette | COLMAR SR | 2005 | 14061 | 72 | 3727 | 6 | 1687 | 89 | 2216 | 49 | 3085 | 1 | 2600 | 7 | 1628 | 75 | 2433 | 3 | 2014 | 87 | 1123 | ||||||||||
10 | LEFORT | Apolline | COLMAR SR | 2006 | 13592 | 87 | 3367 | 8 | 1578 | 77 | 2400 | 45 | 3197 | 3 | 2014 | 9 | 1483 | 65 | 2614 | 6 | 1687 | 100 | 1035 | ||||||||||
11 | AUCLAIR | Nathalène | CHAUMONT CE | 2007 | 13098 | 54 | 4435 | 2 | 2242 | 56 | 2909 | 5 | 1756 | 5 | 1756 | ||||||||||||||||||
12 | RAVAUT | Lea | VITTEL ESC | 2007 | 12994 | 70 | 3780 | 5 | 1756 | 66 | 2595 | 38 | 3419 | 11 | 1409 | 95 | 1067 | 10 | 1444 | ||||||||||||||
13 | LETE | Tessa | CHALONS CHAM | 2004 | 11135 | 88 | 3346 | 11 | 1409 | 92 | 2174 | 61 | 2797 | 12 | 1377 | 93 | 1081 | 11 | 1409 | ||||||||||||||
14 | TOUSSAINT | Emma | TROYES TG | 2005 | 10153 | 79 | 3551 | 10 | 1444 | 88 | 2231 | 10 | 1444 | 9 | 1483 | 105 | 1004 | ||||||||||||||||
15 | ZUGMEYER | Eva | LUNEVILLE CE | 2003 | 8301 | 1 | 2600 | 9 | 5701 | ||||||||||||||||||||||||
16 | RAVAUT | Emma | VITTEL ESC | 2007 | 5666 | 80 | 2351 | 6 | 1687 | 7 | 1628 | ||||||||||||||||||||||
17 | HALLEY | Apolline | CE 2 M | 2007 | 4490 | 9 | 1483 | 52 | 3007 | ||||||||||||||||||||||||
18 | LEGRAND | Aurore | TROYES TG | 2005 | 3104 | 13 | 1348 | 5 | 1756 | ||||||||||||||||||||||||
19 | HABRAN | Emeline | CHALONS CHAM | 2004 | 2797 | 61 | 2797 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | FERDOELLE | Hannah Bella | COLMAR SR | 2007 | 2424 | 12 | 1377 | 98 | 1047 | ||||||||||||||||||||||||
21 | CREMA | Juliette | POMPEY ESCR | 2004 | 2242 | 2 | 2242 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | MEYER | Rose | CE 2 M | 2006 | 1628 | 7 | 1628 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | LAHIERRE | Clotilde | WASSY CE | 2006 | 1578 | 8 | 1578 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | BARRE | Tess | E3F THIONVIL | 2007 | 1377 | 12 | 1377 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | RITZENTHALER | Cécile | CE 2 M | 2004 | 1321 | 14 | 1321 |
Légende :
CDF | : | 14/05/2023 | - | Championnat de France, Toulouse |
ER-4 | : | 15/04/2023 | - | Championnat Régional Grand Est, Geispolsheim |
EN-4 | : | 09/04/2023 | - | Epreuve Nationale, Antony |
EN-3 | : | 19/03/2023 | - | Epreuve Nationale, Colmar |
EI-5 | : | 19/02/2023 | - | Epreuve Internationale, Beauvais |
EI-4 | : | 05/02/2023 | - | Epreuve Internationale, Istanbul |
ER-3 | : | 04/02/2023 | - | Epreuve Régionale, Colmar |
EI-3 | : | 08/01/2023 | - | Epreuve Internationale, Udine |
ER-2 | : | 07/01/2023 | - | Circuit Regional, Illzach |
EN-2 | : | 18/12/2022 | - | Epreuve Nationale, Rodez |
EI-2 | : | 18/12/2022 | - | Epreuve Internationale, Burgos |
EI-1 | : | 04/12/2022 | - | Epreuve Internationale, Laupheim |
ER-1 | : | 05/11/2022 | - | Epreuve Regional, Chaumont |
EN-1 | : | 23/10/2022 | - | Epreuve Nationale, Toulouse |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.