Origine du tireur Lorraine : Classement Fleuret Hommes M9 - Saison 2024/2025
Nombre de tireurs dans le classement : 8 Nombre de compétitions retenues pour le classement : 3 sur 2 |
C | C | D | D | L | L | - | - | 2 | 1 |
Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | |||||||
Mode de calcul Log512 - Coefficient : | 1 | 1 | |||||||
Place du 1er non qualifé pour la compétition principale : | 65 | 65 | |||||||
Nombre de tireurs : | 8 | 5 | |||||||
Date : | 14/12/2024 | 10/11/2024 | |||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | COQUILLAT | Marin | METZ SE | 2016 | 17312 | 4 | 7312 | 1 | 10000 |
2 | MISBACH | Clément | SARREGU. CE | 2016 | 17246 | 2 | 8623 | 2 | 8623 |
3 | SCHULTZ | Victor | SARREGU. CE | 2016 | 14498 | 5 | 6753 | 3 | 7745 |
4 | THIVET | Axel | CEVN | 2016 | 13240 | 6 | 6487 | 5 | 6753 |
5 | RIFF | Jules | METZ SE | 2016 | 7745 | 3 | 7745 | ||
5 | SCHREIBER | Giosué | SARREGU. CE | 2017 | 7745 | 3 | 7745 | ||
7 | GILSON VECCHI | Andréa | LAXOU CE | 2016 | 6262 | 7 | 6262 | ||
8 | ARCHIEN | Charles | LAXOU CE | 2016 | 6067 | 8 | 6067 |
Légende :
CDL-2 | : | 14/12/2024 | - | Epinal |
CDL-1 | : | 10/11/2024 | - | Vandoeuvres |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.