Origine du tireur Lorraine : Classement Fleuret Hommes M13 - Saison 2024/2025
Nombre de tireurs dans le classement : 18 Nombre de compétitions retenues pour le classement : 3 sur 2 |
C | C | D | D | L | L | - | - | 2 | 1 |
Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | |||||||
Mode de calcul Log512 - Coefficient : | 1 | 1 | |||||||
Place du 1er non qualifé pour la compétition principale : | 65 | 65 | |||||||
Nombre de tireurs : | 15 | 15 | |||||||
Date : | 14/12/2024 | 10/11/2024 | |||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | HINCKER | Theo | SARREGU. CE | 2012 | 17246 | 2 | 8623 | 2 | 8623 |
2 | CALISTI | Leonel | ST AVOLD CE | 2013 | 16262 | 7 | 6262 | 1 | 10000 |
3 | POIRETTE | Hugo | SARREGU. CE | 2012 | 16067 | 1 | 10000 | 8 | 6067 |
4 | CORNEUX | Aubin | METZ SE | 2012 | 14007 | 3 | 7745 | 7 | 6262 |
5 | COLIN | Edouard | CEVN | 2013 | 13506 | 5 | 6753 | 5 | 6753 |
6 | JAGUT | Marin | CEVN | 2012 | 13163 | 11 | 5418 | 3 | 7745 |
6 | GARNIER | Augustin | LAXOU CE | 2013 | 13163 | 3 | 7745 | 11 | 5418 |
8 | CALERO | Mathias | LAXOU CE | 2013 | 11768 | 8 | 6067 | 9 | 5701 |
9 | ANTOINE | Mae | METZ SE | 2013 | 11669 | 13 | 5182 | 6 | 6487 |
10 | BLONDEAU | Jules | ST AVOLD CE | 2013 | 11467 | 6 | 6487 | 15 | 4980 |
11 | ZEYER | Gauthier | LAXOU CE | 2013 | 10681 | 9 | 5701 | 15 | 4980 |
12 | ARCHIEN | Paul | LAXOU CE | 2013 | 10630 | 10 | 5552 | 14 | 5078 |
13 | DIEUDONNE | Louis | CEVN | 2013 | 9718 | 14 | 5078 | 17 | 4640 |
14 | HOLZHAMMER | Evann | SARREGU. CE | 2012 | 5295 | 12 | 5295 | ||
15 | KLECK | Gabin | METZ SE | 2013 | 5182 | 13 | 5182 | ||
16 | SEUTHE | Pius | SARREGU. CE | 2013 | 4980 | 15 | 4980 | ||
17 | ROBERT | Marin | CEVN | 2013 | 4562 | 18 | 4562 | ||
18 | BADEROT | Louis | LAXOU CE | 2013 | 4489 | 19 | 4489 |
Légende :
CDL-2 | : | 14/12/2024 | - | Championnat COUPE DE LORRAINE 2 |
CDL-1 | : | 10/11/2024 | - | Vandoeuvres |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.