
Origine du tireur Lorraine : Classement Fleuret Hommes M13 - Saison 2025/2026
| Nombre de tireurs dans le classement : 19 Nombre de compétitions retenues pour le classement : Toutes |
C | C | C | D | D | D | L | L | L | 3 | 2 | 1 |
| Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | ||||||||
| Mode de calcul Log512 - Coefficient : | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Place du 1er non qualifé pour la compétition principale : | 65 | 65 | 65 | ||||||||
| Nombre de tireurs : | 11 | 21 | 18 | ||||||||
| Date : | 14/03/2026 | 08/02/2026 | 30/11/2025 | ||||||||
| Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
| 1 | COLIN | Edouard | CEVN | 2013 | 28623 | 1 | 10000 | 2 | 8623 | 1 | 10000 |
| 2 | CALERO | Mathias | LAXOU CE | 2013 | 23121 | 3 | 7745 | 5 | 6753 | 2 | 8623 |
| 3 | ELASRI | Noa | CEVN | 2014 | 20050 | 3 | 7745 | 10 | 5552 | 5 | 6753 |
| 4 | ZHU | Elio | CEVN | 2014 | 19425 | 7 | 6262 | 11 | 5418 | 3 | 7745 |
| 5 | CALISTI | Leonel | ST AVOLD CE | 2013 | 18887 | 5 | 6753 | 8 | 6067 | 8 | 6067 |
| 6 | KESSLER | Romain | SARREGU. CE | 2014 | 17258 | 9 | 5701 | 12 | 5295 | 7 | 6262 |
| 7 | DENISAN | Martin | SARREGU. CE | 2014 | 16034 | 8 | 6067 | 14 | 5078 | 16 | 4889 |
| 8 | ZEYER | Gauthier | LAXOU CE | 2013 | 15916 | 10 | 5552 | 13 | 5182 | 13 | 5182 |
| 9 | TRAN | Hoang | CEVN | 2014 | 14410 | 11 | 5418 | 21 | 4352 | 17 | 4640 |
| 10 | KLECK | Gabin | METZ SE | 2013 | 12974 | 6 | 6487 | 6 | 6487 | ||
| 11 | BLONDEAU | Jules | ST AVOLD CE | 2013 | 10681 | 9 | 5701 | 15 | 4980 | ||
| 12 | CVETEK | Eliot | ST AVOLD CE | 2014 | 10441 | 16 | 4889 | 10 | 5552 | ||
| 13 | BRELEST | Gaspard | LAXOU CE | 2014 | 10190 | 19 | 4489 | 9 | 5701 | ||
| 14 | ARCHIEN | Paul | LAXOU CE | 2013 | 9640 | 18 | 4562 | 14 | 5078 | ||
| 15 | BRELEST | Basile | LAXOU CE | 2014 | 9202 | 17 | 4640 | 18 | 4562 | ||
| 16 | LAVAUD | Gabriel | NANCY SA | 2014 | 5418 | 11 | 5418 | ||||
| 17 | SCHULTZ | Marius | SARREGUE. CE | 2014 | 5295 | 12 | 5295 | ||||
| 18 | STREMLER | Eliott | METZ SE | 2014 | 4980 | 15 | 4980 | ||||
| 19 | SEUTHE | Pius | SARREGU. CE | 2013 | 4419 | 20 | 4419 | ||||
Légende :
| CDL 3 | : | 14/03/2026 | - | Épinal |
| CDL 2 | : | 08/02/2026 | - | Thionville |
| CDL 1 | : | 30/11/2025 | - | Vandoeuvre |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.