
Origine du tireur Lorraine : Classement Fleuret Hommes M11 - Saison 2025/2026
| Nombre de tireurs dans le classement : 20 Nombre de compétitions retenues pour le classement : 3 sur 4 |
C | C | C | C | D | D | D | D | H | L | L | L | L | 3 | 2 | 1 |
| Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | non | |||||||||
| Mode de calcul Log512 - Coefficient : | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Place du 1er non qualifé pour la compétition principale : | 65 | 65 | 65 | 65 | |||||||||
| Nombre de tireurs : | 14 | 15 | 16 | 16 | |||||||||
| Date : | 16/05/2026 | 14/03/2026 | 08/02/2026 | 29/11/2025 | |||||||||
| Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
| 1 | MISBACH | Clément | SARREGU. CE | 2016 | 30000 | 1 | 10000 | 1 | 10000 | 1 | 10000 | ||
| 2 | NRECAJ | Augustin | METZ SE | 2015 | 23733 | 6 | 6487 | 2 | 8623 | 2 | 8623 | ||
| 3 | FRICOUT | Alexis | METZ SE | 2015 | 23235 | 3 | 7745 | 3 | 7745 | 11 | 5418 | 3 | 7745 |
| 4 | LASSAGNE | Joseph | METZ SE | 2015 | 21251 | 3 | 7745 | 5 | 6753 | 5 | 6753 | 12 | 5295 |
| 5 | COQUILLAT | Marin | METZ SE | 2016 | 19727 | 5 | 6753 | 6 | 6487 | 6 | 6487 | ||
| 6 | SALVATORE | Hugo | METZ SE | 2016 | 18590 | 2 | 8623 | 14 | 5078 | 16 | 4889 | ||
| 7 | COCCODI-FLORENCE | Mylan | SARREGU. CE | 2015 | 18225 | 7 | 6262 | 11 | 5418 | 7 | 6262 | 9 | 5701 |
| 8 | RIFF | Jules | METZ SE | 2016 | 17898 | 8 | 6067 | 14 | 5078 | 5 | 6753 | ||
| 9 | PEON | Oreste | METZ SE | 2016 | 17835 | 8 | 6067 | 9 | 5701 | 8 | 6067 | 13 | 5182 |
| 10 | HACQUIN | Gatien | BAR LE DUC | 2016 | 17606 | 12 | 5295 | 6 | 6487 | 9 | 5701 | 11 | 5418 |
| 11 | MASSEHIAN | Léonard | CEVN | 2016 | 16805 | 9 | 5701 | 10 | 5552 | 10 | 5552 | 10 | 5552 |
| 12 | MASSEHIAN | Aristide | CEVN | 2016 | 16424 | 13 | 5182 | 7 | 6262 | 15 | 4980 | 16 | 4889 |
| 13 | BAUDINET | Lou | METZ SE | 2015 | 15693 | 11 | 5418 | 15 | 4980 | 12 | 5295 | ||
| 14 | KHAMESSI | Selim | METZ SE | 2015 | 14007 | 3 | 7745 | 7 | 6262 | ||||
| 15 | GILSON VECCHI | Andréa | LAXOU CE | 2016 | 10734 | 10 | 5552 | 13 | 5182 | ||||
| 16 | THIVET | Axel | VANDOEUVRE | 2016 | 10477 | 12 | 5295 | 13 | 5182 | ||||
| 17 | PERNICANO | Adrien | SARREGU. CE | 2016 | 7745 | 3 | 7745 | ||||||
| 18 | GRAVADE | Léo | BAR LE DUC | 2015 | 5078 | 14 | 5078 | ||||||
| 18 | NGUYEN-CLAISER | Tynaï | METZ SE | 2016 | 5078 | 14 | 5078 | ||||||
| 20 | SCHULTZ | Victor | SARREGU. CE | 2016 | 4980 | 15 | 4980 | ||||||
Légende :
| CDHL | : | 16/05/2026 | - | Bar leDuc |
| CDL 3 | : | 14/03/2026 | - | Épinal |
| CDL 2 | : | 08/02/2026 | - | Thionville |
| CDL 1 | : | 29/11/2025 | - | Vandoeuvre |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.