Origine du tireur Lorraine : Classement Fleuret Dames M11 - Saison 2024/2025
Nombre de tireurs dans le classement : 5 Nombre de compétitions retenues pour le classement : 3 sur 2 |
C | C | D | D | L | L | - | - | 2 | 1 |
Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | |||||||
Mode de calcul Log512 - Coefficient : | 1 | 1 | |||||||
Place du 1er non qualifé pour la compétition principale : | 65 | 65 | |||||||
Nombre de tireurs : | 5 | 8 | |||||||
Date : | 14/12/2024 | 09/11/2024 | |||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | UHRING | Victoire | METZ SE | 2015 | 17745 | 3 | 7745 | 1 | 10000 |
2 | LECOCQ TEIXEIRA | Margot | LAXOU CE | 2014 | 16368 | 2 | 8623 | 3 | 7745 |
3 | ELNADY | Kenzi | CEVN | 2014 | 13240 | 5 | 6753 | 6 | 6487 |
4 | RIBON | Alma | METZ SE | 2014 | 6753 | 5 | 6753 | ||
5 | PETRONE | Apollina | METZ SE | 2014 | 6262 | 7 | 6262 |
Légende :
CDL-2 | : | 14/12/2024 | - | Epinal |
CDL-1 | : | 09/11/2024 | - | Vandoeuvres |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.