Origine du tireur Lorraine : Classement Épée Hommes M9 - Saison 2024/2025
Nombre de tireurs dans le classement : 13 Nombre de compétitions retenues pour le classement : 3 sur 2 |
C | C | D | D | L | L | - | - | 2 | 1 |
Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | |||||||
Mode de calcul Log512 - Coefficient : | 1 | 1 | |||||||
Place du 1er non qualifé pour la compétition principale : | 65 | 65 | |||||||
Nombre de tireurs : | 15 | 8 | |||||||
Date : | 15/12/2024 | 10/11/2024 | |||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | AUSSILLOUS | Mathys | REMIREMONT | 2016 | 18623 | 1 | 10000 | 2 | 8623 |
1 | LEONARD | Honoré | METZ GARN | 2017 | 18623 | 2 | 8623 | 1 | 10000 |
3 | GLE | Jules | EPINAL SE | 2016 | 15490 | 3 | 7745 | 3 | 7745 |
4 | BUSSAGLIA | Valentin | THIONVILLE | 2016 | 13446 | 9 | 5701 | 3 | 7745 |
5 | FLIN | Arthur | EPINAL SE | 2016 | 11905 | 11 | 5418 | 6 | 6487 |
6 | PAYRAUDEAU | Kylian | EPINAL SE | 2016 | 11362 | 12 | 5295 | 8 | 6067 |
7 | HUMBERT | Sasha | EPINAL SE | 2017 | 11340 | 14 | 5078 | 7 | 6262 |
8 | HEZLA | Priam | REMIREMONT | 2016 | 6753 | 5 | 6753 | ||
8 | MANGIN | Louis | EPINAL SE | 2016 | 6753 | 5 | 6753 | ||
10 | KORAHNKE | Gauthier | BOULAY ASBME | 2017 | 6487 | 6 | 6487 | ||
11 | OSTERTAG | Côme | REMIREMONT | 2017 | 5552 | 10 | 5552 | ||
12 | AGUIRREBEITIA | Adrian | EPINAL SE | 2017 | 5182 | 13 | 5182 | ||
13 | VASSON | Valentin | EPINAL SE | 2017 | 4980 | 15 | 4980 |
Légende :
CDL-2 | : | 15/12/2024 | - | Epinal |
CDL-1 | : | 10/11/2024 | - | Vandoeuvres |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.