Origine du tireur Lorraine : Classement Épée Hommes M9 - Saison 2024/2025
Nombre de tireurs dans le classement : 14 Nombre de compétitions retenues pour le classement : 3 sur 3 |
C | C | C | D | D | D | L | L | L | - | - | - | 3 | 2 | 1 |
Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | ||||||||
Mode de calcul Log512 - Coefficient : | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Place du 1er non qualifé pour la compétition principale : | 65 | 65 | 65 | ||||||||
Nombre de tireurs : | 9 | 15 | 8 | ||||||||
Date : | 16/03/2025 | 15/12/2024 | 10/11/2024 | ||||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | AUSSILLOUS | Mathys | REMIREMONT | 2016 | 27246 | 2 | 8623 | 1 | 10000 | 2 | 8623 |
2 | LEONARD | Honoré | METZ GARN | 2017 | 24690 | 8 | 6067 | 2 | 8623 | 1 | 10000 |
3 | GLE | Jules | EPINAL SE | 2016 | 21977 | 6 | 6487 | 3 | 7745 | 3 | 7745 |
4 | FLIN | Arthur | EPINAL SE | 2016 | 18167 | 7 | 6262 | 11 | 5418 | 6 | 6487 |
5 | HUMBERT | Sasha | EPINAL SE | 2017 | 17041 | 9 | 5701 | 14 | 5078 | 7 | 6262 |
6 | MANGIN | Louis | EPINAL SE | 2016 | 14498 | 3 | 7745 | 5 | 6753 | ||
7 | HEZLA | Priam | REMIREMONT | 2016 | 13506 | 5 | 6753 | 5 | 6753 | ||
8 | BUSSAGLIA | Valentin | THIONVILLE | 2016 | 13446 | 9 | 5701 | 3 | 7745 | ||
9 | PAYRAUDEAU | Kylian | EPINAL SE | 2016 | 11362 | 12 | 5295 | 8 | 6067 | ||
10 | WOIRHAYE | Mathys | BOULAY ASBME | 2016 | 7312 | 4 | 7312 | ||||
11 | KORAHNKE | Gauthier | BOULAY ASBME | 2017 | 6487 | 6 | 6487 | ||||
12 | OSTERTAG | Côme | REMIREMONT | 2017 | 5552 | 10 | 5552 | ||||
13 | AGUIRREBEITIA | Adrian | EPINAL SE | 2017 | 5182 | 13 | 5182 | ||||
14 | VASSON | Valentin | EPINAL SE | 2017 | 4980 | 15 | 4980 |
Légende :
CDL-3 | : | 16/03/2025 | - | Nancy |
CDL-2 | : | 15/12/2024 | - | Epinal |
CDL-1 | : | 10/11/2024 | - | Vandoeuvres |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.