Origine du tireur Lorraine : Classement Épée Hommes M11 - Saison 2023/2024

Mise à jour le mardi 20 février 2024 à 08:30
Nombre de tireurs dans le classement : 25
Nombre de compétitions retenues pour le classement : Toutes
C C C
D D D
L L L
- - -
3 2 1
Compétition obligatoire dans le classement :  non non non
Mode de calcul Log512 - Coefficient :  1 1 1
Place du 1er non qualifé pour la compétition principale :  65 65 65
Nombre de tireurs :  17 20 20
Date :  18/02/2024 10/12/2023 18/11/2023
Place Nom Prénom Club Année Nais. Points Rang Pts Rang Pts Rang Pts
1 RAKOTOVAO Nomentsoa EPINAL SE 2014 25490 1 10000 3 7745 3 7745
2 GOMOT Grégoire THIONVILLE 2013 25376 2 8623 1 10000 5 6753
3 ABONOU Dorian REMIREMONT 2013 23015 7 6262 5 6753 1 10000
4 RAKOTOVAO Irintsoa EPINAL SE 2014 22630 3 7745 7 6262 2 8623
5 HITZGES Hugo E3F THIONVIL 2013 20671 5 6753 2 8623 12 5295
6 ZILLI Emrys EPINAL SE 2013 19933 9 5701 3 7745 6 6487
7 DEBOIS Victorin THIONVILLE 2013 19107 8 6067 12 5295 3 7745
8 GHIBAUDO HERBIET Clément E3F THIONVIL 2013 18526 6 6487 6 6487 10 5552
9 DEMAND Yvain E3F THIONVIL 2013 16996 13 5182 10 5552 7 6262
10 HALTER Timéo LUNEVILLE CE 2013 16801 10 5552 13 5182 8 6067
11 SIMON Maël EPINAL SE 2014 15857 14 5078 14 5078 9 5701
12 LEMIGNON Timothee EPINAL SE 2014 15602 12 5295 16 4889 11 5418
13 MARCINIAK Malo VITTEL ESC 2013 15058 11 5418 18 4562 14 5078
14 SALZARD Clovis EPINAL SE 2013 14758 16 4889 15 4980 16 4889
15 THERMOZ Lucas THIONVILLE 2013 12234 3 7745     19 4489
16 JANIN Camille LUNEVILLE CE 2013 10681     9 5701 15 4980
17 ROVER-BRULIN Pavel POMPEY ESCR 2014 9822 17 4640     13 5182
18 CHAPLEUR Camille PT A MOUSSON 2014 9129     19 4489 17 4640
19 ABID Hédi EPINAL SE 2013 6067     8 6067    
20 GODINHO Louis E3F THIONVIL 2014 5418     11 5418    
21 FATRE Paul PT A MOUSSON 2013 4980 15 4980        
22 PILOT Amaury VITTEL ESC 2013 4640     17 4640    
23 MARMULEV Denis PT A MOUSSON 2014 4562         18 4562
24 CORLET Thymeo EPINAL SE 2013 4489     19 4489    
25 SERENKO Marc POMPEY ESCR 2014 4419         20 4419


Légende :

CDL-3        18/02/2024  -  Coupe de Lorraine 3, Thionville
CDL-2        10/12/2023  -  Coupe de Lorraine 2, Epinal
CDL-1        18/11/2023  -  Coupe de Lorraine 1, Nancy

Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.