
Comité Inter-Départemental Lorraine : Classement Épée Hommes M11 - Saison 2025/2026
| Nombre de tireurs dans le classement : 19 Nombre de compétitions retenues pour le classement : Toutes |
C | C | C | D | D | D | L | L | L | 3 | 2 | 1 |
| Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | ||||||||
| Mode de calcul Log512 - Coefficient : | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Place du 1er non qualifé pour la compétition principale : | 65 | 65 | 65 | ||||||||
| Nombre de tireurs : | 6 | 14 | 22 | ||||||||
| Date : | 15/03/2026 | 08/02/2026 | 29/11/2025 | ||||||||
| Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
| 1 | BURNET | Maximilian | E3F THIONVIL | 2015 | 30000 | 1 | 10000 | 1 | 10000 | 1 | 10000 |
| 2 | FOLNY | Clotaire | E3F THIONVIL | 2015 | 22069 | 3 | 7745 | 2 | 8623 | 9 | 5701 |
| 3 | RAUCH | Ethan | BOULAY ASBME | 2015 | 20074 | 3 | 7745 | 7 | 6262 | 8 | 6067 |
| 4 | ABENSUR VUILLAUME | Adam | PT A MOUSSON | 2016 | 19670 | 2 | 8623 | 8 | 6067 | 15 | 4980 |
| 5 | LAGO HAZARD | Samuel | PT A MOUSSON | 2015 | 16127 | 6 | 6487 | 14 | 5078 | 18 | 4562 |
| 6 | HEZLA | Priam | REMIREMONT | 2016 | 13506 | 5 | 6753 | 5 | 6753 | ||
| 7 | POINSIGNON | Jules | E3F THIONVIL | 2015 | 12974 | 6 | 6487 | 6 | 6487 | ||
| 8 | AUSSILLOUS | Mathys | EPINAL SE | 2016 | 12305 | 5 | 6753 | 10 | 5552 | ||
| 9 | WALTER | Armand | REMIREMONT | 2016 | 10713 | 12 | 5295 | 11 | 5418 | ||
| 10 | HIERY | Amaury | BOULAY ASBME | 2016 | 10496 | 11 | 5418 | 14 | 5078 | ||
| 11 | WOIRHAYE | Mathys | BOULAY ASBME | 2016 | 10041 | 10 | 5552 | 19 | 4489 | ||
| 12 | GLODEN | Rafaël | BOULAY ASBME | 2015 | 9471 | 13 | 5182 | 22 | 4289 | ||
| 13 | MICHEL | Zack | EPINAL SE | 2015 | 7745 | 3 | 7745 | ||||
| 14 | LORENT | Armand | E3F THIONVIL | 2015 | 5701 | 9 | 5701 | ||||
| 15 | KHALIFA | Samuel | E3F THIONVILLE | 2016 | 5295 | 12 | 5295 | ||||
| 16 | ALEXANDRE | Anselme | REMIREMONT | 2015 | 4889 | 16 | 4889 | ||||
| 17 | MANGIN | Louis | EPINAL SE | 2016 | 4640 | 17 | 4640 | ||||
| 18 | VIEL | Antoine | BOULAY ASBME | 2016 | 4419 | 20 | 4419 | ||||
| 19 | LUEZAS | Gwenael | EPINAL SE | 2015 | 4352 | 21 | 4352 | ||||
Légende :
| CDL 3 | : | 15/03/2026 | - | Épinal |
| CDL 2 | : | 08/02/2026 | - | Thionville |
| CDL 1 | : | 29/11/2025 | - | Vandoeuvre |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.