Comité Inter-Départemental Lorraine : Classement Épée Hommes M11 - Saison 2024/2025
Nombre de tireurs dans le classement : 15 Nombre de compétitions retenues pour le classement : 3 sur 1 |
C | D | L | - | 1 | ||
Compétition obligatoire dans le classement : | non | ||||||
Mode de calcul Log512 - Coefficient : | 1 | ||||||
Place du 1er non qualifé pour la compétition principale : | 65 | ||||||
Nombre de tireurs : | 15 | ||||||
Date : | 09/11/2024 | ||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts |
1 | RAKOTOVAO | Nomentsoa | EPINAL SE | 2014 | 10000 | 1 | 10000 |
2 | GODINHO | Louis | E3F THIONVIL | 2014 | 8623 | 2 | 8623 |
3 | RAKOTOVAO | Irintsoa | EPINAL SE | 2014 | 7745 | 3 | 7745 |
3 | SIMON | Maël | EPINAL SE | 2014 | 7745 | 3 | 7745 |
5 | GROSSIER | Marceau | VITTEL ESC | 2015 | 6753 | 5 | 6753 |
6 | FRISSON | Clement | E3F THIONVIL | 2014 | 6487 | 6 | 6487 |
7 | LEMIGNON | Timothee | EPINAL SE | 2014 | 6262 | 7 | 6262 |
8 | SERENKO | Marc | POMPEY ESCR | 2014 | 6067 | 8 | 6067 |
9 | BURNET | Maximilian | E3F THIONVIL | 2015 | 5701 | 9 | 5701 |
10 | FARINEZ | Noe | EPINAL SE | 2014 | 5552 | 10 | 5552 |
11 | ALEXANDRE | Anselme | REMIREMONT | 2015 | 5418 | 11 | 5418 |
12 | FOLNY | Clotaire | E3F THIONVIL | 2015 | 5295 | 12 | 5295 |
13 | LAMBERET | Lucas | REMIREMONT | 2015 | 5182 | 13 | 5182 |
14 | GIORIA | Thomas | EPINAL SE | 2015 | 5078 | 14 | 5078 |
14 | MICHEL | Zack | EPINAL SE | 2015 | 5078 | 14 | 5078 |
Légende :
CDL-1 | : | 09/11/2024 | - | Vandoeuvres |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.