
Comité Inter-Départemental Lorraine : Classement Épée Dames M13 - Saison 2025/2026
| Nombre de tireurs dans le classement : 18 Nombre de compétitions retenues pour le classement : 3 sur 4 |
C | C | C | C | H | D | D | D | D | L | L | L | L | 3 | 2 | 1 |
| Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | non | |||||||||
| Mode de calcul Log512 - Coefficient : | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Place du 1er non qualifé pour la compétition principale : | 65 | 65 | 65 | 65 | |||||||||
| Nombre de tireurs : | 7 | 7 | 9 | 12 | |||||||||
| Date : | 17/05/2026 | 15/03/2026 | 08/02/2026 | 30/11/2025 | |||||||||
| Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
| 1 | SCHOLER | Maïa | E3F THIONVIL | 2013 | 28623 | 1 | 10000 | 1 | 10000 | 2 | 8623 | 3 | 7745 |
| 1 | DIALLO | Coumba-Aisha | E3F THIONVIL | 2013 | 28623 | 2 | 8623 | 2 | 8623 | 1 | 10000 | 1 | 10000 |
| 3 | MENESSOU | Ivana | BOULAY ASBME | 2014 | 23235 | 3 | 7745 | 3 | 7745 | 3 | 7745 | 5 | 6753 |
| 4 | HERRES | Ella | PT A MOUSSON | 2013 | 23121 | 5 | 6753 | 3 | 7745 | 2 | 8623 | ||
| 5 | BOURDON LECOMTE | Coline | BOULAY ASBME | 2013 | 22243 | 3 | 7745 | 3 | 7745 | 5 | 6753 | 6 | 6487 |
| 6 | GAYRAUD NOUIS | Lili | PT A MOUSSON | 2014 | 19011 | 6 | 6487 | 7 | 6262 | 7 | 6262 | 7 | 6262 |
| 7 | PUAUD | Olivia | EPINAL SE | 2014 | 7745 | 3 | 7745 | ||||||
| 8 | ALTIERI | Catalia | E3F THIONVIL | 2015 | 6753 | 5 | 6753 | ||||||
| 9 | SMAOUI | Manel | THIONVILLE | 2014 | 6487 | 6 | 6487 | ||||||
| 9 | PÔNE | Héloise | POMPEY ESCR | 2014 | 6487 | 6 | 6487 | ||||||
| 11 | FLOT | Méline | BAR LE DUC | 2014 | 6262 | 7 | 6262 | ||||||
| 12 | LAINE | Mahault | REMIREMONT | 2013 | 6067 | 8 | 6067 | ||||||
| 12 | RUDARCZAK | Kassy | POMPEY ESCR | 2013 | 6067 | 8 | 6067 | ||||||
| 14 | BOSSU | Léana | BOULAY ASBME | 2014 | 5701 | 9 | 5701 | ||||||
| 14 | BONNEAU SAINT-GERMAIN | Suzanne | REMIREMONT | 2014 | 5701 | 9 | 5701 | ||||||
| 16 | THOMAS | Elisa Teresa | LUNEVILLE CE | 2014 | 5552 | 10 | 5552 | ||||||
| 17 | BERNARD | Marie | REMIREMONT | 2014 | 5418 | 11 | 5418 | ||||||
| 18 | DIDIER | Ashley | REMIREMONT | 2013 | 5295 | 12 | 5295 | ||||||
Légende :
| CHDL | : | 17/05/2026 | - | Bar le duc |
| CDL 3 | : | 15/03/2026 | - | Épinal |
| CDL 2 | : | 08/02/2026 | - | Thionville |
| CDL 1 | : | 30/11/2025 | - | Vandoeuvre |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.