Origine du tireur Champagne-Ardenne : Classement Fleuret Hommes M9 - Saison 2024/2025
Nombre de tireurs dans le classement : 21 Nombre de compétitions retenues pour le classement : Toutes |
T | T | T | T | T | - | - | - | - | - | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | non | non | ||||||||||
Mode de calcul Logarithmique - Coefficient de force : | 0,81 | 1,69 | 1,21 | 1,44 | 3,61 | ||||||||||
Nombre de tireurs : | 9 | 13 | 11 | 12 | 19 | ||||||||||
Date : | 25/04/2025 | 06/04/2025 | 04/01/2025 | 01/12/2024 | 11/11/2024 | ||||||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | DE BIASIO BONVILLE | Scott | JOINVILLE MO | 2016 | 743,74 | 1 | 81,81 | 5 | 64,65 | 2 | 87,23 | 1 | 145,44 | 1 | 364,61 |
2 | GERARD | Gabriel | UJB ESCRIME | 2017 | 579,42 | 2 | 56,26 | 1 | 170,69 | 8 | 17,28 | 2 | 105,27 | 3 | 229,92 |
3 | AUTIER | Iary | REIMS CE | 2016 | 362,17 | 3 | 98,3 | 3 | 66,77 | 5 | 52,17 | 6 | 144,93 | ||
4 | MAHFOUF | Racim | UJB ESCRIME | 2017 | 330,15 | 3 | 41,31 | 2 | 125,02 | 1 | 122,21 | 6 | 41,61 | ||
5 | RIPERT | Anatole | REIMS CE | 2017 | 261,73 | 6 | 52,63 | 3 | 66,77 | 7 | 32,67 | 8 | 109,66 | ||
6 | CAMUZEAUX | Guerric | RETHEL | 2016 | 193,14 | 3 | 41,31 | 3 | 98,3 | 9 | 11,34 | 8 | 24,94 | 17 | 17,25 |
7 | DECARY | Esteban | RETHEL | 2016 | 141,73 | 3 | 81,78 | 12 | 59,95 | ||||||
8 | BARTOLI | Théo | RETHEL | 2016 | 81,78 | 3 | 81,78 | ||||||||
9 | AUBRY | Louis | REIMS CE | 2017 | 41,05 | 14 | 41,05 | ||||||||
10 | SZCZERBICKI | Arthur | UJB ESCRIME | 2016 | 33,68 | 8 | 33,68 | ||||||||
11 | ROBERT | Loris | RETHEL | 2017 | 31,16 | 11 | 6,48 | 16 | 24,68 | ||||||
12 | HUSSON | Paul | UJB ESCRIME | 2017 | 24,02 | 7 | 24,02 | ||||||||
13 | LAGRAA | Mehdi | JOINVILLE MO | 2017 | 18,98 | 10 | 18,98 | ||||||||
14 | ROUSSAT | Liam | RETHEL | 2016 | 18,11 | 9 | 18,11 | ||||||||
15 | PICHON | Auguste | UJB ESCRIME | 2017 | 12,7 | 11 | 12,7 | ||||||||
16 | DESMAREST | Emile | REIMS CE | 2016 | 12,01 | 10 | 12,01 | ||||||||
17 | AMBROSETTI-MICHEL | Noe | JOINVILLE MO | 2016 | 10,07 | 7 | 10,07 | ||||||||
18 | GROLL | Marceau | UJB ESCRIME | 2016 | 6,96 | 12 | 6,96 | ||||||||
19 | GOUBAUX | Leon | REIMS CE | 2017 | 3,61 | 19 | 3,61 | ||||||||
20 | NOIROT | Gabi | UJB ESCRIME | 2017 | 1,69 | 13 | 1,69 | ||||||||
21 | DIANCOURT | Emile | REIMS CE | 2016 | 1,44 | 12 | 1,44 |
Légende :
T-5 | : | 25/04/2025 | - | Challenge Grain de Malice |
T-4 | : | 06/04/2025 | - | Tournoi Ville de St Dizier |
T-3 | : | 04/01/2025 | - | Tournoi de Sezanne |
T-2 | : | 01/12/2024 | - | Challenge de Rethel |
T-1 | : | 11/11/2024 | - | Tournoi l'effervescence Ville de Reims |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.