Comité Inter-Départemental Champagne-Ardenne : Classement Fleuret Hommes M13 - Saison 2022/2023
Nombre de compétitions retenues pour le classement : Toutes sur 1 compétitions |
T | - | 1 | ||||
Compétition obligatoire dans le classement : | non | ||||||
Mode de calcul Logarithmique - Coefficient de force : | 25 | ||||||
Nombre de tireurs : | 25 | ||||||
Date : | 11/11/2022 | ||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts |
1 | SERGHINI | Loup | CE DE REIMS | 2010 | 1133,4 | 6 | 1133,4 |
2 | BROZZI | Corentin | C.E. DE MEAUX | 2010 | 909,96 | 8 | 909,96 |
3 | DEMISSY | Tom | CE D'EPERNAY | 2010 | 371,62 | 16 | 371,62 |
4 | DOBANTON | Alexandre | RETHEL SPORTIF ESCRIME | 2011 | 280,14 | 18 | 280,14 |
5 | SIMONARD | Thomas | CE DE REIMS | 2010 | 198,31 | 20 | 198,31 |
6 | CALMUS | Phileas | CE DE REIMS | 2011 | 124,28 | 22 | 124,28 |
7 | DOREAU | Louis | U.j. Bragars De St Dizier | 2011 | 89,76 | 23 | 89,76 |
8 | LADOUCE | Felicien | CE DE REIMS | 2011 | 56,71 | 24 | 56,71 |
9 | TROUCHARD | Basile | U.j. Bragars De St Dizier | 2011 | 25 | 25 | 25 |
Légende :
T-1 | : | 11/11/2022 | - | Tournoi, CHALLENGE L'EFFERVESCENCE DE LA VILLE REIMS |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.