Origine du tireur Champagne-Ardenne : Classement Fleuret Hommes M13 - Saison 2024/2025
Nombre de tireurs dans le classement : 10 Nombre de compétitions retenues pour le classement : Toutes |
T | T | T | T | T | - | - | - | - | - | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | non | non | ||||||||||
Mode de calcul Logarithmique - Coefficient de force : | 0,49 | 0,36 | 0,49 | 0,36 | 4 | ||||||||||
Nombre de tireurs : | 7 | 6 | 7 | 6 | 20 | ||||||||||
Date : | 18/05/2025 | 25/04/2025 | 06/04/2025 | 04/01/2025 | 11/11/2024 | ||||||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | VARIS | Florian | UJB ESCRIME | 2012 | 401,15 | 1 | 49,49 | 2 | 22,43 | 1 | 49,49 | 2 | 22,43 | 3 | 257,31 |
2 | SCHMIT | Adrien | JOINVILLE MO | 2012 | 198,56 | 2 | 32,04 | 3 | 14,29 | 2 | 32,04 | 1 | 36,36 | 11 | 83,83 |
3 | MARTINELLI | Gabriel | UJB ESCRIME | 2013 | 152,2 | 3 | 21,83 | 5 | 4,02 | 8 | 126,35 | ||||
4 | FENAUX-DELORME | Ruben | UJB ESCRIME | 2013 | 105,16 | 3 | 21,83 | 1 | 36,36 | 3 | 21,83 | 3 | 14,29 | 19 | 10,85 |
5 | MANDIN | Jonas | REIMS CE | 2012 | 79,73 | 6 | 4,37 | 3 | 14,29 | 6 | 4,37 | 3 | 14,29 | 15 | 42,41 |
6 | LUU GOUBY | Tao | REIMS CE | 2013 | 51,14 | 5 | 8,96 | 5 | 4,02 | 6 | 4,37 | 16 | 33,79 | ||
7 | DEGROOTE | Theophile | REIMS CE | 2012 | 31,15 | 3 | 21,83 | 6 | 0,36 | 5 | 8,96 | ||||
8 | MORGAT | Kyllian | UJB ESCRIME | 2013 | 26,06 | 6 | 0,36 | 17 | 25,7 | ||||||
9 | COTTE | Lucien | RETHEL | 2013 | 18,07 | 18 | 18,07 | ||||||||
10 | BLIARD | Firmin | EPERNAY CE | 2013 | 0,49 | 7 | 0,49 |
Légende :
T-5 | : | 18/05/2025 | - | CHALLENGE DE LA VILLE D'EPERNAY |
T-4 | : | 25/04/2025 | - | Tournoi Grain de Malice |
T-3 | : | 06/04/2025 | - | Tournoi Ville de St Dizier |
T-2 | : | 04/01/2025 | - | Tournoi de Sezanne |
T-1 | : | 11/11/2024 | - | Challenge de Reims |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.