
Comité Inter-Départemental Champagne-Ardenne : Classement Fleuret Hommes M13 - Saison 2025/2026
| Nombre de tireurs dans le classement : 12 Nombre de compétitions retenues pour le classement : Toutes |
T | T | T | - | - | - | 3 | 2 | 1 | ||
| Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | ||||||||
| Mode de calcul Logarithmique - Coefficient de force : | 0,64 | 0,16 | 21,16 | ||||||||
| Nombre de tireurs : | 8 | 4 | 46 | ||||||||
| Date : | 03/01/2026 | 16/11/2025 | 11/11/2025 | ||||||||
| Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
| 1 | FENAUX-DELORME | Ruben | UJB ESCRIME | 2013 | 929,22 | 1 | 64,64 | 10 | 864,58 | ||
| 2 | DRUBIGNY | Martin | REIMS CE | 2014 | 823,28 | 2 | 43,31 | 1 | 16,16 | 12 | 763,81 |
| 3 | MARTINELLI | Gabriel | UJB ESCRIME | 2013 | 367,32 | 3 | 30,83 | 26 | 336,49 | ||
| 4 | YU | Thomas | JOINVILLE MO | 2014 | 346,46 | 3 | 30,83 | 27 | 315,63 | ||
| 5 | RILLIOT | Hugo | VITRY FRANC | 2014 | 130,23 | 3 | 3,48 | 38 | 126,75 | ||
| 6 | MANDIN | Gaetan | REIMS CE | 2014 | 121,67 | 5 | 15,11 | 2 | 8,16 | 40 | 98,4 |
| 7 | RAYAR | Adrien | REIMS CE | 2014 | 71,44 | 42 | 71,44 | ||||
| 8 | BOUILLON HOMMELL | Cesar | REIMS CE | 2014 | 61,91 | 3 | 3,48 | 43 | 58,43 | ||
| 9 | BUCHET | Oscar | REIMS CE | 2014 | 33,31 | 45 | 33,31 | ||||
| 10 | SOUTTER | Elio | REIMS CE | 2014 | 21,16 | 46 | 21,16 | ||||
| 11 | DEGROOTE | Cyprien | REIMS CE | 2014 | 4,75 | 7 | 4,75 | ||||
| 12 | AVART | Leopold | EPERNAY CE | 2014 | 0,64 | 8 | 0,64 | ||||
Légende :
| T-3 | : | 03/01/2026 | - | Challenge de Sézanne |
| T-2 | : | 16/11/2025 | - | Tournoi Ville de Rethel |
| T-1 | : | 11/11/2025 | - | Challenge de Reims |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.