Origine du tireur Champagne-Ardenne : Classement Fleuret Hommes M13 - Saison 2024/2025
Nombre de tireurs dans le classement : 9 Nombre de compétitions retenues pour le classement : Toutes |
T | T | T | - | - | - | 3 | 2 | 1 | ||
Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | ||||||||
Mode de calcul Logarithmique - Coefficient de force : | 0,49 | 0,36 | 4 | ||||||||
Nombre de tireurs : | 7 | 6 | 20 | ||||||||
Date : | 06/04/2025 | 04/01/2025 | 11/11/2024 | ||||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | VARIS | Florian | UJB ESCRIME | 2012 | 329,23 | 1 | 49,49 | 2 | 22,43 | 3 | 257,31 |
2 | SCHMIT | Adrien | JOINVILLE MO | 2012 | 152,23 | 2 | 32,04 | 1 | 36,36 | 11 | 83,83 |
3 | MARTINELLI | Gabriel | UJB ESCRIME | 2013 | 152,2 | 3 | 21,83 | 5 | 4,02 | 8 | 126,35 |
4 | MANDIN | Jonas | REIMS CE | 2012 | 61,07 | 6 | 4,37 | 3 | 14,29 | 15 | 42,41 |
5 | FENAUX-DELORME | Ruben | UJB ESCRIME | 2013 | 46,97 | 3 | 21,83 | 3 | 14,29 | 19 | 10,85 |
6 | LUU GOUBY | Tao | REIMS CE | 2013 | 38,16 | 6 | 4,37 | 16 | 33,79 | ||
7 | MORGAT | Kyllian | UJB ESCRIME | 2013 | 26,06 | 6 | 0,36 | 17 | 25,7 | ||
8 | COTTE | Lucien | RETHEL | 2013 | 18,07 | 18 | 18,07 | ||||
9 | DEGROOTE | Theophile | REIMS CE | 2012 | 8,96 | 5 | 8,96 |
Légende :
T-3 | : | 06/04/2025 | - | Tournoi Ville de St Dizier |
T-2 | : | 04/01/2025 | - | Tournoi de Sezanne |
T-1 | : | 11/11/2024 | - | Challenge de Reims |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.