
Origine du tireur Champagne-Ardenne : Classement Fleuret Hommes M11 - Saison 2025/2026
| Nombre de tireurs dans le classement : 13 Nombre de compétitions retenues pour le classement : Toutes |
T | T | - | - | 2 | 1 | |||
| Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | |||||||
| Mode de calcul Logarithmique - Coefficient de force : | 0,81 | 10,24 | |||||||
| Nombre de tireurs : | 9 | 32 | |||||||
| Date : | 16/11/2025 | 11/11/2025 | |||||||
| Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts |
| 1 | MAHFOUF | Rayan | UJB ESCRIME | 2015 | 765,9 | 2 | 56,26 | 3 | 709,64 |
| 2 | THIRIOT | Augustin | VITRY FRANC | 2015 | 750,95 | 3 | 41,31 | 3 | 709,64 |
| 3 | DE BIASIO BONVILLE | Scott | JOINVILLE MO | 2016 | 501,65 | 1 | 81,81 | 8 | 419,84 |
| 4 | VITTENET | Matthias | REIMS CE | 2015 | 275,42 | 3 | 41,31 | 15 | 234,11 |
| 5 | CAMUZEAUX | Guerric | RETHEL | 2016 | 230,8 | 6 | 15,76 | 16 | 215,04 |
| 6 | ARNOULD | Marc-Antoine | REIMS CE | 2015 | 134,69 | 21 | 134,69 | ||
| 7 | FRAYON | Léo | REIMS CE | 2015 | 93,25 | 7 | 10,07 | 25 | 83,18 |
| 8 | REMIA | Ethan | VITRY FRANC | 2016 | 82,92 | 5 | 22,48 | 27 | 60,44 |
| 9 | FRAYON | Tom | REIMS CE | 2015 | 54,84 | 8 | 5,15 | 28 | 49,69 |
| 10 | BARTOLI | Théo | RETHEL | 2016 | 40,14 | 9 | 0,81 | 29 | 39,33 |
| 11 | CROZATIER | Antoine | REIMS CE | 2015 | 29,31 | 30 | 29,31 | ||
| 12 | ITARD | Sacha | REIMS CE | 2015 | 19,62 | 31 | 19,62 | ||
| 13 | DESMAREST | Emile | REIMS CE | 2016 | 10,24 | 32 | 10,24 | ||
Légende :
| T-2 | : | 16/11/2025 | - | Tournoi Ville de Rethel |
| T-1 | : | 11/11/2025 | - | Challenge de Reims |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.