Comité Inter-Départemental Champagne-Ardenne : Classement Fleuret Hommes M11 - Saison 2022/2023
Nombre de compétitions retenues pour le classement : Toutes sur 1 compétitions |
T | - | 1 | ||||
Compétition obligatoire dans le classement : | non | ||||||
Mode de calcul Logarithmique - Coefficient de force : | 22 | ||||||
Nombre de tireurs : | 22 | ||||||
Date : | 11/11/2022 | ||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts |
1 | VARIS | Florian | U.j. Bragars De St Dizier | 2012 | 2222 | 1 | 2222 |
2 | PAPINI | Louis | U.j. Bragars De St Dizier | 2012 | 1728,66 | 2 | 1728,66 |
3 | FENAUX-DELORME | Ruben | U.j. Bragars De St Dizier | 2013 | 741,99 | 8 | 741,99 |
4 | MARTINELLI | Gabriel | U.j. Bragars De St Dizier | 2013 | 583,17 | 10 | 583,17 |
5 | SCHMIT | Adrien | MOUSQUETAIRES DE JOINVILLE | 2012 | 453,41 | 12 | 453,41 |
6 | PRUD'HOMME | Come | RETHEL SPORTIF ESCRIME | 2012 | 343,69 | 14 | 343,69 |
7 | BARTOLI | Alexandre | RETHEL SPORTIF ESCRIME | 2013 | 294,59 | 15 | 294,59 |
8 | DE BOYSSON | Xavier | CE DE REIMS | 2013 | 248,65 | 16 | 248,65 |
9 | COTTE | Lucien | RETHEL SPORTIF ESCRIME | 2013 | 126,34 | 19 | 126,34 |
10 | COUTEL | Samuel | RETHEL SPORTIF ESCRIME | 2013 | 89,84 | 20 | 89,84 |
11 | VANDERPERRE | Esteban | U.j. Bragars De St Dizier | 2013 | 55,11 | 21 | 55,11 |
12 | MARCASSOLI | Antonin | CE DE REIMS | 2013 | 22 | 22 | 22 |
Légende :
T-1 | : | 11/11/2022 | - | Tournoi, CHALLENGE L'EFFERVESCENCE DE LA VILLE REIMS |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.