Origine du tireur Champagne-Ardenne : Classement Fleuret Hommes M11 - Saison 2024/2025
Nombre de tireurs dans le classement : 19 Nombre de compétitions retenues pour le classement : Toutes |
T | T | - | - | 2 | 1 | |||
Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | |||||||
Mode de calcul Logarithmique - Coefficient de force : | 2,25 | 9 | |||||||
Nombre de tireurs : | 15 | 30 | |||||||
Date : | 01/12/2024 | 11/11/2024 | |||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | THIRIOT | Augustin | VITRY FRANC | 2015 | 494,72 | 3 | 135,97 | 8 | 358,75 |
2 | DRUBIGNY | Martin | REIMS CE | 2014 | 435,68 | 3 | 135,97 | 10 | 299,71 |
3 | WARNET-MIGNARD | Benjamin | EPERNAY CE | 2014 | 227,25 | 1 | 227,25 | ||
4 | DYMARSKI | Antonin | RETHEL | 2014 | 198,65 | 8 | 54,48 | 18 | 144,17 |
5 | DESSAINT | Rafael | RETHEL | 2015 | 195,43 | 7 | 65,57 | 19 | 129,86 |
6 | VITTENET | Matthias | REIMS CE | 2015 | 181,76 | 6 | 78,38 | 21 | 103,38 |
7 | YU | Thomas | JOINVILLE MO | 2014 | 175,34 | 16 | 175,34 | ||
8 | MANDIN | Gaetan | REIMS CE | 2014 | 116,29 | 20 | 116,29 | ||
9 | MOUTTEAU | Keryan | RETHEL | 2015 | 101,93 | 9 | 44,69 | 25 | 57,24 |
10 | MAHFOUF | Rayan | UJB ESCRIME | 2015 | 93,53 | 5 | 93,53 | ||
11 | SCHMIT | Emile | JOINVILLE MO | 2014 | 68,05 | 24 | 68,05 | ||
12 | ARNOULD | Marc Antoine | REIMS CE | 2015 | 35,94 | 10 | 35,94 | ||
13 | BOIS GUERIN | Charles | REIMS CE | 2014 | 28,02 | 11 | 28,02 | ||
14 | BUFFET | Marceau | REIMS CE | 2015 | 27,26 | 28 | 27,26 | ||
15 | POSTA | Jean | RETHEL | 2015 | 25,95 | 14 | 7,98 | 29 | 17,97 |
16 | VASCONI | Noa | RETHEL | 2015 | 20,79 | 12 | 20,79 | ||
17 | THIRIET | Leny | RETHEL | 2015 | 14,14 | 13 | 14,14 | ||
18 | RILLIOT | Hugo | VITRY FRANC | 2014 | 9 | 30 | 9 | ||
19 | SOUTTER | Elio | REIMS CE | 2014 | 2,25 | 15 | 2,25 |
Légende :
T-2 | : | 01/12/2024 | - | Challenge de Rethel |
T-1 | : | 11/11/2024 | - | Challenge de l'Effervescence -Reims |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.