Comité Inter-Départemental Champagne-Ardenne : Classement Fleuret Dames M13 - Saison 2022/2023
Nombre de compétitions retenues pour le classement : Toutes sur 1 compétitions |
T | - | 1 | ||||
Compétition obligatoire dans le classement : | non | ||||||
Mode de calcul Logarithmique - Coefficient de force : | 13 | ||||||
Nombre de tireurs : | 13 | ||||||
Date : | 11/11/2022 | ||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts |
1 | VARIS | Sélène | UJB ESCRIME | 2011 | 259,07 | 8 | 259,07 |
2 | PISKURSI-PIHET | Mitia | REIMS CE | 2010 | 199,37 | 9 | 199,37 |
3 | DAINA | Tiphane | REIMS CE | 2010 | 97,67 | 11 | 97,67 |
4 | DORMOY | Josephine | REIMS CE | 2011 | 53,57 | 12 | 53,57 |
5 | HAUTION | Zéline | VITRY FRANC | 2011 | 13 | 13 | 13 |
Légende :
T-1 | : | 11/11/2022 | - | Tournoi, CHALLENGE L'EFFERVESCENCE DE LA VILLE REIMS |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.