Origine du tireur Champagne-Ardenne : Classement Fleuret Dames M13 - Saison 2024/2025
Nombre de tireurs dans le classement : 12 Nombre de compétitions retenues pour le classement : Toutes |
T | T | T | T | T | - | - | - | - | - | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | non | non | ||||||||||
Mode de calcul Logarithmique - Coefficient de force : | 0,64 | 0,36 | 0,25 | 0,25 | 2,89 | ||||||||||
Nombre de tireurs : | 8 | 6 | 5 | 5 | 17 | ||||||||||
Date : | 18/05/2025 | 25/04/2025 | 06/04/2025 | 04/01/2025 | 11/11/2024 | ||||||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | MARTINS-DA SILVA | Gisèle | UJB ESCRIME | 2013 | 249,85 | 1 | 64,64 | 1 | 36,36 | 2 | 14,48 | 1 | 25,25 | 6 | 109,12 |
2 | YU | Amy | JOINVILLE MO | 2012 | 162,49 | 2 | 43,31 | 2 | 22,43 | 1 | 25,25 | 2 | 14,48 | 10 | 57,02 |
3 | KORDOGHLI | Dina | REIMS CE | 2012 | 110,61 | 3 | 30,83 | 8 | 79,78 | ||||||
4 | ROGE | Théa | UJB ESCRIME | 2013 | 84,12 | 3 | 8,18 | 3 | 8,18 | 9 | 67,76 | ||||
5 | BIRKENSTOCK | Ariane | REIMS CE | 2012 | 78,12 | 3 | 30,83 | 11 | 47,29 | ||||||
6 | PELZER | Ines | REIMS CE | 2012 | 24,18 | 5 | 15,11 | 16 | 9,07 | ||||||
7 | CHARLIER | Iris | JOINVILLE MO | 2013 | 22,47 | 3 | 14,29 | 3 | 8,18 | ||||||
8 | HAUTION | Eléa | VITRY FRANC | 2013 | 19,29 | 7 | 4,75 | 3 | 14,29 | 5 | 0,25 | ||||
9 | BOLOT | Emma | EPERNAY CE | 2013 | 9,74 | 6 | 9,49 | 5 | 0,25 | ||||||
10 | CAVALIER | Andréa | VITRY FRANC | 2012 | 4,02 | 5 | 4,02 | ||||||||
11 | CANON | Tia | EPERNAY CE | 2013 | 0,64 | 8 | 0,64 | ||||||||
12 | DIAS POINT | Eléanor | VITRY FRANC | 2012 | 0,36 | 6 | 0,36 |
Légende :
T-5 | : | 18/05/2025 | - | CHALLENGE DE LA VILLE D'EPERNAY |
T-4 | : | 25/04/2025 | - | Challenge Grain de Malice |
T-3 | : | 06/04/2025 | - | Tournoi de Saint-Dizier |
T-2 | : | 04/01/2025 | - | Tournoi de Sezanne |
T-1 | : | 11/11/2024 | - | Challenge de l'Effervescence - Reims |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.