Origine du tireur Champagne-Ardenne : Classement Fleuret Dames M11 - Saison 2024/2025
Nombre de tireurs dans le classement : 12 Nombre de compétitions retenues pour le classement : Toutes |
T | T | T | T | T | - | - | - | - | - | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | non | non | ||||||||||
Mode de calcul Logarithmique - Coefficient de force : | 0,49 | 0,49 | 1 | 1 | 2,25 | ||||||||||
Nombre de tireurs : | 7 | 7 | 10 | 10 | 15 | ||||||||||
Date : | 25/04/2025 | 06/04/2025 | 04/01/2025 | 01/12/2024 | 11/11/2024 | ||||||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | ACHTIOUI | Alya | REIMS CE | 2014 | 271,29 | 2 | 32,04 | 1 | 49,49 | 2 | 70,9 | 3 | 53,29 | 7 | 65,57 |
2 | GREFF | Eloïne | UJB ESCRIME | 2014 | 189,71 | 1 | 49,49 | 2 | 32,04 | 7 | 16,49 | 2 | 70,9 | 12 | 20,79 |
3 | TEMPLIE | Elisa | REIMS CE | 2014 | 99,22 | 5 | 8,96 | 3 | 21,83 | 10 | 1 | 3 | 53,29 | 13 | 14,14 |
4 | RAQUIN | Rose | RETHEL | 2015 | 74,76 | 3 | 21,83 | 3 | 21,83 | 5 | 31,1 | ||||
5 | BESTEL | Théoline | RETHEL | 2015 | 46,63 | 8 | 10,69 | 10 | 35,94 | ||||||
6 | QUERE | Esmée | REIMS CE | 2015 | 29,81 | 3 | 21,83 | 14 | 7,98 | ||||||
7 | LEJEUNE | Maëlys | RETHEL | 2015 | 25,43 | 6 | 23,18 | 15 | 2,25 | ||||||
8 | JACQUES | Louna | RETHEL | 2014 | 16,49 | 7 | 16,49 | ||||||||
9 | THIEBAUT | Margaux | UJB ESCRIME | 2014 | 8,96 | 5 | 8,96 | ||||||||
10 | VANELLE | Elysa | RETHEL | 2015 | 5,58 | 9 | 5,58 | ||||||||
11 | ROUSSEL | Chloé | RETHEL | 2015 | 1,49 | 7 | 0,49 | 10 | 1 | ||||||
12 | LECLERCQ | Louison | UJB ESCRIME | 2015 | 0,49 | 7 | 0,49 |
Légende :
T-5 | : | 25/04/2025 | - | Challenge Grain de Malice |
T-4 | : | 06/04/2025 | - | Tournoi Ville de St Dizier |
T-3 | : | 04/01/2025 | - | Tournoi de Sezanne |
T-2 | : | 01/12/2024 | - | Challenge de Rethel |
T-1 | : | 11/11/2024 | - | Challenge de l'Effervescence - Reims |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.