Origine du tireur Champagne-Ardenne : Classement Fleuret Dames M11 - Saison 2024/2025
Nombre de tireurs dans le classement : 12 Nombre de compétitions retenues pour le classement : Toutes |
T | T | T | T | - | - | - | - | 4 | 3 | 2 | 1 | |
Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | non | |||||||||
Mode de calcul Logarithmique - Coefficient de force : | 0,49 | 1 | 1 | 2,25 | |||||||||
Nombre de tireurs : | 7 | 10 | 10 | 15 | |||||||||
Date : | 06/04/2025 | 04/01/2025 | 01/12/2024 | 11/11/2024 | |||||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | ACHTIOUI | Alya | REIMS CE | 2014 | 239,25 | 1 | 49,49 | 2 | 70,9 | 3 | 53,29 | 7 | 65,57 |
2 | GREFF | Eloïne | UJB ESCRIME | 2014 | 140,22 | 2 | 32,04 | 7 | 16,49 | 2 | 70,9 | 12 | 20,79 |
3 | TEMPLIE | Elisa | REIMS CE | 2014 | 90,26 | 3 | 21,83 | 10 | 1 | 3 | 53,29 | 13 | 14,14 |
4 | RAQUIN | Rose | RETHEL | 2015 | 52,93 | 3 | 21,83 | 5 | 31,1 | ||||
5 | BESTEL | Théoline | RETHEL | 2015 | 46,63 | 8 | 10,69 | 10 | 35,94 | ||||
6 | LEJEUNE | Maëlys | RETHEL | 2015 | 25,43 | 6 | 23,18 | 15 | 2,25 | ||||
7 | JACQUES | Louna | RETHEL | 2014 | 16,49 | 7 | 16,49 | ||||||
8 | THIEBAUT | Margaux | UJB ESCRIME | 2014 | 8,96 | 5 | 8,96 | ||||||
9 | QUERE | Esmée | REIMS CE | 2015 | 7,98 | 14 | 7,98 | ||||||
10 | VANELLE | Elysa | RETHEL | 2015 | 5,58 | 9 | 5,58 | ||||||
11 | ROUSSEL | Chloé | RETHEL | 2015 | 1 | 10 | 1 | ||||||
12 | LECLERCQ | Louison | UJB ESCRIME | 2015 | 0,49 | 7 | 0,49 |
Légende :
T-4 | : | 06/04/2025 | - | Tournoi Ville de St Dizier |
T-3 | : | 04/01/2025 | - | Tournoi de Sezanne |
T-2 | : | 01/12/2024 | - | Challenge de Rethel |
T-1 | : | 11/11/2024 | - | Challenge de l'Effervescence - Reims |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.