Origine du tireur Champagne-Ardenne : Classement Fleuret Hommes M9 - Saison 2023/2024
Nombre de tireurs dans le classement : 16 Nombre de compétitions retenues pour le classement : Toutes |
T | T | - | - | 3 | 2 | |||
Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | |||||||
Mode de calcul Logarithmique - Coefficient de force : | 1,96 | 0,36 | |||||||
Nombre de tireurs : | 14 | 6 | |||||||
Date : | 10/02/2024 | 06/01/2024 | |||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | THIRIOT | Augustin | VITRY FRANC | 2015 | 197,96 | 1 | 197,96 | ||
2 | DE BIASIO BONVILLE | Scott | JOINVILLE MO | 2016 | 146,48 | 2 | 146,48 | ||
3 | MAHFOUF | Rayan | UJB ESCRIME | 2015 | 130,66 | 3 | 116,37 | 3 | 14,29 |
4 | MOUTTEAU | Keryan | RETHEL | 2015 | 116,37 | 3 | 116,37 | ||
5 | DECLERCK | Nathan | UJB ESCRIME | 2015 | 78,43 | 5 | 78,43 | ||
6 | DELHAYE | Sacha | UJB ESCRIME | 2016 | 64,89 | 6 | 64,89 | ||
7 | CAMUZEAUX | Guerric | RETHEL | 2016 | 57,81 | 8 | 43,52 | 3 | 14,29 |
8 | CHENEL | Gabriel | UJB ESCRIME | 2015 | 53,44 | 7 | 53,44 | ||
9 | THIRIET | Leny | RETHEL | 2015 | 36,36 | 1 | 36,36 | ||
10 | GRINGUILLARD | Maxence | VITRY FRANC | 2015 | 34,77 | 9 | 34,77 | ||
11 | SOGNY | Morgan | RETHEL | 2016 | 26,95 | 10 | 26,95 | ||
12 | MANGEART | Gabriel | REIMS | 2015 | 22,43 | 2 | 22,43 | ||
13 | FLORENTIN | Gaspard | VITRY FRANC | 2015 | 13,41 | 12 | 13,41 | ||
14 | HADDAD | Mathis | JOINVILLE MO | 2016 | 7,46 | 13 | 7,46 | ||
15 | AMBROSETTI-MICHEL | No | JOINVILLE MO | 2016 | 1,96 | 14 | 1,96 | ||
16 | DESSAINT | Rafael | RETHEL | 2007 | 0,36 | 6 | 0,36 |
Légende :
T-3 | : | 10/02/2024 | - | Tournoi Ville de Saint Dizier |
T-2 | : | 06/01/2024 | - | Tournoi de Sézanne |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.