Origine du tireur Champagne-Ardenne : Classement Fleuret Hommes M11 - Saison 2023/2024
Nombre de tireurs dans le classement : 15 Nombre de compétitions retenues pour le classement : Toutes |
T | T | T | - | - | - | 3 | 2 | 1 | ||
Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | ||||||||
Mode de calcul Logarithmique - Coefficient de force : | 2,25 | 1 | 4,41 | ||||||||
Nombre de tireurs : | 15 | 10 | 21 | ||||||||
Date : | 10/02/2024 | 06/01/2024 | 12/11/2023 | ||||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | MARTINELLI | Gabriel | UJB ESCRIME | 2013 | 493,15 | 3 | 135,97 | 2 | 70,9 | 3 | 286,28 |
2 | FENAUX-DELORME | Ruben | UJB ESCRIME | 2013 | 405,14 | 7 | 65,57 | 3 | 53,29 | 3 | 286,28 |
3 | MAGNIN GROSSI | Alessandro | JOINVILLE MO | 2014 | 237,07 | 11 | 28,02 | 6 | 23,18 | 6 | 185,87 |
4 | SCHMIT | Emile | JOINVILLE MO | 2014 | 222,81 | 2 | 169,66 | 15 | 53,15 | ||
5 | YU | Thomas | JOINVILLE MO | 2014 | 222,58 | 6 | 78,38 | 8 | 144,2 | ||
6 | DYMARSKI | Antonin | RETHEL | 2014 | 205,41 | 5 | 93,53 | 10 | 111,88 | ||
7 | LUU GOUBY | Tao | REIMS CE | 2013 | 199,11 | 3 | 135,97 | 14 | 63,14 | ||
8 | DRUBIGNY | Martin | REIMS CE | 2014 | 139,95 | 8 | 54,48 | 12 | 85,47 | ||
9 | WARNET-MIGNARD | Benjamin | EPERNAY CE | 2014 | 137,83 | 8 | 10,69 | 9 | 127,14 | ||
10 | COTTE | Lucien | RETHEL | 2013 | 62,68 | 10 | 35,94 | 18 | 26,74 | ||
11 | MORGAT | Kyllian | UJB ESCRIME | 2013 | 45,69 | 9 | 44,69 | 10 | 1 | ||
12 | RILLIOT | Hugo | VITRY FRANC | 2014 | 26,89 | 14 | 7,98 | 19 | 18,91 | ||
13 | LEPOIX | Ethan | UJB ESCRIME | 2013 | 14,14 | 13 | 14,14 | ||||
14 | MANDIN | Gaetan | REIMS CE | 2014 | 5,58 | 9 | 5,58 | ||||
15 | CLAUDE | Eliott | UJB ESCRIME | 2014 | 2,25 | 15 | 2,25 |
Légende :
T-3 | : | 10/02/2024 | - | Tournoi Ville de Saint Dizier |
T-2 | : | 06/01/2024 | - | Tournoi de Sézanne |
T-1 | : | 12/11/2023 | - | Tournoi de Reims |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.