
Origine du tireur Champagne-Ardenne : Classement Épée Hommes M13 - Saison 2025/2026
| Nombre de tireurs dans le classement : 11 Nombre de compétitions retenues pour le classement : Toutes |
T | - | 1 | ||||
| Compétition obligatoire dans le classement : | non | ||||||
| Mode de calcul Logarithmique - Coefficient de force : | 12 | ||||||
| Nombre de tireurs : | 12 | ||||||
| Date : | 16/11/2025 | ||||||
| Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts |
| 1 | CAFFELAIRE | Léo | TROYES TG | 2013 | 1212 | 1 | 1212 |
| 2 | CRETON | Baptiste | RETHEL | 2013 | 681,46 | 3 | 681,46 |
| 2 | GUILLAUMEE | Theo | CHALONS CHAM | 2013 | 681,46 | 3 | 681,46 |
| 4 | LETE | Teo | CHALONS CHAM | 2013 | 434,78 | 5 | 434,78 |
| 5 | DUHANT | Timothé | TROYES TG | 2013 | 346,73 | 6 | 346,73 |
| 6 | SIMON | Faris | CHALONS CHAM | 2014 | 272,29 | 7 | 272,29 |
| 7 | ECORCHARD | Ange | CHALONS CHAM | 2014 | 207,81 | 8 | 207,81 |
| 8 | VERRYDT | Romaric | TROYES TG | 2013 | 150,93 | 9 | 150,93 |
| 9 | DYMARSKI | Antonin | RETHEL | 2014 | 100,05 | 10 | 100,05 |
| 10 | MOREIRA | Carel | CHALONS CHAM | 2014 | 54,02 | 11 | 54,02 |
| 11 | CHEVALIER | Louis | CHALONS CHAM | 2013 | 12 | 12 | 12 |
Légende :
| T-1 | : | 16/11/2025 | - | Tournoi Ville de Rethel |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.