Comité Inter-Départemental Champagne-Ardenne : Classement Épée Hommes M13 - Saison 2024/2025
Nombre de tireurs dans le classement : 20 Nombre de compétitions retenues pour le classement : Toutes |
T | T | T | T | T | - | - | - | - | - | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | non | non | ||||||||||
Mode de calcul Logarithmique - Coefficient de force : | 18 | 14 | 11 | 17 | 12 | ||||||||||
Nombre de tireurs : | 18 | 14 | 11 | 17 | 12 | ||||||||||
Date : | 04/01/2025 | 07/12/2024 | 01/12/2024 | 24/11/2024 | 10/11/2024 | ||||||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | BALANDRAS POIRION | Jules | TROYES TG | 2012 | 4315,34 | 2 | 1386,34 | 1 | 1717 | 1 | 1212 | ||||
2 | PRUD'HOMME | Come | RETHEL | 2012 | 4031,13 | 8 | 523,01 | 1 | 1414 | 2 | 793,03 | 2 | 1301,09 | ||
3 | PEREZ | Emile | TROYES TG | 2012 | 3938,97 | 1 | 1818 | 7 | 381,71 | 3 | 1057,8 | 3 | 681,46 | ||
4 | CROENNE | Soren | TROYES TG | 2012 | 3113,62 | 7 | 606,17 | 3 | 831,19 | 8 | 157,09 | 6 | 641,9 | 2 | 877,27 |
5 | MARTIN-DAUTET | Léandre | TROYES TG | 2012 | 2805,26 | 3 | 1133,83 | 9 | 248,39 | 3 | 607,03 | 8 | 469,28 | 6 | 346,73 |
6 | CAFFELAIRE | Léo | TROYES TG | 2013 | 2753,27 | 3 | 1133,83 | 5 | 560,21 | 6 | 289,06 | 10 | 335,39 | 5 | 434,78 |
7 | DUHANT | Timothé | TROYES TG | 2013 | 2668 | 10 | 384,05 | 3 | 831,19 | 5 | 372,69 | 9 | 398,61 | 3 | 681,46 |
8 | GILLOT | Henri | CHALONS CHAM | 2012 | 1873,51 | 5 | 815,71 | 3 | 1057,8 | ||||||
9 | AUROUX | Logan | WASSY CE | 2012 | 1772,55 | 11 | 141,93 | 3 | 607,03 | 5 | 751,3 | 7 | 272,29 | ||
10 | LASSAIGNE | Malo | TROYES TG | 2012 | 1680,89 | 9 | 449,66 | 6 | 463,49 | 7 | 218,34 | 7 | 549,4 | ||
11 | GUILLAUMEE | Theo | CHALONS CHAM | 2013 | 647,43 | 12 | 270,51 | 12 | 225,99 | 9 | 150,93 | ||||
12 | LETE | Teo | CHALONS CHAM | 2013 | 579,87 | 16 | 91,35 | 10 | 54,72 | 12 | 225,99 | 8 | 207,81 | ||
13 | MOFREDJ | Aksel | AIX EN OTHE | 2013 | 309,34 | 15 | 131,54 | 12 | 95,78 | 11 | 11 | 17 | 17 | 11 | 54,02 |
14 | KESTLER | Selyan | CHALONS CHAM | 2012 | 278,2 | 11 | 278,2 | ||||||||
15 | BECTHOLD | Liam | CHALONS CHAM | 2012 | 174,51 | 14 | 174,51 | ||||||||
16 | ALHUSSEIN | Ibrahim | CHAUMONT CE | 2013 | 153,65 | 17 | 53,6 | 10 | 100,05 | ||||||
17 | FURGAUT | Martin | WASSY CE | 2013 | 133,5 | 14 | 133,5 | ||||||||
18 | COLLET | Louis | WASSY CE | 2013 | 118,69 | 13 | 53,31 | 16 | 53,38 | 12 | 12 | ||||
19 | CHEVALIER | Louis | CHALONS CHAM | 2013 | 110,1 | 18 | 18 | 15 | 92,1 | ||||||
20 | CRETON | Baptiste | RETHEL | 2013 | 103,05 | 9 | 103,05 |
Légende :
T-5 | : | 04/01/2025 | - | Tournoi de Sezanne |
T-4 | : | 07/12/2024 | - | Challenge Bar-sur-Aube |
T-3 | : | 01/12/2024 | - | Challenge de Rethel |
T-2 | : | 24/11/2024 | - | Challenge de WASSY |
T-1 | : | 10/11/2024 | - | Challenge de Chaumont |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.