Comité Inter-Départemental Champagne-Ardenne : Classement Épée Hommes M13 - Saison 2024/2025
Nombre de tireurs dans le classement : 21 Nombre de compétitions retenues pour le classement : 5 sur 6 |
T | T | T | T | T | T | - | - | - | - | - | - | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | non | non | non | |||||||||||
Mode de calcul Logarithmique - Coefficient de force : | 21 | 18 | 14 | 11 | 17 | 12 | |||||||||||
Nombre de tireurs : | 21 | 18 | 14 | 11 | 17 | 12 | |||||||||||
Date : | 29/03/2025 | 04/01/2025 | 07/12/2024 | 01/12/2024 | 24/11/2024 | 10/11/2024 | |||||||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | PEREZ | Emile | TROYES TG | 2012 | 6059,97 | 1 | 2121 | 1 | 1818 | 7 | 381,71 | 3 | 1057,8 | 3 | 681,46 | ||
2 | PRUD'HOMME | Come | RETHEL | 2012 | 5674,02 | 2 | 1642,89 | 8 | 523,01 | 1 | 1414 | 2 | 793,03 | 2 | 1301,09 | ||
3 | BALANDRAS POIRION | Jules | TROYES TG | 2012 | 5002,02 | 8 | 686,68 | 2 | 1386,34 | 1 | 1717 | 1 | 1212 | ||||
4 | CROENNE | Soren | TROYES TG | 2012 | 4319,75 | 3 | 1363,22 | 7 | 606,17 | 3 | 831,19 | 8 | 157,09 | 6 | 641,9 | 2 | 877,27 |
5 | MARTIN-DAUTET | Léandre | TROYES TG | 2012 | 3441,98 | 6 | 885,11 | 3 | 1133,83 | 9 | 248,39 | 3 | 607,03 | 8 | 469,28 | 6 | 346,73 |
6 | CAFFELAIRE | Léo | TROYES TG | 2013 | 3242,99 | 7 | 778,78 | 3 | 1133,83 | 5 | 560,21 | 6 | 289,06 | 10 | 335,39 | 5 | 434,78 |
7 | GILLOT | Henri | CHALONS CHAM | 2012 | 3236,73 | 3 | 1363,22 | 5 | 815,71 | 3 | 1057,8 | ||||||
8 | LASSAIGNE | Malo | TROYES TG | 2012 | 2691,76 | 5 | 1010,87 | 9 | 449,66 | 6 | 463,49 | 7 | 218,34 | 7 | 549,4 | ||
9 | DUHANT | Timothé | TROYES TG | 2013 | 2668 | 13 | 351,79 | 10 | 384,05 | 3 | 831,19 | 5 | 372,69 | 9 | 398,61 | 3 | 681,46 |
10 | AUROUX | Logan | WASSY CE | 2012 | 2474,72 | 18 | 127,33 | 6 | 702,17 | 11 | 141,93 | 3 | 607,03 | 5 | 751,3 | 7 | 272,29 |
11 | GUILLAUMEE | Theo | CHALONS CHAM | 2013 | 948,1 | 14 | 300,67 | 12 | 270,51 | 12 | 225,99 | 9 | 150,93 | ||||
12 | LETE | Teo | CHALONS CHAM | 2013 | 788,44 | 16 | 208,57 | 16 | 91,35 | 10 | 54,72 | 12 | 225,99 | 8 | 207,81 | ||
13 | KESTLER | Selyan | CHALONS CHAM | 2012 | 685,2 | 12 | 407 | 11 | 278,2 | ||||||||
14 | CHEVALIER | Louis | CHALONS CHAM | 2013 | 577,12 | 11 | 467,02 | 18 | 18 | 15 | 92,1 | ||||||
15 | MOFREDJ | Aksel | AIX EN OTHE | 2013 | 352,99 | 20 | 54,65 | 15 | 131,54 | 12 | 95,78 | 11 | 11 | 17 | 17 | 11 | 54,02 |
16 | FURGAUT | Martin | WASSY CE | 2013 | 300,25 | 17 | 166,75 | 14 | 133,5 | ||||||||
17 | COLLET | Louis | WASSY CE | 2013 | 208,72 | 19 | 90,03 | 13 | 53,31 | 16 | 53,38 | 12 | 12 | ||||
18 | BECTHOLD | Liam | CHALONS CHAM | 2012 | 174,51 | 14 | 174,51 | ||||||||||
19 | ALHUSSEIN | Ibrahim | CHAUMONT CE | 2013 | 153,65 | 17 | 53,6 | 10 | 100,05 | ||||||||
20 | CRETON | Baptiste | RETHEL | 2013 | 103,05 | 9 | 103,05 | ||||||||||
21 | MARCHAND | Léo | WASSY CE | 2012 | 21 | 21 | 21 |
Légende :
T-6 | : | 29/03/2025 | - | Challenge Philippe Barsacq |
T-5 | : | 04/01/2025 | - | Tournoi de Sezanne |
T-4 | : | 07/12/2024 | - | Challenge Bar-sur-Aube |
T-3 | : | 01/12/2024 | - | Challenge de Rethel |
T-2 | : | 24/11/2024 | - | Challenge de WASSY |
T-1 | : | 10/11/2024 | - | Challenge de Chaumont |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.