Origine du tireur Champagne-Ardenne : Classement Épée Hommes M11 - Saison 2024/2025
Nombre de tireurs dans le classement : 18 Nombre de compétitions retenues pour le classement : Toutes |
T | T | T | T | T | - | - | - | - | - | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | non | non | ||||||||||
Mode de calcul Logarithmique - Coefficient de force : | 12 | 14 | 5 | 9 | 6 | ||||||||||
Nombre de tireurs : | 12 | 14 | 5 | 9 | 6 | ||||||||||
Date : | 04/01/2025 | 07/12/2024 | 01/12/2024 | 24/11/2024 | 10/11/2024 | ||||||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | MOREIRA | Carel | CHALONS CHAM | 2014 | 2995,15 | 1 | 1212 | 5 | 560,21 | 1 | 505 | 7 | 111,94 | 1 | 606 |
2 | ECORCHARD | Ange | CHALONS CHAM | 2014 | 2750,27 | 2 | 877,27 | 1 | 1414 | 3 | 459 | ||||
3 | SIMON | Faris | CHALONS CHAM | 2014 | 2421,65 | 3 | 681,46 | 3 | 831,19 | 1 | 909 | ||||
4 | BRIGAUD | Amaury | BAR SUR AUBE | 2014 | 2375,84 | 3 | 681,46 | 3 | 831,19 | 2 | 625,08 | 3 | 238,11 | ||
5 | GEVERS | Gabriel | TROYES TG | 2015 | 1505,29 | 2 | 1046,29 | 3 | 459 | ||||||
6 | GABILLARD | Erwan | WASSY CE | 2015 | 953,18 | 6 | 346,73 | 10 | 192,5 | 2 | 289,66 | 8 | 57,24 | 5 | 67,05 |
7 | RICHARD | Warren | CHAUMONT CE | 2014 | 760,16 | 7 | 272,29 | 5 | 249,76 | 3 | 238,11 | ||||
8 | CARDON | Yanis | WASSY CE | 2015 | 636,88 | 9 | 150,93 | 8 | 310,87 | 6 | 175,08 | ||||
9 | COCAIGN | Morgan | TROYES TG | 2014 | 581,7 | 8 | 207,81 | 2 | 373,89 | ||||||
10 | CABAU | Mael | SEZANNE | 2014 | 434,78 | 5 | 434,78 | ||||||||
11 | JOFFROY | Paul | CHAUMONT CE | 2015 | 386,71 | 7 | 381,71 | 5 | 5 | ||||||
12 | BEAULANT | Léandre | TROYES TG | 2015 | 257,39 | 9 | 248,39 | 9 | 9 | ||||||
13 | JEMEA | Bryan | CHALONS CHAM | 2015 | 195,83 | 10 | 100,05 | 12 | 95,78 | ||||||
14 | DU GARDIN | Paul | TROYES TG | 2014 | 141,93 | 11 | 141,93 | ||||||||
15 | JANER | Hugo | SEZANNE | 2015 | 54,02 | 11 | 54,02 | ||||||||
16 | SERY | Auguste | CHALONS CHAM | 2015 | 14 | 14 | 14 | ||||||||
17 | LEVASSEUR | Gabriel | SEZANNE | 2015 | 12 | 12 | 12 | ||||||||
18 | ROCHA | Nathéo | CHAUMONT CE | 2015 | 6 | 6 | 6 |
Légende :
T-5 | : | 04/01/2025 | - | Tournoi de Sezanne |
T-4 | : | 07/12/2024 | - | Challenge Bar-sur-Aube |
T-3 | : | 01/12/2024 | - | Challenge de Rethel |
T-2 | : | 24/11/2024 | - | Challenge de WASSY |
T-1 | : | 10/11/2024 | - | Challenge de Chaumont |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.