Origine du tireur Champagne-Ardenne : Classement Épée Hommes M11 - Saison 2024/2025
Nombre de tireurs dans le classement : 15 Nombre de compétitions retenues pour le classement : Toutes |
T | T | T | T | - | - | - | - | 4 | 3 | 2 | 1 | |
Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | non | |||||||||
Mode de calcul Logarithmique - Coefficient de force : | 14 | 5 | 9 | 6 | |||||||||
Nombre de tireurs : | 14 | 5 | 9 | 6 | |||||||||
Date : | 07/12/2024 | 01/12/2024 | 24/11/2024 | 10/11/2024 | |||||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | ECORCHARD | Ange | CHALONS CHAM | 2014 | 1873 | 1 | 1414 | 3 | 459 | ||||
2 | MOREIRA | Carel | CHALONS CHAM | 2014 | 1783,15 | 5 | 560,21 | 1 | 505 | 7 | 111,94 | 1 | 606 |
3 | SIMON | Faris | CHALONS CHAM | 2014 | 1740,19 | 3 | 831,19 | 1 | 909 | ||||
4 | BRIGAUD | Amaury | BAR SUR AUBE | 2014 | 1694,38 | 3 | 831,19 | 2 | 625,08 | 3 | 238,11 | ||
5 | GEVERS | Gabriel | TROYES TG | 2015 | 1505,29 | 2 | 1046,29 | 3 | 459 | ||||
6 | GABILLARD | Erwan | WASSY CE | 2015 | 606,45 | 10 | 192,5 | 2 | 289,66 | 8 | 57,24 | 5 | 67,05 |
7 | RICHARD | Warren | CHAUMONT CE | 2014 | 487,87 | 5 | 249,76 | 3 | 238,11 | ||||
8 | CARDON | Yanis | WASSY CE | 2015 | 485,95 | 8 | 310,87 | 6 | 175,08 | ||||
9 | JOFFROY | Paul | CHAUMONT CE | 2015 | 386,71 | 7 | 381,71 | 5 | 5 | ||||
10 | COCAIGN | Morgan | TROYES TG | 2014 | 373,89 | 2 | 373,89 | ||||||
11 | BEAULANT | Léandre | TROYES TG | 2015 | 257,39 | 9 | 248,39 | 9 | 9 | ||||
12 | DU GARDIN | Paul | TROYES TG | 2014 | 141,93 | 11 | 141,93 | ||||||
13 | JEMEA | Bryan | CHALONS CHAM | 2015 | 95,78 | 12 | 95,78 | ||||||
14 | SERY | Auguste | CHALONS CHAM | 2015 | 14 | 14 | 14 | ||||||
15 | ROCHA | Nathéo | CHAUMONT CE | 2015 | 6 | 6 | 6 |
Légende :
T-4 | : | 07/12/2024 | - | Challenge Bar-sur-Aube |
T-3 | : | 01/12/2024 | - | Challenge de Rethel |
T-2 | : | 24/11/2024 | - | Challenge de WASSY |
T-1 | : | 10/11/2024 | - | Challenge de Chaumont |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.