Comité Inter-Départemental Champagne-Ardenne : Classement Épée Hommes M11 - Saison 2024/2025
Nombre de tireurs dans le classement : 22 Nombre de compétitions retenues pour le classement : 5 sur 6 |
T | T | T | T | T | T | - | - | - | - | - | - | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | non | non | non | |||||||||||
Mode de calcul Logarithmique - Coefficient de force : | 20 | 12 | 14 | 5 | 9 | 6 | |||||||||||
Nombre de tireurs : | 20 | 12 | 14 | 5 | 9 | 6 | |||||||||||
Date : | 29/03/2025 | 04/01/2025 | 07/12/2024 | 01/12/2024 | 24/11/2024 | 10/11/2024 | |||||||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | BRIGAUD | Amaury | BAR SUR AUBE | 2014 | 4395,84 | 1 | 2020 | 3 | 681,46 | 3 | 831,19 | 2 | 625,08 | 3 | 238,11 | ||
2 | MOREIRA | Carel | CHALONS CHAM | 2014 | 4169,76 | 3 | 1286,55 | 1 | 1212 | 5 | 560,21 | 1 | 505 | 7 | 111,94 | 1 | 606 |
3 | SIMON | Faris | CHALONS CHAM | 2014 | 3708,2 | 3 | 1286,55 | 3 | 681,46 | 3 | 831,19 | 1 | 909 | ||||
4 | ECORCHARD | Ange | CHALONS CHAM | 2014 | 3695,78 | 5 | 945,51 | 2 | 877,27 | 1 | 1414 | 3 | 459 | ||||
5 | GEVERS | Gabriel | TROYES TG | 2015 | 1505,29 | 2 | 1046,29 | 3 | 459 | ||||||||
6 | GABILLARD | Erwan | WASSY CE | 2015 | 1154,06 | 14 | 258,12 | 6 | 346,73 | 10 | 192,5 | 2 | 289,66 | 8 | 57,24 | 5 | 67,05 |
7 | JEMEA | Bryan | CHALONS CHAM | 2015 | 1019,62 | 6 | 823,79 | 10 | 100,05 | 12 | 95,78 | ||||||
8 | CARDON | Yanis | WASSY CE | 2015 | 997,92 | 12 | 361,04 | 9 | 150,93 | 8 | 310,87 | 6 | 175,08 | ||||
9 | RICHARD | Warren | CHAUMONT CE | 2014 | 972,22 | 15 | 212,06 | 7 | 272,29 | 5 | 249,76 | 3 | 238,11 | ||||
10 | BEAULANT | Léandre | TROYES TG | 2015 | 740,15 | 10 | 482,76 | 9 | 248,39 | 9 | 9 | ||||||
11 | COCAIGN | Morgan | TROYES TG | 2014 | 581,7 | 8 | 207,81 | 2 | 373,89 | ||||||||
12 | GOUJARD | Nattan | CHALONS CHAM | 2014 | 553,1 | 9 | 553,1 | ||||||||||
13 | JOFFROY | Paul | CHAUMONT CE | 2015 | 515,21 | 17 | 128,5 | 7 | 381,71 | 5 | 5 | ||||||
14 | CABAU | Mael | SEZANNE | 2014 | 434,78 | 5 | 434,78 | ||||||||||
15 | GARRIGUE | Joachim | CHAUMONT CE | 2015 | 307,6 | 13 | 307,6 | ||||||||||
16 | DU GARDIN | Paul | TROYES TG | 2014 | 141,93 | 11 | 141,93 | ||||||||||
17 | SANDOZ | Valentiin | SEZANNE | 2014 | 90,34 | 18 | 90,34 | ||||||||||
18 | OLIVE | Valentin | TROYES TG | 2015 | 54,24 | 19 | 54,24 | ||||||||||
19 | JANER | Hugo | SEZANNE | 2015 | 54,02 | 11 | 54,02 | ||||||||||
20 | SERY | Auguste | CHALONS CHAM | 2015 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||
21 | LEVASSEUR | Gabriel | SEZANNE | 2015 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||
22 | ROCHA | Nathéo | CHAUMONT CE | 2015 | 6 | 6 | 6 |
Légende :
T-6 | : | 29/03/2025 | - | Challenge Philippe Barsacq |
T-5 | : | 04/01/2025 | - | Tournoi de Sezanne |
T-4 | : | 07/12/2024 | - | Challenge Bar-sur-Aube |
T-3 | : | 01/12/2024 | - | Challenge de Rethel |
T-2 | : | 24/11/2024 | - | Challenge de WASSY |
T-1 | : | 10/11/2024 | - | Challenge de Chaumont |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.