
Origine du tireur Champagne-Ardenne : Classement Épée Hommes M11 - Saison 2025/2026
| Nombre de tireurs dans le classement : 14 Nombre de compétitions retenues pour le classement : Toutes |
T | - | 1 | ||||
| Compétition obligatoire dans le classement : | non | ||||||
| Mode de calcul Logarithmique - Coefficient de force : | 14 | ||||||
| Nombre de tireurs : | 14 | ||||||
| Date : | 16/11/2025 | ||||||
| Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts |
| 1 | JOFFROY | Paul | CHAUMONT CE | 2015 | 1414 | 1 | 1414 |
| 2 | JEMEA | Bryan | CHALONS CHAM | 2015 | 1046,29 | 2 | 1046,29 |
| 3 | GABILLARD | Erwan | WASSY CE | 2015 | 831,19 | 3 | 831,19 |
| 3 | SAUVAGEOT | Timothe | CHALONS CHAM | 2016 | 831,19 | 3 | 831,19 |
| 5 | MOUTTEAU | Keryan | RETHEL | 2015 | 560,21 | 5 | 560,21 |
| 6 | BEAULANT | Léandre | TROYES TG | 2015 | 463,49 | 6 | 463,49 |
| 7 | CARDON | Yanis | WASSY CE | 2015 | 381,71 | 7 | 381,71 |
| 8 | DESSAINT | Rafael | RETHEL | 2015 | 310,87 | 8 | 310,87 |
| 9 | BEAUCOTE LE MERRE | Arthur | TROYES TG | 2016 | 248,39 | 9 | 248,39 |
| 10 | GEORGE | Paul Minh | TROYES TG | 2015 | 192,5 | 10 | 192,5 |
| 11 | VETTER | Paul | TROYES TG | 2016 | 141,93 | 11 | 141,93 |
| 12 | BREMENT | Gabriel | TROYES TG | 2016 | 95,78 | 12 | 95,78 |
| 13 | BELIN | Côme | TROYES TG | 2016 | 53,31 | 13 | 53,31 |
| 14 | DEMEZIERES | Benjamin | CHALONS CHAM | 2016 | 14 | 14 | 14 |
Légende :
| T-1 | : | 16/11/2025 | - | Tournoi Ville de Rethel |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.