Comité Inter-Départemental Champagne-Ardenne : Classement Épée Dames M11 - Saison 2024/2025
Nombre de tireurs dans le classement : 8 Nombre de compétitions retenues pour le classement : 5 sur 6 |
T | T | T | T | T | T | - | - | - | - | - | - | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | non | non | non | |||||||||||
Mode de calcul Logarithmique - Coefficient de force : | 20 | 7 | 14 | 2 | 5 | 6 | |||||||||||
Nombre de tireurs : | 20 | 7 | 14 | 2 | 5 | 6 | |||||||||||
Date : | 29/03/2025 | 04/01/2025 | 07/12/2024 | 01/12/2024 | 24/11/2024 | 10/11/2024 | |||||||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | CHAFSEY | Bertille | CHALONS CHAM | 2014 | 3577,24 | 2 | 1557,24 | 1 | 707 | 1 | 202 | 1 | 505 | 1 | 606 | ||
2 | LERY | Leanis | CHALONS CHAM | 2015 | 1503,97 | 11 | 419,13 | 2 | 457,65 | 6 | 463,49 | 3 | 163,7 | ||||
3 | JOHANN | Constance | CHALONS CHAM | 2014 | 1434,49 | 7 | 720,88 | 3 | 311,8 | 3 | 163,7 | 3 | 238,11 | ||||
4 | BOUET | Charlotte | CHAUMONT CE | 2014 | 832,52 | 16 | 168,97 | 2 | 289,66 | 2 | 373,89 | ||||||
5 | NASSIET | Rose | CHAUMONT CE | 2014 | 700,18 | 8 | 631,73 | 6 | 62,45 | 6 | 6 | ||||||
6 | JEROME | Ombeline | SEZANNE | 2015 | 549,91 | 3 | 311,8 | 3 | 238,11 | ||||||||
7 | DUTRIPON | Séraphine | TROYES TG | 2014 | 152,36 | 20 | 20 | 7 | 7 | 13 | 53,31 | 5 | 5 | 5 | 67,05 | ||
8 | HEMET | Aylena | CHALONS CHAM | 2014 | 128,04 | 5 | 128,04 |
Légende :
T-6 | : | 29/03/2025 | - | Challenge Philippe Barsacq |
T-5 | : | 04/01/2025 | - | Tournoi de Sezanne |
T-4 | : | 07/12/2024 | - | Challenge Bar-sur-Aube |
T-3 | : | 01/12/2024 | - | Challenge de Rethel |
T-2 | : | 24/11/2024 | - | Challenge de WASSY |
T-1 | : | 10/11/2024 | - | Challenge de Chaumont |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.