Origine du tireur Alsace : Classement Fleuret Hommes M9 - Saison 2024/2025
Nombre de tireurs dans le classement : 19 Nombre de compétitions retenues pour le classement : Toutes |
T | T | - | - | 2 | 1 | |||
Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | |||||||
Mode de calcul Log512 - Coefficient : | 0,7 | 0,7 | |||||||
Place du 1er non qualifé pour la compétition principale : | 65 | 65 | |||||||
Nombre de tireurs : | 17 | 8 | |||||||
Date : | 13/10/2024 | 29/09/2024 | |||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | COLAUTTI | Léo | GUEBWILLER | 2016 | 8040 | 11 | 3793 | 8 | 4247 |
2 | MARIN DI VIGOT | Nathanael | WITTELSHEIM | 2016 | 7964 | 16 | 3423 | 6 | 4541 |
3 | WEBER | Charlie | HAGUENAU CE | 2017 | 6036 | 2 | 6036 | ||
3 | WEINLING | Gabin | SUC ESCRIME | 2016 | 6036 | 2 | 6036 | ||
5 | GUERINONI | Tom | GUEBWILLER | 2016 | 5422 | 3 | 5422 | ||
5 | CADIOU | Clément | GUEBWILLER | 2016 | 5422 | 3 | 5422 | ||
5 | SIMET | Aubin | ALTKIRCH CE | 2016 | 5422 | 3 | 5422 | ||
8 | GRENET VERDONK | Pieter | ST LOUIS ALS | 2016 | 4727 | 5 | 4727 | ||
8 | LABANIEH RIGOLLET | Irfan | ALTKIRCH CE | 2016 | 4727 | 5 | 4727 | ||
10 | DOMITIN | Lucas | ALTKIRCH CE | 2016 | 4541 | 6 | 4541 | ||
11 | VERDUZZO | Cillian | ALTKIRCH CE | 2016 | 4384 | 7 | 4384 | ||
11 | PETRI | Lionel | STRASBOURG E | 2016 | 4384 | 7 | 4384 | ||
13 | RAIMONDI | Jeannot | GUEBWILLER | 2016 | 4247 | 8 | 4247 | ||
14 | BRUGGEMAN | Simon | STRASBOURG E | 2016 | 3887 | 10 | 3887 | ||
15 | ZHAO | Yinuo | STRASBOURG E | 2016 | 3707 | 12 | 3707 | ||
16 | FAHRER | Johan | SOUFFLELWEYE | 2016 | 3628 | 13 | 3628 | ||
17 | ALKANGE UGAZ | Emilio | STRASBOURG E | 2016 | 3555 | 14 | 3555 | ||
18 | BOUTREUX | Augustin | GUEBWILLER | 2017 | 3486 | 15 | 3486 | ||
19 | EICHMANN | Xavier | WITTENHEIM | 2017 | 3248 | 17 | 3248 |
Légende :
T-2 | : | 13/10/2024 | - | Tournoil de Wittenheim |
T-1 | : | 29/09/2024 | - | Tournoi de Guebwiller |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.