Origine du tireur Alsace : Classement Fleuret Hommes M9 - Saison 2024/2025
Nombre de tireurs dans le classement : 30 Nombre de compétitions retenues pour le classement : 5 sur 7 |
T | T | T | C | T | T | T | ||||||||||||
- | - | - | D | - | - | - | |||||||||||||
6 | 5 | 4 | A | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | non | non | non | non | ||||||||||||
Mode de calcul Log512 - Coefficient : | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | ||||||||||||
Place du 1er non qualifé pour la compétition principale : | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||||||||||||
Nombre de tireurs : | 9 | 10 | 15 | 14 | 17 | 17 | 8 | ||||||||||||
Date : | 03/05/2025 | 27/04/2025 | 06/04/2025 | 16/03/2025 | 26/01/2025 | 13/10/2024 | 29/09/2024 | ||||||||||||
Place |
Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | SIMET | Aubin | ALTKIRCH CE | 2016 | 33880 | 2 | 6036 | 3 | 5422 | 1 | 7000 | 1 | 10000 | 5 | 4727 | 3 | 5422 | ||
2 | FAHRER | Johan | SOUFFLELWEYE | 2016 | 27822 | 3 | 5422 | 5 | 4727 | 2 | 8623 | 3 | 5422 | 13 | 3628 | ||||
3 | COLAUTTI | Léo | GUEBWILLER | 2016 | 27243 | 2 | 6036 | 3 | 5422 | 3 | 7745 | 11 | 3793 | 8 | 4247 | ||||
4 | LABANIEH RIGOLLET | Irfan | ALTKIRCH CE | 2016 | 25480 | 1 | 7000 | 1 | 7000 | 5 | 6753 | 5 | 4727 | ||||||
5 | WEBER | Charlie | HAGUENAU CE | 2017 | 24709 | 7 | 4384 | 6 | 4541 | 7 | 6262 | 15 | 3486 | 2 | 6036 | ||||
6 | DOMITIN | Lucas | ALTKIRCH CE | 2016 | 23068 | 5 | 4727 | 6 | 4541 | 12 | 3707 | 10 | 5552 | 6 | 4541 | ||||
7 | BOUTREUX | Augustin | GUEBWILLER | 2017 | 21514 | 8 | 4247 | 2 | 6036 | 3 | 7745 | 15 | 3486 | ||||||
8 | GUERINONI | Tom | GUEBWILLER | 2016 | 19737 | 5 | 4727 | 10 | 3887 | 9 | 5701 | 3 | 5422 | ||||||
9 | PETRI | Lionel | STRASBOURG E | 2016 | 19501 | 3 | 5422 | 8 | 6067 | 13 | 3628 | 7 | 4384 | ||||||
10 | GRENET VERDONK | Pieter | ST LOUIS ALS | 2016 | 14533 | 3 | 5422 | 7 | 4384 | 5 | 4727 | ||||||||
11 | BRUGGEMAN | Simon | STRASBOURG E | 2016 | 14464 | 6 | 4541 | 2 | 6036 | 10 | 3887 | ||||||||
12 | CADIOU | Clément | GUEBWILLER | 2016 | 11909 | 6 | 6487 | 3 | 5422 | ||||||||||
13 | MARIN DI VIGOT | Nathanael | WITTELSHEIM | 2016 | 11387 | 16 | 3423 | 16 | 3423 | 6 | 4541 | ||||||||
14 | RAIMONDI | Jeannot | GUEBWILLER | 2016 | 9325 | 14 | 5078 | 8 | 4247 | ||||||||||
15 | ETIENNEY | Armand | MULHOUSE FC | 2016 | 9173 | 9 | 3991 | 13 | 5182 | ||||||||||
16 | THIAVILLE | Achille | SOUFFLELWEYE | 2016 | 9088 | 12 | 5295 | 11 | 3793 | ||||||||||
17 | POTRIQUET | Emile | SOUFFLELWEYE | 2016 | 8271 | 7 | 4384 | 10 | 3887 | ||||||||||
18 | ALKANGE UGAZ | Emilio | STRASBOURG E | 2016 | 7939 | 7 | 4384 | 14 | 3555 | ||||||||||
19 | WEINLING | Gabin | SUC ESCRIME | 2016 | 6036 | 2 | 6036 | ||||||||||||
20 | METZ | Andréa | STRASBOURG E | 2016 | 5422 | 3 | 5422 | ||||||||||||
21 | MARPEAUX | Noa | STRASBOURG E | 2017 | 5418 | 11 | 5418 | ||||||||||||
22 | VERDUZZO | Cillian | ALTKIRCH CE | 2016 | 4384 | 7 | 4384 | ||||||||||||
23 | HISSLER | Robin | SOUFFLELWEYE | 2017 | 4247 | 8 | 4247 | ||||||||||||
24 | KOELL | Gustave | SOUFFLELWEYE | 2017 | 3991 | 9 | 3991 | ||||||||||||
24 | GUENARD HOUFFOUET | Mathéo | ST LOUIS ALS | 2017 | 3991 | 9 | 3991 | ||||||||||||
26 | SCHIESSER LEBEAU | Valentin | HAGUENAU CE | 2017 | 3707 | 12 | 3707 | ||||||||||||
26 | ZHAO | Yinuo | STRASBOURG E | 2016 | 3707 | 12 | 3707 | ||||||||||||
28 | YASIN | Salnar | MULHOUSE EL | 2016 | 3486 | 15 | 3486 | ||||||||||||
29 | KARSENTY | Marius | STRASBOURG E | 2017 | 3248 | 17 | 3248 | ||||||||||||
29 | EICHMANN | Xavier | WITTENHEIM | 2017 | 3248 | 17 | 3248 |
Légende :
T-6 | : | 03/05/2025 | - | Sandhaas |
T-5 | : | 27/04/2025 | - | Tournoi de Saint-Louis |
T-4 | : | 06/04/2025 | - | Tournoi de l'ASIM Escrime |
CDA | : | 16/03/2025 | - | Guebwiller |
T-3 | : | 26/01/2025 | - | Tournoi de Souffel |
T-2 | : | 13/10/2024 | - | Tournoil de Wittenheim |
T-1 | : | 29/09/2024 | - | Tournoi de Guebwiller |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.