Origine du tireur Alsace : Classement Fleuret Hommes M9 - Saison 2024/2025
Nombre de tireurs dans le classement : 24 Nombre de compétitions retenues pour le classement : Toutes |
T | T | T | - | - | - | 3 | 2 | 1 | ||
Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | ||||||||
Mode de calcul Log512 - Coefficient : | 0,7 | 0,7 | 0,7 | ||||||||
Place du 1er non qualifé pour la compétition principale : | 65 | 65 | 65 | ||||||||
Nombre de tireurs : | 17 | 17 | 8 | ||||||||
Date : | 26/01/2025 | 13/10/2024 | 29/09/2024 | ||||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | MARIN DI VIGOT | Nathanael | WITTELSHEIM | 2016 | 11387 | 16 | 3423 | 16 | 3423 | 6 | 4541 |
2 | SIMET | Aubin | ALTKIRCH CE | 2016 | 10149 | 5 | 4727 | 3 | 5422 | ||
3 | BRUGGEMAN | Simon | STRASBOURG E | 2016 | 9923 | 2 | 6036 | 10 | 3887 | ||
4 | WEBER | Charlie | HAGUENAU CE | 2017 | 9522 | 15 | 3486 | 2 | 6036 | ||
5 | FAHRER | Johan | SOUFFLELWEYE | 2016 | 9050 | 3 | 5422 | 13 | 3628 | ||
6 | COLAUTTI | Léo | GUEBWILLER | 2016 | 8040 | 11 | 3793 | 8 | 4247 | ||
7 | PETRI | Lionel | STRASBOURG E | 2016 | 8012 | 13 | 3628 | 7 | 4384 | ||
8 | ALKANGE UGAZ | Emilio | STRASBOURG E | 2016 | 7939 | 7 | 4384 | 14 | 3555 | ||
9 | WEINLING | Gabin | SUC ESCRIME | 2016 | 6036 | 2 | 6036 | ||||
10 | CADIOU | Clément | GUEBWILLER | 2016 | 5422 | 3 | 5422 | ||||
10 | METZ | Andréa | STRASBOURG E | 2016 | 5422 | 3 | 5422 | ||||
10 | GUERINONI | Tom | GUEBWILLER | 2016 | 5422 | 3 | 5422 | ||||
13 | LABANIEH RIGOLLET | Irfan | ALTKIRCH CE | 2016 | 4727 | 5 | 4727 | ||||
13 | GRENET VERDONK | Pieter | ST LOUIS ALS | 2016 | 4727 | 5 | 4727 | ||||
15 | DOMITIN | Lucas | ALTKIRCH CE | 2016 | 4541 | 6 | 4541 | ||||
16 | VERDUZZO | Cillian | ALTKIRCH CE | 2016 | 4384 | 7 | 4384 | ||||
17 | RAIMONDI | Jeannot | GUEBWILLER | 2016 | 4247 | 8 | 4247 | ||||
18 | POTRIQUET | Emile | SOUFFLELWEYE | 2016 | 3887 | 10 | 3887 | ||||
19 | THIAVILLE | Achille | SOUFFLELWEYE | 2016 | 3793 | 11 | 3793 | ||||
20 | SCHIESSER LEBEAU | Valentin | HAGUENAU CE | 2017 | 3707 | 12 | 3707 | ||||
20 | ZHAO | Yinuo | STRASBOURG E | 2016 | 3707 | 12 | 3707 | ||||
22 | BOUTREUX | Augustin | GUEBWILLER | 2017 | 3486 | 15 | 3486 | ||||
23 | EICHMANN | Xavier | WITTENHEIM | 2017 | 3248 | 17 | 3248 | ||||
23 | KARSENTY | Marius | STRASBOURG E | 2017 | 3248 | 17 | 3248 |
Légende :
T-3 | : | 26/01/2025 | - | Tournoi de Souffel |
T-2 | : | 13/10/2024 | - | Tournoil de Wittenheim |
T-1 | : | 29/09/2024 | - | Tournoi de Guebwiller |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.