Origine du tireur Alsace : Classement Fleuret Hommes M15 - Saison 2023/2024

Mise à jour le mardi 23 janvier 2024 à 08:08
Nombre de tireurs dans le classement : 27
Nombre de compétitions retenues pour le classement : Toutes
T T T
- - -
3 2 1
Compétition obligatoire dans le classement :  non non non
Mode de calcul Log512 - Coefficient :  0,7 0,7 0,7
Place du 1er non qualifé pour la compétition principale :  - - -
Nombre de tireurs :  14 22 29
Date :  20/01/2024 15/10/2023 01/10/2023
Place Nom Prénom Club Année Nais. Points Rang Pts Rang Pts Rang Pts
1 PINERO Esteban MULHOUSE FC 2010 14835 3 5422 3 5422 9 3991
2 FUCHS Elio ILLZACH ASIM 2009 12041 6 4541 11 3793 12 3707
3 GARIN COUPILLAUD Anthony MULHOUSE FC 2009 11384     1 7000 7 4384
4 CREUSAT Joachim MULHOUSE FC 2010 10844     3 5422 3 5422
5 ATZENHOFFER Thomas HAGUENAU CE 2009 10628 1 7000     13 3628
6 TAGLANG Enzo GUEBWILLER 2010 10036 12 3707 15 3486 26 2843
7 DIRRINGER Martin GUEBWILLER 2010 9409 14 3555 21 3047 27 2807
8 OLLIER Samuel ILLZACH ASIM 2009 9111     7 4384 5 4727
9 SIMON Leo STRASBOURG E 2010 8271 7 4384 10 3887    
10 ZHENG Dexter STRASBOURG E 2010 7389 8 4247     19 3142
11 SCHAEFFER Jules SOUFFLELWEYE 2009 7038 9 3991     21 3047
12 STOLL Raphael STRASBOURG E 2009 6978     14 3555 16 3423
13 GALLART-SAINT PIERRE Swann STRASBOURG E 2009 6628     19 3142 15 3486
14 RASATAVOHARY Noé ES MASEVAUX 2010 6588     13 3628 23 2960
15 STORCK Alexandre GUEBWILLER 2010 6195     16 3423 28 2772
16 JUD Antoine ES MASEVAUX 2010 6128     17 3248 25 2880
17 KALWEIT Tim GUEBWILLER 2010 6095     20 3093 22 3002
18 CHIESA Nathan SOUFFLELWEYE 2009 4727 5 4727        
19 BALLARIN-GOBIN Joachim GUEBWILLER 2009 4541     6 4541    
20 STEINBACH WACK Robin HAGUENAU CE 2011 3887         10 3887
21 WANG ZHU Enzo STRASBOURG E 2011 3793 11 3793        
21 GOEMAERE Alexandre HAGUENAU CE 2010 3793         11 3793
23 HALLER Antoine SOUFFLELWEYE 2010 3628 13 3628        
24 GROC Noah GUEBWILLER 2010 3248         17 3248
25 BEN ROMDHANE Adam ST LOUIS ALS 2010 3194     18 3194    
26 SEEBERT Simon GUEBWILLER 2010 3093         20 3093
27 CORDIER Alexandre ILLZACH ASIM 2009 2772         28 2772


Légende :

T-3          20/01/2024  -  Tournoi de Souffel
T-2          15/10/2023  -  Tournoi de Wittenheim
T-1          01/10/2023  -  Tournoi de Guebwiller

Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.