
Origine du tireur Alsace : Classement Fleuret Hommes M13 - Saison 2025/2026
| Nombre de tireurs dans le classement : 26 Nombre de compétitions retenues pour le classement : 5 sur 4 |
T | T | T | T | - | - | - | - | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | non | |||||||||
| Mode de calcul Logarithmique - Coefficient de force : | 1 | 1 | 0,7 | 0,7 | |||||||||
| Nombre de tireurs : | 21 | 18 | 9 | 18 | |||||||||
| Date : | 11/01/2026 | 12/10/2025 | 29/09/2025 | 27/09/2025 | |||||||||
| Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
| 1 | METZ | Sasha | STRASBOURG E | 2013 | 217,02 | 1 | 101 | 5 | 45,32 | 1 | 70,7 | ||
| 2 | ROQUETA GRETTER | Benjamin | MULHOUSE FC | 2014 | 179,23 | 2 | 78,23 | 1 | 101 | ||||
| 3 | POULMARCH | Théophile | STRASBOURG E | 2014 | 173,66 | 3 | 64,92 | 2 | 77,02 | 5 | 31,72 | ||
| 4 | COUSIN | Simon | HAGUENAU CE | 2014 | 159,05 | 6 | 42,15 | 3 | 62,99 | 2 | 53,91 | ||
| 5 | RICKLIN | Alfred | ILLZACH ASIM | 2013 | 124,27 | 3 | 64,92 | 6 | 39,01 | 8 | 20,34 | ||
| 6 | MAGNIN GROSSI | Alessandro | GUEBWILLER | 2014 | 86,08 | 9 | 28,83 | 7 | 33,68 | 7 | 23,57 | ||
| 7 | PFLIEGER | Augustin | GUEBWILLER | 2014 | 85,73 | 7 | 37,08 | 10 | 21,34 | 6 | 27,31 | ||
| 8 | BOUZAID | Achille | MULHOUSE FC | 2014 | 76,45 | 14 | 14,32 | 11 | 18,04 | 3 | 44,09 | ||
| 9 | ROUSSEAU | Martin | WITTENHEIM | 2013 | 70,57 | 11 | 22,24 | 3 | 35,7 | 11 | 12,63 | ||
| 10 | BANEYX | Joseph | MULHOUSE FC | 2013 | 69,05 | 16 | 9,93 | 12 | 15,03 | 3 | 44,09 | ||
| 11 | DA COSTA MARQUES | Tom | MULHOUSE FC | 2013 | 38,95 | 13 | 16,75 | 6 | 13,62 | 13 | 8,58 | ||
| 12 | NICKLIS | Friedrich | HAGUENAU CE | 2013 | 25,37 | 10 | 25,37 | ||||||
| 13 | MODEN | Elyjah | HAGUENAU CE | 2014 | 24,98 | 9 | 24,98 | ||||||
| 14 | RAVEAU | Symon | ES MASEVAUX | 2013 | 24,55 | 5 | 19,43 | 15 | 5,12 | ||||
| 15 | WALTER | Marceau | STRASBOURG E | 2015 | 22,25 | 15 | 7,31 | 10 | 14,94 | ||||
| 16 | DUHAUT | Martin | MULHOUSE FC | 2015 | 19,38 | 12 | 19,38 | ||||||
| 17 | LEMAITRE | Thimoté | ES MASEVAUX | 2014 | 12,26 | 7 | 8,71 | 16 | 3,55 | ||||
| 18 | BARBERO | Côme | GUEBWILLER | 2015 | 12,05 | 15 | 12,05 | ||||||
| 19 | FERRY | Nolan | MULHOUSE FC | 2013 | 7,94 | 17 | 7,94 | ||||||
| 20 | PREUSS MARTIN | Mathias | ES MASEVAUX | 2014 | 6,79 | 14 | 6,79 | ||||||
| 21 | PISTER | Martin | HAGUENAU CE | 2015 | 5,08 | 16 | 5,08 | ||||||
| 22 | BROWN | Miles | ALTKIRCH CE | 2014 | 4,45 | 8 | 4,45 | ||||||
| 23 | BATTISTELLA | Mathys | HAGUENAU CE | 2015 | 4,29 | 19 | 4,29 | ||||||
| 24 | NEUMULLER-BORTOLAMI | Elizio | GUEBWILLER | 2014 | 2,08 | 17 | 2,08 | ||||||
| 25 | LENCZYSZYN | Léon | GUEBWILLER | 2013 | 1,4 | 9 | 0,7 | 18 | 0,7 | ||||
| 26 | RODIER | Martin | HAGUENAU CE | 2015 | 1 | 21 | 1 | ||||||
Légende :
| T-4 | : | 11/01/2026 | - | Epreuve Régionale, Wissembourg |
| T-3 | : | 12/10/2025 | - | Epreuve Régionale Epernay |
| T-2 | : | 29/09/2025 | - | Tournoi de Wittenheim |
| T-1 | : | 27/09/2025 | - | Tournoi de Guebwiller |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.