
Origine du tireur Alsace : Classement Fleuret Hommes M13 - Saison 2025/2026
| Nombre de tireurs dans le classement : 32 Nombre de compétitions retenues pour le classement : 5 sur 6 |
T | T | T | T | T | T | - | - | - | - | - | - | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | non | non | non | |||||||||||
| Mode de calcul Logarithmique - Coefficient de force : | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,7 | 0,7 | |||||||||||
| Nombre de tireurs : | 19 | 28 | 21 | 18 | 9 | 18 | |||||||||||
| Date : | 15/03/2026 | 28/02/2026 | 11/01/2026 | 12/10/2025 | 12/10/2025 | 27/09/2025 | |||||||||||
| Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
| 1 | METZ | Sasha | STRASBOURG E | 2013 | 398,22 | 1 | 101 | 2 | 80,2 | 1 | 101 | 5 | 45,32 | 1 | 70,7 | ||
| 2 | ROQUETA GRETTER | Benjamin | MULHOUSE FC | 2014 | 310,95 | 3 | 63,69 | 3 | 68,03 | 2 | 78,23 | 1 | 101 | ||||
| 3 | RICKLIN | Alfred | ILLZACH ASIM | 2013 | 255,99 | 3 | 63,69 | 3 | 68,03 | 3 | 64,92 | 6 | 39,01 | 8 | 20,34 | ||
| 4 | COUSIN | Simon | HAGUENAU CE | 2014 | 254,3 | 2 | 77,46 | 16 | 17,79 | 6 | 42,15 | 3 | 62,99 | 2 | 53,91 | ||
| 5 | POULMARCH | Théophile | STRASBOURG E | 2014 | 235,61 | 6 | 40,15 | 14 | 21,8 | 3 | 64,92 | 2 | 77,02 | 5 | 31,72 | ||
| 6 | MAGNIN GROSSI | Alessandro | GUEBWILLER | 2014 | 158,85 | 5 | 46,34 | 12 | 26,43 | 9 | 28,83 | 7 | 33,68 | 7 | 23,57 | ||
| 7 | BOUZAID | Achille | MULHOUSE FC | 2014 | 126,56 | 8 | 30,38 | 15 | 19,73 | 14 | 14,32 | 11 | 18,04 | 3 | 44,09 | ||
| 8 | PFLIEGER | Augustin | GUEBWILLER | 2014 | 126,27 | 7 | 34,91 | 24 | 5,63 | 7 | 37,08 | 10 | 21,34 | 6 | 27,31 | ||
| 9 | MODEN | Elyjah | HAGUENAU CE | 2014 | 125,98 | 1 | 101 | 9 | 24,98 | ||||||||
| 10 | BANEYX | Joseph | MULHOUSE FC | 2013 | 124,47 | 9 | 26,38 | 11 | 29,04 | 16 | 9,93 | 12 | 15,03 | 3 | 44,09 | ||
| 11 | ROUSSEAU | Martin | WITTENHEIM | 2013 | 109,34 | 10 | 22,8 | 17 | 15,97 | 11 | 22,24 | 3 | 35,7 | 11 | 12,63 | ||
| 12 | NICKLIS | Friedrich | HAGUENAU CE | 2013 | 67,97 | 7 | 42,6 | 10 | 25,37 | ||||||||
| 13 | PISTER | Martin | HAGUENAU CE | 2015 | 43 | 13 | 13,89 | 13 | 24,03 | 16 | 5,08 | ||||||
| 14 | FERRY | Nolan | MULHOUSE FC | 2013 | 41,76 | 11 | 19,56 | 18 | 14,26 | 17 | 7,94 | ||||||
| 15 | DA COSTA MARQUES | Tom | MULHOUSE FC | 2013 | 38,95 | 13 | 16,75 | 6 | 13,62 | 13 | 8,58 | ||||||
| 16 | WALTER | Marceau | STRASBOURG E | 2015 | 30,49 | 22 | 8,24 | 15 | 7,31 | 10 | 14,94 | ||||||
| 17 | RAVEAU | Symon | ES MASEVAUX | 2013 | 24,55 | 5 | 19,43 | 15 | 5,12 | ||||||||
| 18 | BARBERO | Côme | GUEBWILLER | 2015 | 21,68 | 21 | 9,63 | 15 | 12,05 | ||||||||
| 19 | DUHAUT | Martin | MULHOUSE FC | 2015 | 19,38 | 12 | 19,38 | ||||||||||
| 20 | BRYLKA | Nathan | ES MASEVAUX | 2014 | 16,61 | 12 | 16,61 | ||||||||||
| 21 | LEMAITRE | Thimoté | ES MASEVAUX | 2014 | 12,26 | 7 | 8,71 | 16 | 3,55 | ||||||||
| 22 | YE | Mars | STRASBOURG E | 2014 | 11,37 | 14 | 11,37 | ||||||||||
| 23 | MOREAU | Karl | STRASBOURG E | 2014 | 9,03 | 15 | 9,03 | ||||||||||
| 24 | ARNAUD | Jean | STRASBOURG E | 2014 | 6,84 | 16 | 6,84 | ||||||||||
| 25 | PREUSS MARTIN | Mathias | ES MASEVAUX | 2014 | 6,79 | 14 | 6,79 | ||||||||||
| 26 | LENCZYSZYN | Léon | GUEBWILLER | 2013 | 6,18 | 17 | 4,78 | 9 | 0,7 | 18 | 0,7 | ||||||
| 27 | BROWN | Miles | ALTKIRCH CE | 2014 | 4,45 | 8 | 4,45 | ||||||||||
| 28 | BATTISTELLA | Mathys | HAGUENAU CE | 2015 | 4,29 | 19 | 4,29 | ||||||||||
| 29 | MUHLSTEIN | Sasha | STRASBOURG E | 2014 | 2,84 | 18 | 2,84 | ||||||||||
| 30 | NEUMULLER-BORTOLAMI | Elizio | GUEBWILLER | 2014 | 2,08 | 17 | 2,08 | ||||||||||
| 31 | LE BLASTIER | Quentin | SOUFFELWEYE | 2014 | 1 | 19 | 1 | ||||||||||
| 31 | RODIER | Martin | HAGUENAU CE | 2015 | 1 | 21 | 1 | ||||||||||
Légende :
| T-6 | : | 15/03/2026 | - | CDA, Geispolsheim |
| T-5 | : | 28/02/2026 | - | Epreuve Régionale, Vandoeuvre |
| T-4 | : | 11/01/2026 | - | Epreuve Régionale, Wissembourg |
| T-3 | : | 12/10/2025 | - | Epreuve Régionale Epernay |
| T-2 | : | 12/10/2025 | - | Tournoi de Wittenheim |
| T-1 | : | 27/09/2025 | - | Tournoi de Guebwiller |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.