Origine du tireur Alsace : Classement Fleuret Hommes M13 - Saison 2023/2024
Nombre de tireurs dans le classement : 43 Nombre de compétitions retenues pour le classement : 8 sur 10 |
T | T | C | T | C | T | C | T | T | T | - | - | D | - | I | - | D | - | - | - | 7 | 6 | E | 5 | D | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 8 |
Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | |||||||||||||||
Mode de calcul Log512 - Coefficient : | 0,7 | 0,7 | 0,4 | 0,7 | 1 | 0,7 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |||||||||||||||
Place du 1er non qualifé pour la compétition principale : | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||||||||||||||
Nombre de tireurs : | 17 | 18 | 13 | 16 | 24 | 17 | 12 | 8 | 24 | 25 | |||||||||||||||
Date : | 26/05/2024 | 17/05/2024 | 07/04/2024 | 24/03/2024 | 18/02/2024 | 21/01/2024 | 16/12/2023 | 28/10/2023 | 15/10/2023 | 30/09/2023 | |||||||||||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | STEINBACH WACK | Robin | HAGUENAU CE | 2011 | 46108 | 1 | 7000 | 1 | 10000 | 2 | 6036 | 1 | 4000 | 2 | 6036 | 1 | 7000 | 2 | 6036 | ||||||
2 | MEVEL | Loïc | HAGUENAU CE | 2011 | 44711 | 2 | 6036 | 5 | 4727 | 2 | 8623 | 5 | 4727 | 2 | 3449 | 1 | 7000 | 3 | 5422 | 5 | 4727 | ||||
3 | PFLIEGER | Siméon | GUEBWILLER | 2011 | 44062 | 1 | 7000 | 3 | 5422 | 3 | 3098 | 1 | 7000 | 3 | 7745 | 3 | 5422 | 7 | 4384 | 9 | 3991 | ||||
4 | BLIES | Leon | WITTELSHEIM | 2011 | 39439 | 3 | 5422 | 12 | 3707 | 2 | 3449 | 11 | 3793 | 7 | 6262 | 1 | 7000 | 3 | 5422 | 7 | 4384 | ||||
5 | BRUCKLER | Arthur | CEW | 2011 | 38610 | 12 | 3707 | 15 | 3486 | 5 | 2701 | 2 | 6036 | 5 | 6753 | 9 | 3991 | 3 | 5422 | 11 | 3793 | 3 | 5422 | ||
6 | WANG ZHU | Enzo | STRASBOURG E | 2011 | 35989 | 5 | 4727 | 12 | 3707 | 5 | 4727 | 8 | 6067 | 11 | 3793 | 8 | 2427 | 3 | 5422 | 9 | 3991 | 14 | 3555 | ||
7 | ZHENG | Tyler | STRASBOURG E | 2012 | 34862 | 11 | 3793 | 17 | 3248 | 6 | 4541 | 6 | 6487 | 3 | 5422 | 10 | 2221 | 7 | 4384 | 18 | 3194 | 11 | 3793 | ||
8 | RUBY | Raphaël | HAGUENAU CE | 2012 | 34137 | 3 | 5422 | 6 | 4541 | 11 | 5418 | 7 | 4384 | 3 | 3098 | 5 | 4727 | 24 | 2919 | 13 | 3628 | ||||
9 | WALTER | Sylvestre | STRASBOURG E | 2012 | 31818 | 10 | 3887 | 9 | 3991 | 15 | 4980 | 10 | 3887 | 7 | 2505 | 6 | 4541 | 6 | 4541 | 15 | 3486 | ||||
10 | REIGNIER | Lubin | MULHOUSE FC | 2011 | 31766 | 6 | 4541 | 3 | 5422 | 1 | 4000 | 3 | 5422 | 8 | 4247 | 8 | 4247 | 10 | 3887 | ||||||
11 | SIMON | Hugo | STRASBOURG E | 2011 | 29241 | 9 | 3991 | 16 | 3423 | 9 | 3991 | 9 | 5701 | 6 | 4541 | 10 | 3887 | 12 | 3707 | ||||||
12 | DILL | Jules | CEW | 2011 | 21203 | 7 | 4384 | 11 | 2167 | 16 | 4889 | 17 | 3248 | 14 | 3555 | 23 | 2960 | ||||||||
13 | AHN | Joowon | STRASBOURG E | 2011 | 15842 | 3 | 5422 | 2 | 6036 | 7 | 4384 | ||||||||||||||
14 | BRILLARD | Arthur | GUEBWILLER | 2012 | 15782 | 8 | 4247 | 3 | 3098 | 12 | 5295 | 19 | 3142 | ||||||||||||
15 | PFEIFFER | Elano | STRASBOURG E | 2013 | 15699 | 3 | 7745 | 12 | 3707 | 8 | 4247 | ||||||||||||||
16 | PERSON | Emilien | HAGUENAU CE | 2012 | 15246 | 11 | 3793 | 13 | 3628 | 3 | 3098 | 5 | 4727 | ||||||||||||
17 | FONNE | Benjamin | WITTELSHEIM | 2011 | 15006 | 6 | 2595 | 7 | 4384 | 15 | 3486 | 6 | 4541 | ||||||||||||
18 | OBERLIN | Sacha | GUEBWILLER | 2011 | 14870 | 8 | 2427 | 8 | 4247 | 19 | 4489 | 12 | 3707 | ||||||||||||
19 | THIAM | Dalil | CEW | 2012 | 13323 | 12 | 2118 | 16 | 3423 | 17 | 4640 | 19 | 3142 | ||||||||||||
20 | RASATAVOHARY | Maël | ES MASEVAUX | 2012 | 13066 | 14 | 3555 | 9 | 2281 | 23 | 4228 | 22 | 3002 | ||||||||||||
21 | MAHI | Elyas | ST LOUIS ALS | 2012 | 12899 | 16 | 3423 | 14 | 3555 | 22 | 3002 | 24 | 2919 | ||||||||||||
22 | FUCHS | Arthur | ILLZACH ASIM | 2011 | 11313 | 14 | 5078 | 20 | 3093 | 19 | 3142 | ||||||||||||||
23 | SCHERMESSER | Grégory | GUEBWILLER | 2011 | 11259 | 10 | 2221 | 15 | 3486 | 10 | 5552 | ||||||||||||||
24 | FUCHS | Romain | ST LOUIS ALS | 2012 | 11094 | 13 | 3628 | 20 | 4419 | 21 | 3047 | ||||||||||||||
25 | KRAUSS | Maelo | MULHOUSE FC | 2012 | 11056 | 10 | 3887 | 22 | 4289 | 25 | 2880 | ||||||||||||||
26 | RIETHMULLER | Benjamin | GUEBWILLER | 2011 | 10857 | 18 | 4562 | 17 | 3248 | 21 | 3047 | ||||||||||||||
27 | LAFKIHI | Noé | WITTELSHEIM | 2012 | 9381 | 7 | 2505 | 13 | 3628 | 17 | 3248 | ||||||||||||||
28 | RICKLIN | Alfred | GUEBWILLER | 2013 | 8737 | 13 | 5182 | 14 | 3555 | ||||||||||||||||
29 | VION DELPHIN | Jules | MULHOUSE FC | 2012 | 7593 | 24 | 4170 | 16 | 3423 | ||||||||||||||||
30 | AZDIMOUSA-TAOUIL | Ayoub | STRASBOURG E | 2011 | 6442 | 17 | 3248 | 18 | 3194 | ||||||||||||||||
31 | MEDER | Grégory | GUEBWILLER | 2011 | 6383 | 23 | 2960 | 16 | 3423 | ||||||||||||||||
32 | POIRETTE | Hugo | SARREGU. CE | 2012 | 4384 | 7 | 4384 | ||||||||||||||||||
33 | BRUNET | Marc | MULHOUSE FC | 2011 | 4352 | 21 | 4352 | ||||||||||||||||||
34 | KADRI | Ziad | MULHOUSE FC | 2011 | 3707 | 12 | 3707 | ||||||||||||||||||
35 | FRIEH | Guilhem | ILLZACH ASIM | 2011 | 3628 | 13 | 3628 | ||||||||||||||||||
36 | MEGHRAOUI | Kacim | ST LOUIS ALS | 2011 | 3486 | 15 | 3486 | ||||||||||||||||||
36 | ESGUEVILLAS | Vasco | STRASBOURG E | 2013 | 3486 | 15 | 3486 | ||||||||||||||||||
38 | GEORGE-LOMBARDI | David | ILLZACH ASIM | 2011 | 3194 | 18 | 3194 | ||||||||||||||||||
39 | FOURNIER | Etienne | SOUFFLELWEYE | 2012 | 2701 | 5 | 2701 | ||||||||||||||||||
40 | LUX | Nicolas | HAGUENAU CE | 2011 | 2281 | 9 | 2281 | ||||||||||||||||||
41 | DILLENSCHNEIDER | Isaac | HAGUENAU CE | 2012 | 2167 | 11 | 2167 | ||||||||||||||||||
42 | DURSUN | Mikaïl | HAGUENAU CE | 2012 | 2118 | 12 | 2118 | ||||||||||||||||||
43 | SIMON | Florian | ALTKIRCH CE | 2011 | 2073 | 13 | 2073 |
Légende :
T-7 | : | 26/05/2024 | - | Tournoi de Saint-Louis |
T-6 | : | 17/05/2024 | - | Tournoi de Haguanau |
CDE68 | : | 07/04/2024 | - | CDE68 |
T-5 | : | 24/03/2024 | - | Tournoi de l'ASIM |
CID | : | 18/02/2024 | - | Championnats Alsace PC, Guebwiller |
T-4 | : | 21/01/2024 | - | Tournoi de Souffel |
CD67 | : | 16/12/2023 | - | Coupe de Noël, Wissembourg |
T-3 | : | 28/10/2023 | - | Tournoi de Strasbourg |
T-2 | : | 15/10/2023 | - | Tournoi de Wittenheim |
T-1 | : | 30/09/2023 | - | Tournoi de Guebwiller |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.