
Origine du tireur Alsace : Classement Fleuret Hommes M11 - Saison 2025/2026
| Nombre de tireurs dans le classement : 50 Nombre de compétitions retenues pour le classement : 5 sur 4 |
T | T | T | T | - | - | - | - | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | non | |||||||||
| Mode de calcul Logarithmique - Coefficient de force : | 0,7 | 1 | 0,7 | 0,7 | |||||||||
| Nombre de tireurs : | 27 | 35 | 26 | 32 | |||||||||
| Date : | 22/03/2026 | 14/03/2026 | 29/09/2025 | 28/09/2025 | |||||||||
| Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
| 1 | DUHAUT | Martin | MULHOUSE FC | 2015 | 283,49 | 2 | 55,98 | 1 | 101 | 2 | 55,81 | 1 | 70,7 |
| 2 | KADRI | Zain | MULHOUSE FC | 2015 | 207,37 | 7 | 29,37 | 6 | 50,6 | 1 | 70,7 | 2 | 56,7 |
| 3 | BARBERO | Côme | GUEBWILLER | 2015 | 205,62 | 1 | 70,7 | 3 | 70,1 | 5 | 36,12 | 8 | 28,7 |
| 4 | HAEFFLINGER | Lorys | GUEBWILLER | 2015 | 189,25 | 3 | 47,37 | 7 | 46,27 | 3 | 47,1 | 3 | 48,51 |
| 5 | BLIES | Sacha | MULHOUSE FC | 2015 | 166,87 | 3 | 47,37 | 3 | 70,1 | 7 | 28,89 | 12 | 20,51 |
| 6 | PISTER | Martin | HAGUENAU CE | 2015 | 148,65 | 6 | 32,64 | 2 | 81,5 | 6 | 34,51 | ||
| 7 | WALTER | Marceau | STRASBOURG E | 2015 | 130,44 | 5 | 36,52 | 5 | 55,73 | 5 | 38,19 | ||
| 8 | LEDIG | Erwan | MULHOUSE FC | 2015 | 114,72 | 8 | 26,53 | 8 | 42,51 | 6 | 32,2 | 17 | 13,48 |
| 9 | BATTISTELLA | Mathys | HAGUENAU CE | 2015 | 104,52 | 11 | 19,77 | 10 | 36,24 | 3 | 48,51 | ||
| 10 | LABANIEH RIGOLLET | Irfan | ALTKIRCH CE | 2016 | 90,83 | 9 | 24,03 | 18 | 19,7 | 3 | 47,1 | ||
| 11 | DUBICH | Andrea | GUEBWILLER | 2015 | 90,32 | 10 | 21,8 | 16 | 23,02 | 11 | 19,18 | 9 | 26,32 |
| 12 | IZEGHLOUCHE | Austin | MULHOUSE FC | 2015 | 76,25 | 17 | 10,53 | 15 | 24,83 | 9 | 23,49 | 14 | 17,4 |
| 13 | COLAUTTI | Léo | GUEBWILLER | 2016 | 63,51 | 14 | 14,65 | 13 | 28,86 | 12 | 17,31 | 29 | 2,69 |
| 14 | OBERLIN | Timothee | GUEBWILLER | 2015 | 63,11 | 13 | 16,22 | 9 | 39,2 | 22 | 4,29 | 28 | 3,4 |
| 15 | SIMET | Aubin | ALTKIRCH CE | 2016 | 58,13 | 12 | 17,92 | 21 | 15,37 | 15 | 12,52 | 18 | 12,32 |
| 16 | HELL | Julius | ALTKIRCH CE | 2015 | 57,13 | 12 | 31,11 | 8 | 26,02 | ||||
| 17 | GUERINONI | Tom | GUEBWILLER | 2016 | 50,99 | 19 | 8,16 | 23 | 12,81 | 16 | 11,13 | 13 | 18,89 |
| 18 | ZACHER | Aubin | HAGUENAU CE | 2015 | 50,96 | 14 | 26,77 | 10 | 24,19 | ||||
| 19 | HERMANN | Timéo | WITTELSHEIM | 2015 | 46,36 | 16 | 11,81 | 20 | 16,74 | 18 | 8,6 | 21 | 9,21 |
| 20 | BERTHOLD | Xavier | GUEBWILLER | 2015 | 41,83 | 11 | 33,56 | 22 | 8,27 | ||||
| 21 | PETRI | Lionel | STRASBOURG E | 2016 | 28,75 | 17 | 21,31 | 19 | 7,44 | ||||
| 22 | WRAY | Edward | ST LOUIS ALS | 2015 | 25,34 | 23 | 4,11 | 10 | 21,23 | ||||
| 23 | BARBIER | Ethan | ALTKIRCH CE | 2016 | 24,24 | 22 | 5,05 | 26 | 9,36 | 17 | 9,83 | ||
| 24 | SCHIAVONE | Ewen | ILLZACH ASIM | 2015 | 23,68 | 24 | 3,2 | 13 | 15,59 | 26 | 4,89 | ||
| 25 | VIXATHEP | Nolan | GUEBWILLER | 2015 | 23,37 | 15 | 13,18 | 20 | 10,19 | ||||
| 26 | DOMITIN | Lucas | ALTKIRCH CE | 2016 | 22,28 | 18 | 9,31 | 28 | 7,28 | 25 | 5,69 | ||
| 27 | ALKANGE UGAZ | Emilio | STRASBOURG E | 2016 | 19,53 | 27 | 8,3 | 19 | 11,23 | ||||
| 28 | THIAVILLE | Achille | SOUFFELWEYE | 2016 | 18,18 | 19 | 18,18 | ||||||
| 29 | CLASSEAU-FAHRER | Johan | SOUFFELWEYE | 2016 | 14,7 | 16 | 14,7 | ||||||
| 30 | FAHRER | Johan | SOUFFELWEYE | 2016 | 14,06 | 22 | 14,06 | ||||||
| 31 | WACHBAR | Augustin | GUEBWILLER | 2016 | 12,8 | 29 | 6,29 | 24 | 6,51 | ||||
| 32 | MARIN DI VIGOT | Nathanael | WITTELSHEIM | 2016 | 12,12 | 25 | 2,33 | 24 | 2,42 | 23 | 7,37 | ||
| 33 | ZHAO | Noé Paul | STRASBOURG E | 2016 | 11,61 | 24 | 11,61 | ||||||
| 34 | ANNA KAMINER | Baptiste | STRASBOURG E | 2015 | 10,75 | 31 | 4,41 | 20 | 6,34 | ||||
| 35 | BERLING | Louka | SAVERNE | 2016 | 10,46 | 25 | 10,46 | ||||||
| 36 | YASIN | Salnar | MULHOUSE AE | 2016 | 7,07 | 20 | 7,07 | ||||||
| 37 | RUMIZ | Timéo | ES MASEVAUX | 2016 | 6,65 | 34 | 1,82 | 26 | 0,7 | 27 | 4,13 | ||
| 38 | EL GHABAOUI | Walid | MULHOUSE FC | 2016 | 6,04 | 21 | 6,04 | ||||||
| 39 | WOLFF | Gabin | SOUFFELWEYE | 2016 | 5,34 | 30 | 5,34 | ||||||
| 40 | ETIENNEY | Armand | MULHOUSE FC | 2016 | 5,29 | 21 | 5,29 | ||||||
| 41 | COPPOLANI | Octave | STRASBOURG E | 2016 | 3,52 | 32 | 3,52 | ||||||
| 42 | GOROUBEN | David | STRASBOURG E | 2015 | 3,33 | 23 | 3,33 | ||||||
| 43 | BARDOT | Remi | SOUFFELWEYE | 2015 | 2,65 | 33 | 2,65 | ||||||
| 44 | HAMILA | Omar | GUEBWILLER | 2015 | 2 | 30 | 2 | ||||||
| 45 | BOISSEAU | Hadrien | STRASBOURG E | 2016 | 1,82 | 34 | 1,82 | ||||||
| 46 | RINALDI | Cosimo | ST LOUIS ALS | 2016 | 1,54 | 25 | 1,54 | ||||||
| 47 | ORIBI | Lyam | ILLZACH ASIM | 2015 | 1,5 | 26 | 1,5 | ||||||
| 47 | LUEMBA | Alberto | MULHOUSE AE | 2015 | 1,5 | 26 | 1,5 | ||||||
| 49 | KATZ | Timothée | GUEBWILLER | 2016 | 1,34 | 31 | 1,34 | ||||||
| 50 | WINTERHALTER | Tom | GUEBWILLER | 2016 | 0,7 | 32 | 0,7 | ||||||
Légende :
| T-4 | : | 22/03/2026 | - | Tournoi de l'ASIM Escrime |
| T-3 | : | 14/03/2026 | - | CDA, Geispolsheim |
| T-2 | : | 29/09/2025 | - | Tournoi de Wittenheim |
| T-1 | : | 28/09/2025 | - | Tournoi de Guebwiller |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.