
Origine du tireur Alsace : Classement Fleuret Hommes M11 - Saison 2025/2026
| Nombre de tireurs dans le classement : 46 Nombre de compétitions retenues pour le classement : 5 sur 3 |
T | T | T | - | - | - | 3 | 2 | 1 | ||
| Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | ||||||||
| Mode de calcul Logarithmique - Coefficient de force : | 1 | 0,7 | 0,7 | ||||||||
| Nombre de tireurs : | 35 | 26 | 32 | ||||||||
| Date : | 14/03/2026 | 29/09/2025 | 28/09/2025 | ||||||||
| Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
| 1 | DUHAUT | Martin | MULHOUSE FC | 2015 | 227,51 | 1 | 101 | 2 | 55,81 | 1 | 70,7 |
| 2 | KADRI | Zain | MULHOUSE FC | 2015 | 178 | 6 | 50,6 | 1 | 70,7 | 2 | 56,7 |
| 3 | HAEFFLINGER | Lorys | GUEBWILLER | 2015 | 141,88 | 7 | 46,27 | 3 | 47,1 | 3 | 48,51 |
| 4 | BARBERO | Côme | GUEBWILLER | 2015 | 134,92 | 3 | 70,1 | 5 | 36,12 | 8 | 28,7 |
| 5 | BLIES | Sacha | MULHOUSE FC | 2015 | 119,5 | 3 | 70,1 | 7 | 28,89 | 12 | 20,51 |
| 6 | PISTER | Martin | HAGUENAU CE | 2015 | 116,01 | 2 | 81,5 | 6 | 34,51 | ||
| 7 | WALTER | Marceau | STRASBOURG E | 2015 | 93,92 | 5 | 55,73 | 5 | 38,19 | ||
| 8 | LEDIG | Erwan | MULHOUSE FC | 2015 | 88,19 | 8 | 42,51 | 6 | 32,2 | 17 | 13,48 |
| 9 | BATTISTELLA | Mathys | HAGUENAU CE | 2015 | 84,75 | 10 | 36,24 | 3 | 48,51 | ||
| 10 | DUBICH | Andrea | GUEBWILLER | 2015 | 68,52 | 16 | 23,02 | 11 | 19,18 | 9 | 26,32 |
| 11 | LABANIEH RIGOLLET | Irfan | ALTKIRCH CE | 2016 | 66,8 | 18 | 19,7 | 3 | 47,1 | ||
| 12 | IZEGHLOUCHE | Austin | MULHOUSE FC | 2015 | 65,72 | 15 | 24,83 | 9 | 23,49 | 14 | 17,4 |
| 13 | HELL | Julius | ALTKIRCH CE | 2015 | 57,13 | 12 | 31,11 | 8 | 26,02 | ||
| 14 | ZACHER | Aubin | HAGUENAU CE | 2015 | 50,96 | 14 | 26,77 | 10 | 24,19 | ||
| 15 | COLAUTTI | Léo | GUEBWILLER | 2016 | 48,86 | 13 | 28,86 | 12 | 17,31 | 29 | 2,69 |
| 16 | OBERLIN | Timothee | GUEBWILLER | 2015 | 46,89 | 9 | 39,2 | 22 | 4,29 | 28 | 3,4 |
| 17 | GUERINONI | Tom | GUEBWILLER | 2016 | 42,83 | 23 | 12,81 | 16 | 11,13 | 13 | 18,89 |
| 18 | BERTHOLD | Xavier | GUEBWILLER | 2015 | 41,83 | 11 | 33,56 | 22 | 8,27 | ||
| 19 | SIMET | Aubin | ALTKIRCH CE | 2016 | 40,21 | 21 | 15,37 | 15 | 12,52 | 18 | 12,32 |
| 20 | HERMANN | Timéo | WITTELSHEIM | 2015 | 34,55 | 20 | 16,74 | 18 | 8,6 | 21 | 9,21 |
| 21 | PETRI | Lionel | STRASBOURG E | 2016 | 28,75 | 17 | 21,31 | 19 | 7,44 | ||
| 22 | WRAY | Edward | ST LOUIS ALS | 2015 | 21,23 | 10 | 21,23 | ||||
| 23 | SCHIAVONE | Ewen | ILLZACH ASIM | 2015 | 20,48 | 13 | 15,59 | 26 | 4,89 | ||
| 24 | ALKANGE UGAZ | Emilio | STRASBOURG E | 2016 | 19,53 | 27 | 8,3 | 19 | 11,23 | ||
| 25 | BARBIER | Ethan | ALTKIRCH CE | 2016 | 19,19 | 26 | 9,36 | 17 | 9,83 | ||
| 26 | THIAVILLE | Achille | SOUFFELWEYE | 2016 | 18,18 | 19 | 18,18 | ||||
| 27 | CLASSEAU-FAHRER | Johan | SOUFFELWEYE | 2016 | 14,7 | 16 | 14,7 | ||||
| 28 | FAHRER | Johan | SOUFFELWEYE | 2016 | 14,06 | 22 | 14,06 | ||||
| 29 | DOMITIN | Lucas | ALTKIRCH CE | 2016 | 12,97 | 28 | 7,28 | 25 | 5,69 | ||
| 30 | WACHBAR | Augustin | GUEBWILLER | 2016 | 12,8 | 29 | 6,29 | 24 | 6,51 | ||
| 31 | ZHAO | Noé Paul | STRASBOURG E | 2016 | 11,61 | 24 | 11,61 | ||||
| 32 | ANNA KAMINER | Baptiste | STRASBOURG E | 2015 | 10,75 | 31 | 4,41 | 20 | 6,34 | ||
| 33 | BERLING | Louka | SAVERNE | 2016 | 10,46 | 25 | 10,46 | ||||
| 34 | VIXATHEP | Nolan | GUEBWILLER | 2015 | 10,19 | 20 | 10,19 | ||||
| 35 | MARIN DI VIGOT | Nathanael | WITTELSHEIM | 2016 | 9,79 | 24 | 2,42 | 23 | 7,37 | ||
| 36 | RUMIZ | Timéo | ES MASEVAUX | 2016 | 6,65 | 34 | 1,82 | 26 | 0,7 | 27 | 4,13 |
| 37 | WOLFF | Gabin | SOUFFELWEYE | 2016 | 5,34 | 30 | 5,34 | ||||
| 38 | ETIENNEY | Armand | MULHOUSE FC | 2016 | 5,29 | 21 | 5,29 | ||||
| 39 | COPPOLANI | Octave | STRASBOURG E | 2016 | 3,52 | 32 | 3,52 | ||||
| 40 | GOROUBEN | David | STRASBOURG E | 2015 | 3,33 | 23 | 3,33 | ||||
| 41 | BARDOT | Remi | SOUFFELWEYE | 2015 | 2,65 | 33 | 2,65 | ||||
| 42 | HAMILA | Omar | GUEBWILLER | 2015 | 2 | 30 | 2 | ||||
| 43 | BOISSEAU | Hadrien | STRASBOURG E | 2016 | 1,82 | 34 | 1,82 | ||||
| 44 | RINALDI | Cosimo | ST LOUIS ALS | 2016 | 1,54 | 25 | 1,54 | ||||
| 45 | KATZ | Timothée | GUEBWILLER | 2016 | 1,34 | 31 | 1,34 | ||||
| 46 | WINTERHALTER | Tom | GUEBWILLER | 2016 | 0,7 | 32 | 0,7 | ||||
Légende :
| T-3 | : | 14/03/2026 | - | CDA, Geispolsheim |
| T-2 | : | 29/09/2025 | - | Tournoi de Wittenheim |
| T-1 | : | 28/09/2025 | - | Tournoi de Guebwiller |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.