Origine du tireur Alsace : Classement Fleuret Hommes M11 - Saison 2023/2024
Nombre de tireurs dans le classement : 49 Nombre de compétitions retenues pour le classement : 8 sur 10 |
T | T | C | T | C | T | C | T | T | T | - | - | D | - | I | - | D | - | - | - | 7 | 6 | E | 5 | D | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 8 |
Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | |||||||||||||||
Mode de calcul Log512 - Coefficient : | 0,7 | 0,7 | 0,4 | 0,7 | 1 | 0,7 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |||||||||||||||
Place du 1er non qualifé pour la compétition principale : | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||||||||||||||
Nombre de tireurs : | 13 | 24 | 13 | 20 | 33 | 24 | 13 | 4 | 23 | 28 | |||||||||||||||
Date : | 26/05/2024 | 18/05/2024 | 07/04/2024 | 24/03/2024 | 17/02/2024 | 20/01/2024 | 16/12/2023 | 28/10/2023 | 15/10/2023 | 01/10/2023 | |||||||||||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | PFEIFFER | Elano | STRASBOURG E | 2013 | 49585 | 3 | 5422 | 3 | 5422 | 8 | 4247 | 1 | 10000 | 1 | 7000 | 3 | 3098 | 2 | 6036 | 2 | 6036 | 3 | 5422 | ||
2 | PFLIEGER | Augustin | GUEBWILLER | 2014 | 45567 | 3 | 5422 | 3 | 5422 | 3 | 3098 | 1 | 7000 | 3 | 7745 | 3 | 5422 | 3 | 5422 | 2 | 6036 | ||||
3 | FERRY | Nolan | GUEBWILLER | 2013 | 44692 | 1 | 7000 | 6 | 4541 | 5 | 2701 | 2 | 6036 | 3 | 7745 | 8 | 4247 | 1 | 7000 | 3 | 5422 | ||||
4 | ROQUETA GRETTER | Benjamin | MULHOUSE FC | 2014 | 40525 | 2 | 6036 | 2 | 6036 | 1 | 4000 | 3 | 5422 | 9 | 5701 | 2 | 6036 | 21 | 3047 | 8 | 4247 | ||||
5 | COUSIN | Simon | SOUFFLELWEYE | 2014 | 38469 | 5 | 4727 | 5 | 4727 | 3 | 5422 | 14 | 5078 | 10 | 3887 | 1 | 4000 | 1 | 7000 | 13 | 3628 | 16 | 3423 | ||
6 | RICKLIN | Alfred | GUEBWILLER | 2013 | 37303 | 6 | 4541 | 14 | 3555 | 3 | 3098 | 7 | 4384 | 2 | 8623 | 9 | 3991 | 5 | 4727 | 7 | 4384 | ||||
7 | POULMARCH | Théophile | STRASBOURG E | 2014 | 34875 | 7 | 4384 | 7 | 4384 | 14 | 3555 | 11 | 5418 | 5 | 4727 | 3 | 3098 | 3 | 5422 | 10 | 3887 | 22 | 3002 | ||
8 | METZ | Sasha | STRASBOURG E | 2013 | 32334 | 8 | 4247 | 15 | 3486 | 6 | 4541 | 7 | 6262 | 7 | 4384 | 8 | 2427 | 11 | 3793 | 18 | 3194 | ||||
9 | MENSCH | Romain | GUEBWILLER | 2013 | 30613 | 9 | 3991 | 12 | 3707 | 9 | 2281 | 5 | 4727 | 13 | 5182 | 17 | 3248 | 15 | 3486 | 9 | 3991 | ||||
10 | ROUSSEAU | Martin | CEW | 2013 | 26837 | 13 | 3628 | 6 | 2595 | 16 | 3423 | 12 | 5295 | 14 | 3555 | 3 | 5422 | 24 | 2919 | ||||||
11 | HOEHN | Lucas | HAGUENAU CE | 2014 | 24949 | 5 | 6753 | 15 | 3486 | 5 | 2701 | 3 | 5422 | 12 | 3707 | 25 | 2880 | ||||||||
12 | ESGUEVILLAS | Vasco | STRASBOURG E | 2013 | 24849 | 8 | 4247 | 8 | 6067 | 24 | 2919 | 7 | 2505 | 7 | 4384 | 5 | 4727 | ||||||||
13 | BOUZAID | Achille | MULHOUSE FC | 2014 | 24494 | 11 | 3793 | 7 | 2505 | 13 | 3628 | 20 | 4419 | 18 | 3194 | 17 | 3248 | 12 | 3707 | ||||||
14 | MODEN | Elyjah | HAGUENAU CE | 2014 | 23963 | 1 | 7000 | 3 | 5422 | 6 | 4541 | 1 | 7000 | ||||||||||||
15 | RAVEAU | Symon | ES MASEVAUX | 2013 | 21085 | 9 | 3991 | 11 | 2167 | 11 | 3793 | 15 | 4980 | 18 | 3194 | 23 | 2960 | ||||||||
16 | RYZHIKOV | Alexandre | WITTELSHEIM | 2013 | 20626 | 2 | 3449 | 9 | 3991 | 10 | 5552 | 20 | 3093 | 6 | 4541 | ||||||||||
17 | BANEYX | Joseph | MULHOUSE FC | 2013 | 20138 | 10 | 3887 | 19 | 4489 | 13 | 3628 | 8 | 4247 | 10 | 3887 | ||||||||||
18 | DENTELLA | Isaac | ST LOUIS ALS | 2013 | 15181 | 17 | 4640 | 12 | 3707 | 9 | 3991 | 26 | 2843 | ||||||||||||
19 | GEFFARTH | Hugo | SOUFFLELWEYE | 2013 | 14967 | 11 | 3793 | 21 | 4352 | 6 | 4541 | 9 | 2281 | ||||||||||||
20 | HERMANN | Arthur | GUEBWILLER | 2013 | 13283 | 8 | 2427 | 15 | 3486 | 23 | 4228 | 19 | 3142 | ||||||||||||
21 | FERSING | Simon | HAGUENAU CE | 2013 | 13239 | 20 | 3093 | 2 | 3449 | 19 | 3142 | 14 | 3555 | ||||||||||||
22 | TRITSCH | Matthias | ILLZACH ASIM | 2013 | 10886 | 17 | 3248 | 27 | 4010 | 13 | 3628 | ||||||||||||||
23 | DENU | Théliau | ST LOUIS ALS | 2013 | 10796 | 10 | 3887 | 16 | 3423 | 15 | 3486 | ||||||||||||||
24 | MAHALAINE | Nahel | MULHOUSE FC | 2013 | 10731 | 18 | 3194 | 22 | 4289 | 17 | 3248 | ||||||||||||||
25 | ZULJAN | Maï | ST LOUIS ALS | 2014 | 10336 | 12 | 3707 | 31 | 3822 | 27 | 2807 | ||||||||||||||
26 | NAUMANN | Gabin | MULHOUSE FC | 2014 | 10280 | 6 | 6487 | 11 | 3793 | ||||||||||||||||
27 | LAPSHYN | Michel | SOUFFLELWEYE | 2013 | 10089 | 13 | 3628 | 30 | 3866 | 6 | 2595 | ||||||||||||||
28 | MELIN | Killian | ST LOUIS ALS | 2014 | 9825 | 20 | 3093 | 28 | 3960 | 28 | 2772 | ||||||||||||||
29 | AMRICHE | Alois | GUEBWILLER | 2013 | 9430 | 12 | 2118 | 19 | 3142 | 24 | 4170 | ||||||||||||||
30 | WERNER | Gatien | ES MASEVAUX | 2013 | 8975 | 10 | 2221 | 12 | 3707 | 21 | 3047 | ||||||||||||||
31 | PETREMANN | Andreas | HAGUENAU CE | 2013 | 6336 | 18 | 3194 | 19 | 3142 | ||||||||||||||||
32 | LE BLASTIER | Quentin | SOUFFLELWEYE | 2014 | 5590 | 16 | 3423 | 11 | 2167 | ||||||||||||||||
33 | ARNOULD | Naël | SAVERNE | 2014 | 5181 | 23 | 2960 | 10 | 2221 | ||||||||||||||||
34 | FERRANDINI | Léon | HAGUENAU CE | 2014 | 5165 | 21 | 3047 | 12 | 2118 | ||||||||||||||||
35 | PREUSS | Martin | ES MASEVAUX | 2014 | 5033 | 13 | 2073 | 23 | 2960 | ||||||||||||||||
36 | BUONAMASSA | Raphael | MULHOUSE FC | 2013 | 4889 | 16 | 4889 | ||||||||||||||||||
37 | SAIDI | Mohamed | MULHOUSE FC | 2013 | 4562 | 18 | 4562 | ||||||||||||||||||
38 | SOEHNLEN | Arthur | MULHOUSE FC | 2013 | 4115 | 25 | 4115 | ||||||||||||||||||
39 | JIN | Leo | MULHOUSE FC | 2014 | 4061 | 26 | 4061 | ||||||||||||||||||
40 | FAVRE LI | Leo | MULHOUSE FC | 2013 | 3912 | 29 | 3912 | ||||||||||||||||||
41 | ROUSSELOT CHIAPPINI | Maël | ILLZACH ASIM | 2013 | 3778 | 32 | 3778 | ||||||||||||||||||
42 | MOULIN | Theodore | MULHOUSE FC | 2013 | 3604 | 33 | 3604 | ||||||||||||||||||
43 | WENDLING | Arthur | SOUFFLELWEYE | 2013 | 3248 | 17 | 3248 | ||||||||||||||||||
44 | RUIJS | Tom | STRASBOURG E | 2013 | 3093 | 20 | 3093 | ||||||||||||||||||
45 | ARNAUD | Jean | STRASBOURG E | 2014 | 3002 | 22 | 3002 | ||||||||||||||||||
45 | FLECK | Gabriel | HAGUENAU CE | 2014 | 3002 | 22 | 3002 | ||||||||||||||||||
47 | MICHEL | Johan | SOUFFLELWEYE | 2014 | 2960 | 23 | 2960 | ||||||||||||||||||
48 | VOGT-KOLLIBAY | Raphaël | SOUFFLELWEYE | 2014 | 2919 | 24 | 2919 | ||||||||||||||||||
49 | CALOT | Janno | HAGUENAU CE | 2013 | 2073 | 13 | 2073 |
Légende :
T-7 | : | 26/05/2024 | - | Tournoi de Saint-Louis |
T-6 | : | 18/05/2024 | - | Tournoi de Haguenau |
CDE68 | : | 07/04/2024 | - | CDE68 |
T-5 | : | 24/03/2024 | - | Tournoi de l'ASIM |
CID | : | 17/02/2024 | - | Championnats Alsace PC, Guebwiller |
T-4 | : | 20/01/2024 | - | Tournoi de Souffel |
CD67 | : | 16/12/2023 | - | Coupe de Noël, Wissembourg |
T-3 | : | 28/10/2023 | - | Tournoi de Strasbourg |
T-2 | : | 15/10/2023 | - | Tournoi de Wittenheim |
T-1 | : | 01/10/2023 | - | Tournoi de Guebwiller |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.