
Origine du tireur Alsace : Classement Fleuret Hommes M11 - Saison 2025/2026
| Nombre de tireurs dans le classement : 38 Nombre de compétitions retenues pour le classement : 5 sur 2 |
T | T | - | - | 2 | 1 | |||
| Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | |||||||
| Mode de calcul Logarithmique - Coefficient de force : | 0,7 | 0,7 | |||||||
| Nombre de tireurs : | 26 | 32 | |||||||
| Date : | 29/09/2025 | 28/09/2025 | |||||||
| Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts |
| 1 | KADRI | Zain | MULHOUSE FC | 2015 | 127,4 | 1 | 70,7 | 2 | 56,7 |
| 2 | DUHAUT | Martin | MULHOUSE FC | 2015 | 126,51 | 2 | 55,81 | 1 | 70,7 |
| 3 | HAEFFLINGER | Lorys | GUEBWILLER | 2015 | 95,61 | 3 | 47,1 | 3 | 48,51 |
| 4 | BARBERO | Côme | GUEBWILLER | 2015 | 64,82 | 5 | 36,12 | 8 | 28,7 |
| 5 | BLIES | Sacha | MULHOUSE FC | 2015 | 49,4 | 7 | 28,89 | 12 | 20,51 |
| 6 | BATTISTELLA | Mathys | HAGUENAU CE | 2015 | 48,51 | 3 | 48,51 | ||
| 7 | LABANIEH RIGOLLET | Irfan | ALTKIRCH CE | 2016 | 47,1 | 3 | 47,1 | ||
| 8 | LEDIG | Erwan | MULHOUSE FC | 2015 | 45,68 | 6 | 32,2 | 17 | 13,48 |
| 9 | DUBICH | Andrea | GUEBWILLER | 2015 | 45,5 | 11 | 19,18 | 9 | 26,32 |
| 10 | IZEGHLOUCHE | Austin | MULHOUSE FC | 2015 | 40,89 | 9 | 23,49 | 14 | 17,4 |
| 11 | WALTER | Marceau | STRASBOURG E | 2015 | 38,19 | 5 | 38,19 | ||
| 12 | PISTER | Martin | HAGUENAU CE | 2015 | 34,51 | 6 | 34,51 | ||
| 13 | GUERINONI | Tom | GUEBWILLER | 2016 | 30,02 | 16 | 11,13 | 13 | 18,89 |
| 14 | HELL | Julius | ALTKIRCH CE | 2015 | 26,02 | 8 | 26,02 | ||
| 15 | SIMET | Aubin | ALTKIRCH CE | 2016 | 24,84 | 15 | 12,52 | 18 | 12,32 |
| 16 | ZACHER | Aubin | HAGUENAU CE | 2015 | 24,19 | 10 | 24,19 | ||
| 17 | WRAY | Edward | ST LOUIS ALS | 2015 | 21,23 | 10 | 21,23 | ||
| 18 | SCHIAVONE | Ewen | ILLZACH ASIM | 2015 | 20,48 | 13 | 15,59 | 26 | 4,89 |
| 19 | COLAUTTI | Léo | GUEBWILLER | 2016 | 20 | 12 | 17,31 | 29 | 2,69 |
| 20 | HERMANN | Timéo | WITTELSHEIM | 2015 | 17,81 | 18 | 8,6 | 21 | 9,21 |
| 21 | CLASSEAU-FAHRER | Johan | SOUFFELWEYE | 2016 | 14,7 | 16 | 14,7 | ||
| 22 | ALKANGE UGAZ | Emilio | STRASBOURG E | 2016 | 11,23 | 19 | 11,23 | ||
| 23 | VIXATHEP | Nolan | GUEBWILLER | 2015 | 10,19 | 20 | 10,19 | ||
| 24 | BARBIER | Ethan | ALTKIRCH CE | 2016 | 9,83 | 17 | 9,83 | ||
| 25 | MARIN DI VIGOT | Nathanael | WITTELSHEIM | 2016 | 9,79 | 24 | 2,42 | 23 | 7,37 |
| 26 | BERTHOLD | Xavier | GUEBWILLER | 2015 | 8,27 | 22 | 8,27 | ||
| 27 | OBERLIN | Timothee | GUEBWILLER | 2015 | 7,69 | 22 | 4,29 | 28 | 3,4 |
| 28 | PETRI | Lionel | STRASBOURG E | 2016 | 7,44 | 19 | 7,44 | ||
| 29 | WACHBAR | Augustin | GUEBWILLER | 2016 | 6,51 | 24 | 6,51 | ||
| 30 | ANNA KAMINER | Baptiste | STRASBOURG E | 2015 | 6,34 | 20 | 6,34 | ||
| 31 | DOMITIN | Lucas | ALTKIRCH CE | 2016 | 5,69 | 25 | 5,69 | ||
| 32 | ETIENNEY | Armand | MULHOUSE FC | 2016 | 5,29 | 21 | 5,29 | ||
| 33 | RUMIZ | Timéo | ES MASEVAUX | 2016 | 4,83 | 26 | 0,7 | 27 | 4,13 |
| 34 | GOROUBEN | David | STRASBOURG E | 2015 | 3,33 | 23 | 3,33 | ||
| 35 | HAMILA | Omar | GUEBWILLER | 2015 | 2 | 30 | 2 | ||
| 36 | RINALDI | Cosimo | ST LOUIS ALS | 2016 | 1,54 | 25 | 1,54 | ||
| 37 | KATZ | Timothée | GUEBWILLER | 2016 | 1,34 | 31 | 1,34 | ||
| 38 | WINTERHALTER | Tom | GUEBWILLER | 2016 | 0,7 | 32 | 0,7 | ||
Légende :
| T-2 | : | 29/09/2025 | - | Tournoi de Wittenheim |
| T-1 | : | 28/09/2025 | - | Tournoi de Guebwiller |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.