
Origine du tireur Alsace : Classement Fleuret Hommes M11 - Saison 2025/2026
| Nombre de tireurs dans le classement : 51 Nombre de compétitions retenues pour le classement : 5 sur 5 |
T | T | T | T | T | - | - | - | - | - | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | non | non | ||||||||||
| Mode de calcul Logarithmique - Coefficient de force : | 0,7 | 0,7 | 1 | 0,7 | 0,7 | ||||||||||
| Nombre de tireurs : | 24 | 27 | 35 | 26 | 32 | ||||||||||
| Date : | 24/04/2026 | 22/03/2026 | 14/03/2026 | 29/09/2025 | 28/09/2025 | ||||||||||
| Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
| 1 | DUHAUT | Martin | MULHOUSE FC | 2015 | 354,19 | 1 | 70,7 | 2 | 55,98 | 1 | 101 | 2 | 55,81 | 1 | 70,7 |
| 2 | KADRI | Zain | MULHOUSE FC | 2015 | 253,87 | 3 | 46,5 | 7 | 29,37 | 6 | 50,6 | 1 | 70,7 | 2 | 56,7 |
| 3 | HAEFFLINGER | Lorys | GUEBWILLER | 2015 | 217,09 | 7 | 27,84 | 3 | 47,37 | 7 | 46,27 | 3 | 47,1 | 3 | 48,51 |
| 4 | BLIES | Sacha | MULHOUSE FC | 2015 | 213,37 | 3 | 46,5 | 3 | 47,37 | 3 | 70,1 | 7 | 28,89 | 12 | 20,51 |
| 5 | BARBERO | Côme | GUEBWILLER | 2015 | 205,62 | 1 | 70,7 | 3 | 70,1 | 5 | 36,12 | 8 | 28,7 | ||
| 6 | WALTER | Marceau | STRASBOURG E | 2015 | 185,87 | 2 | 55,43 | 5 | 36,52 | 5 | 55,73 | 5 | 38,19 | ||
| 7 | PISTER | Martin | HAGUENAU CE | 2015 | 183,9 | 5 | 35,25 | 6 | 32,64 | 2 | 81,5 | 6 | 34,51 | ||
| 8 | BATTISTELLA | Mathys | HAGUENAU CE | 2015 | 135,75 | 6 | 31,23 | 11 | 19,77 | 10 | 36,24 | 3 | 48,51 | ||
| 9 | LEDIG | Erwan | MULHOUSE FC | 2015 | 134,7 | 10 | 19,98 | 8 | 26,53 | 8 | 42,51 | 6 | 32,2 | 17 | 13,48 |
| 10 | LABANIEH RIGOLLET | Irfan | ALTKIRCH CE | 2016 | 106,8 | 12 | 15,97 | 9 | 24,03 | 18 | 19,7 | 3 | 47,1 | ||
| 11 | IZEGHLOUCHE | Austin | MULHOUSE FC | 2015 | 94,13 | 11 | 17,88 | 17 | 10,53 | 15 | 24,83 | 9 | 23,49 | 14 | 17,4 |
| 12 | DUBICH | Andrea | GUEBWILLER | 2015 | 90,32 | 10 | 21,8 | 16 | 23,02 | 11 | 19,18 | 9 | 26,32 | ||
| 13 | HERMANN | Timéo | WITTELSHEIM | 2015 | 71,26 | 8 | 24,9 | 16 | 11,81 | 20 | 16,74 | 18 | 8,6 | 21 | 9,21 |
| 14 | COLAUTTI | Léo | GUEBWILLER | 2016 | 69,36 | 19 | 5,85 | 14 | 14,65 | 13 | 28,86 | 12 | 17,31 | 29 | 2,69 |
| 15 | OBERLIN | Timothee | GUEBWILLER | 2015 | 67,83 | 20 | 4,72 | 13 | 16,22 | 9 | 39,2 | 22 | 4,29 | 28 | 3,4 |
| 16 | GUERINONI | Tom | GUEBWILLER | 2016 | 59,29 | 17 | 8,3 | 19 | 8,16 | 23 | 12,81 | 16 | 11,13 | 13 | 18,89 |
| 17 | SIMET | Aubin | ALTKIRCH CE | 2016 | 58,13 | 12 | 17,92 | 21 | 15,37 | 15 | 12,52 | 18 | 12,32 | ||
| 18 | ZACHER | Aubin | HAGUENAU CE | 2015 | 58 | 18 | 7,04 | 14 | 26,77 | 10 | 24,19 | ||||
| 19 | HELL | Julius | ALTKIRCH CE | 2015 | 57,13 | 12 | 31,11 | 8 | 26,02 | ||||||
| 20 | BERTHOLD | Xavier | GUEBWILLER | 2015 | 41,83 | 11 | 33,56 | 22 | 8,27 | ||||||
| 21 | THIAVILLE | Achille | SOUFFELWEYE | 2016 | 40,48 | 9 | 22,3 | 19 | 18,18 | ||||||
| 22 | ALKANGE UGAZ | Emilio | STRASBOURG E | 2016 | 29,16 | 16 | 9,63 | 27 | 8,3 | 19 | 11,23 | ||||
| 23 | PETRI | Lionel | STRASBOURG E | 2016 | 28,75 | 17 | 21,31 | 19 | 7,44 | ||||||
| 24 | WRAY | Edward | ST LOUIS ALS | 2015 | 25,34 | 23 | 4,11 | 10 | 21,23 | ||||||
| 25 | BERLING | Louka | SAVERNE | 2016 | 24,66 | 13 | 14,2 | 25 | 10,46 | ||||||
| 26 | BARBIER | Ethan | ALTKIRCH CE | 2016 | 24,24 | 22 | 5,05 | 26 | 9,36 | 17 | 9,83 | ||||
| 27 | SCHIAVONE | Ewen | ILLZACH ASIM | 2015 | 23,68 | 24 | 3,2 | 13 | 15,59 | 26 | 4,89 | ||||
| 28 | VIXATHEP | Nolan | GUEBWILLER | 2015 | 23,37 | 15 | 13,18 | 20 | 10,19 | ||||||
| 29 | DOMITIN | Lucas | ALTKIRCH CE | 2016 | 22,28 | 18 | 9,31 | 28 | 7,28 | 25 | 5,69 | ||||
| 30 | ANNA KAMINER | Baptiste | STRASBOURG E | 2015 | 21,8 | 15 | 11,05 | 31 | 4,41 | 20 | 6,34 | ||||
| 31 | EL GHABAOUI | Walid | MULHOUSE FC | 2016 | 18,61 | 14 | 12,57 | 21 | 6,04 | ||||||
| 32 | CLASSEAU-FAHRER | Johan | SOUFFELWEYE | 2016 | 14,7 | 16 | 14,7 | ||||||||
| 33 | FAHRER | Johan | SOUFFELWEYE | 2016 | 14,06 | 22 | 14,06 | ||||||||
| 34 | WACHBAR | Augustin | GUEBWILLER | 2016 | 12,8 | 29 | 6,29 | 24 | 6,51 | ||||||
| 35 | MARIN DI VIGOT | Nathanael | WITTELSHEIM | 2016 | 12,12 | 25 | 2,33 | 24 | 2,42 | 23 | 7,37 | ||||
| 36 | ZHAO | Noé Paul | STRASBOURG E | 2016 | 11,61 | 24 | 11,61 | ||||||||
| 37 | RUMIZ | Timéo | ES MASEVAUX | 2016 | 8,29 | 23 | 1,64 | 34 | 1,82 | 26 | 0,7 | 27 | 4,13 | ||
| 38 | YASIN | Salnar | MULHOUSE AE | 2016 | 7,07 | 20 | 7,07 | ||||||||
| 39 | COPPOLANI | Octave | STRASBOURG E | 2016 | 6,14 | 22 | 2,62 | 32 | 3,52 | ||||||
| 40 | WOLFF | Gabin | SOUFFELWEYE | 2016 | 5,34 | 30 | 5,34 | ||||||||
| 41 | ETIENNEY | Armand | MULHOUSE FC | 2016 | 5,29 | 21 | 5,29 | ||||||||
| 42 | RODIER | Martin | HAGUENAU CE | 2015 | 4,72 | 20 | 4,72 | ||||||||
| 43 | BARDOT | Remi | SOUFFELWEYE | 2015 | 3,35 | 24 | 0,7 | 33 | 2,65 | ||||||
| 44 | GOROUBEN | David | STRASBOURG E | 2015 | 3,33 | 23 | 3,33 | ||||||||
| 45 | HAMILA | Omar | GUEBWILLER | 2015 | 2 | 30 | 2 | ||||||||
| 46 | BOISSEAU | Hadrien | STRASBOURG E | 2016 | 1,82 | 34 | 1,82 | ||||||||
| 47 | RINALDI | Cosimo | ST LOUIS ALS | 2016 | 1,54 | 25 | 1,54 | ||||||||
| 48 | LUEMBA | Alberto | MULHOUSE AE | 2015 | 1,5 | 26 | 1,5 | ||||||||
| 48 | ORIBI | Lyam | ILLZACH ASIM | 2015 | 1,5 | 26 | 1,5 | ||||||||
| 50 | KATZ | Timothée | GUEBWILLER | 2016 | 1,34 | 31 | 1,34 | ||||||||
| 51 | WINTERHALTER | Tom | GUEBWILLER | 2016 | 0,7 | 32 | 0,7 | ||||||||
Légende :
| T-5 | : | 24/04/2026 | - | Sandhaas |
| T-4 | : | 22/03/2026 | - | Tournoi de l'ASIM Escrime |
| T-3 | : | 14/03/2026 | - | CDA, Geispolsheim |
| T-2 | : | 29/09/2025 | - | Tournoi de Wittenheim |
| T-1 | : | 28/09/2025 | - | Tournoi de Guebwiller |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.