Origine du tireur Alsace : Classement Fleuret Hommes M11 - Saison 2024/2025
Nombre de tireurs dans le classement : 36 Nombre de compétitions retenues pour le classement : 5 sur 7 |
T | T | T | C | T | T | T | - | - | - | D | - | - | - | 6 | 5 | 4 | A | 3 | 2 | 1 |
Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | non | non | non | non | ||||||||||||
Mode de calcul Log512 - Coefficient : | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | ||||||||||||
Place du 1er non qualifé pour la compétition principale : | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||||||||||||
Nombre de tireurs : | 17 | 18 | 19 | 26 | 22 | 30 | 21 | ||||||||||||
Date : | 02/05/2025 | 26/04/2025 | 06/04/2025 | 15/03/2025 | 25/01/2025 | 13/10/2024 | 29/09/2024 | ||||||||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | ROQUETA GRETTER | Benjamin | MULHOUSE FC | 2014 | 33817 | 2 | 6036 | 1 | 7000 | 2 | 6036 | 3 | 7745 | 2 | 6036 | 6 | 4541 | 1 | 7000 |
2 | COUSIN | Simon | HAGUENAU CE | 2014 | 33117 | 1 | 7000 | 3 | 5422 | 3 | 5422 | 2 | 8623 | 3 | 5422 | 2 | 6036 | 2 | 6036 |
3 | PFLIEGER | Augustin | GUEBWILLER | 2014 | 32302 | 7 | 4384 | 2 | 6036 | 3 | 5422 | 1 | 10000 | 5 | 4727 | 3 | 5422 | 3 | 5422 |
4 | BOUZAID | Achille | MULHOUSE FC | 2014 | 26694 | 5 | 4727 | 3 | 5422 | 6 | 4541 | 9 | 5701 | 3 | 5422 | 3 | 5422 | 11 | 3793 |
5 | MODEN | Elyjah | HAGUENAU CE | 2014 | 26422 | 3 | 5422 | 1 | 7000 | 1 | 7000 | 1 | 7000 | ||||||
6 | MAGNIN GROSSI | Alessandro | GUEBWILLER | 2014 | 25522 | 3 | 5422 | 5 | 4727 | 5 | 4727 | 7 | 6262 | 11 | 3793 | 7 | 4384 | 13 | 3628 |
7 | POULMARCH | Théophile | STRASBOURG E | 2014 | 25164 | 6 | 4541 | 10 | 3887 | 7 | 4384 | 3 | 7745 | 8 | 4247 | 8 | 4247 | 8 | 4247 |
8 | DUHAUT | Martin | MULHOUSE FC | 2015 | 24837 | 9 | 3991 | 6 | 4541 | 11 | 3793 | 6 | 6487 | 6 | 4541 | 5 | 4727 | 6 | 4541 |
9 | PISTER | Martin | SOUFFLELWEYE | 2015 | 22965 | 10 | 3887 | 8 | 4247 | 11 | 5418 | 9 | 3991 | 3 | 5422 | ||||
10 | BARBERO | Côme | GUEBWILLER | 2015 | 22425 | 7 | 4384 | 8 | 4247 | 5 | 6753 | 14 | 3555 | 17 | 3248 | 15 | 3486 | ||
11 | HAEFFLINGER | Lorys | GUEBWILLER | 2015 | 21570 | 9 | 3991 | 10 | 3887 | 14 | 5078 | 10 | 3887 | 5 | 4727 | ||||
12 | BLIES | Sacha | MULHOUSE FC | 2015 | 20902 | 11 | 3793 | 12 | 3707 | 12 | 3707 | 8 | 6067 | 13 | 3628 | 19 | 3142 | 19 | 3142 |
13 | WALTER | Marceau | STRASBOURG E | 2015 | 20034 | 15 | 3486 | 9 | 3991 | 12 | 5295 | 12 | 3707 | 14 | 3555 | ||||
14 | LEDIG | Erwan | WITTELSHEIM | 2015 | 19032 | 14 | 3555 | 17 | 4640 | 16 | 3423 | 12 | 3707 | 12 | 3707 | ||||
15 | HELL | Julius | ALTKIRCH CE | 2015 | 18624 | 16 | 3423 | 13 | 3628 | 19 | 4489 | 20 | 3093 | 9 | 3991 | ||||
16 | DUBICH | Andrea | GUEBWILLER | 2015 | 18114 | 11 | 3793 | 17 | 3248 | 21 | 4352 | 13 | 3628 | 20 | 3093 | ||||
17 | IZEGHLOUCHE | Austin | WITTELSHEIM | 2015 | 17766 | 17 | 3248 | 15 | 3486 | 18 | 4562 | 21 | 3047 | 29 | 2739 | 16 | 3423 | ||
18 | BATTISTELLA | Mathys | HAGUENAU CE | 2015 | 17738 | 8 | 4247 | 10 | 5552 | 7 | 4384 | 14 | 3555 | ||||||
19 | OBERLIN | Timothee | GUEBWILLER | 2015 | 17196 | 13 | 3628 | 19 | 3142 | 20 | 4419 | 23 | 2960 | 21 | 3047 | ||||
20 | LICHTENSTEIGER | Théophile | GUEBWILLER | 2014 | 13383 | 18 | 3194 | 26 | 4061 | 25 | 2880 | 17 | 3248 | ||||||
21 | LAPSHYN | Daniel | SOUFFLELWEYE | 2015 | 10703 | 24 | 4170 | 15 | 3486 | 21 | 3047 | ||||||||
22 | BRYLKA | Nathan | ES MASEVAUX | 2014 | 10206 | 17 | 3248 | 25 | 4115 | 26 | 2843 | ||||||||
23 | YE | Mars | STRASBOURG E | 2014 | 9802 | 12 | 3707 | 20 | 3093 | 22 | 3002 | ||||||||
24 | KADRI | Zain | MULHOUSE FC | 2015 | 8605 | 13 | 5182 | 16 | 3423 | ||||||||||
25 | MERUCCI | Léo | ES MASEVAUX | 2015 | 8466 | 15 | 4980 | 15 | 3486 | ||||||||||
26 | BAFARO | Ruben | SOUFFLELWEYE | 2015 | 8115 | 23 | 4228 | 10 | 3887 | ||||||||||
27 | BERTHOLD | Xavier | GUEBWILLER | 2015 | 7483 | 18 | 3194 | 22 | 4289 | ||||||||||
28 | WRAY | Edward | ST LOUIS ALS | 2015 | 6909 | 15 | 3486 | 16 | 3423 | ||||||||||
29 | ZACHER | Aubin | HAGUENAU CE | 2015 | 6770 | 13 | 3628 | 19 | 3142 | ||||||||||
30 | LE BLASTIER | Quentin | SOUFFLELWEYE | 2014 | 6425 | 16 | 3423 | 22 | 3002 | ||||||||||
31 | ANNA KAMINER | Baptiste | STRASBOURG E | 2015 | 6055 | 17 | 3248 | 27 | 2807 | ||||||||||
32 | ZAEGEL | Luc | MULHOUSE FC | 2014 | 4889 | 16 | 4889 | ||||||||||||
33 | RODIER | Martin | HAGUENAU CE | 2015 | 3555 | 14 | 3555 | ||||||||||||
34 | BARJOT | Florent | HAGUENAU CE | 2015 | 3194 | 18 | 3194 | ||||||||||||
35 | GOROUBEN | David | STRASBOURG E | 2015 | 2772 | 28 | 2772 | ||||||||||||
36 | MEYER | Thibaut | ST LOUIS ALS | 2015 | 2707 | 30 | 2707 |
Légende :
T-6 | : | 02/05/2025 | - | Sandhaas |
T-5 | : | 26/04/2025 | - | Tournoi de Saint-Louis |
T-4 | : | 06/04/2025 | - | Tournoi de l'ASIM Escrime |
CDA | : | 15/03/2025 | - | Guebwiller |
T-3 | : | 25/01/2025 | - | Tournoi de Souffel |
T-2 | : | 13/10/2024 | - | Tournoi de Wittenheim |
T-1 | : | 29/09/2024 | - | Tournoi de Guebwiller |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.