Origine du tireur Alsace : Classement Fleuret Dames M9 - Saison 2024/2025
Nombre de tireurs dans le classement : 7 Nombre de compétitions retenues pour le classement : Toutes |
T | C | T | T | T | - | D | - | - | - | 4 | A | 3 | 2 | 1 |
Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | non | non | ||||||||||
Mode de calcul Log512 - Coefficient : | 0,7 | 1 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | ||||||||||
Place du 1er non qualifé pour la compétition principale : | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||||||||||
Nombre de tireurs : | 5 | 3 | 17 | 4 | 1 | ||||||||||
Date : | 06/04/2025 | 16/03/2025 | 26/01/2025 | 07/10/2024 | 29/09/2024 | ||||||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | MIMECHE | Sakina | WITTELSHEIM | 2016 | 26200 | 2 | 8623 | 6 | 4541 | 2 | 6036 | 1 | 7000 | ||
2 | FISCHER | Louisette | HAGUENAU CE | 2017 | 16722 | 3 | 7745 | 14 | 3555 | 3 | 5422 | ||||
3 | BOESCH | Charlotte | HAGUENAU CE | 2016 | 14247 | 1 | 10000 | 8 | 4247 | ||||||
4 | DEVELIOGLU | Zélie | ST LOUIS ALS | 2016 | 6036 | 2 | 6036 | ||||||||
5 | DEVELIOGLU | Ava | ST LOUIS ALS | 2016 | 5422 | 3 | 5422 | ||||||||
5 | SALIERNO | Ludovica | ST LOUIS ALS | 2016 | 5422 | 3 | 5422 | ||||||||
7 | SIPP | Miya | ST LOUIS ALS | 2017 | 4727 | 5 | 4727 |
Légende :
T-4 | : | 06/04/2025 | - | Tournoi de l'ASIM Escrime |
CDA | : | 16/03/2025 | - | Guebwiller |
T-3 | : | 26/01/2025 | - | Tournoi de Souffel |
T-2 | : | 07/10/2024 | - | Tournoi de Wittenheim |
T-1 | : | 29/09/2024 | - | Tournoi de Guebwiller |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.