
Comité Inter-Départemental Alsace : Classement Fleuret Dames M13 - Saison 2025/2026
| Nombre de tireurs dans le classement : 27 Nombre de compétitions retenues pour le classement : 5 sur 7 |
T | T | T | T | T | T | T | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | non | non | non | non | ||||||||||||
| Mode de calcul Logarithmique - Coefficient de force : | 0,7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,7 | 0,7 | ||||||||||||
| Nombre de tireurs : | 13 | 15 | 19 | 22 | 13 | 11 | 16 | ||||||||||||
| Date : | 22/03/2026 | 15/03/2026 | 28/02/2026 | 11/01/2026 | 12/10/2025 | 29/09/2025 | 27/09/2025 | ||||||||||||
| Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
| 1 | ZAIER | Mélina | MULHOUSE FC | 2014 | 331,98 | 1 | 70,7 | 2 | 75,4 | 2 | 77,46 | 3 | 65,46 | 5 | 38,25 | 3 | 42,96 | ||
| 2 | HERTH-HERRMANN | Capucine | GUEBWILLER | 2013 | 293,64 | 3 | 40,72 | 1 | 101 | 7 | 34,91 | 6 | 43,03 | 2 | 73,98 | 7 | 21,57 | ||
| 3 | BICAN | Lucie | STRASBOURG E | 2014 | 235,44 | 5 | 26,78 | 3 | 60,43 | 6 | 40,15 | 8 | 33,73 | 3 | 58,17 | 3 | 42,96 | ||
| 4 | KIEFFER | Marceline | STRASBOURG E | 2013 | 161,01 | 8 | 13,95 | 3 | 60,43 | 16 | 6,84 | 5 | 48,93 | 7 | 25,13 | 10 | 12,57 | ||
| 5 | SCHEER-ALM | Camille | GUEBWILLER | 2013 | 117,66 | 7 | 17,59 | 6 | 34,84 | 14 | 11,37 | 19 | 5,74 | 3 | 38,63 | 9 | 15,23 | ||
| 6 | WOERLY | Agathe | STRASBOURG E | 2013 | 109,4 | 2 | 51,78 | 9 | 19,86 | 15 | 9,03 | 15 | 13,39 | 9 | 15,34 | 13 | 5,94 | ||
| 7 | AMAR | Sarah | SOUFFELWEYE | 2013 | 101,93 | 9 | 10,74 | 7 | 29,14 | 11 | 23,42 | 3 | 38,63 | ||||||
| 8 | HAMBERT | Clara | SOUFFELWEYE | 2014 | 92,45 | 3 | 40,72 | 10 | 15,97 | 20 | 4,08 | 5 | 23,72 | 12 | 7,96 | ||||
| 9 | FLESCH | Mathilde | STRASBOURG E | 2015 | 73,52 | 8 | 24,21 | 10 | 22,8 | 10 | 26,51 | ||||||||
| 10 | SIMON | Camille | STRASBOURG E | 2014 | 72,8 | 11 | 5,26 | 5 | 41,57 | 18 | 2,84 | 14 | 15,62 | 11 | 7,51 | 15 | 2,33 | ||
| 11 | SIERADZKA | Julianna | HAGUENAU CE | 2015 | 63,69 | 3 | 63,69 | ||||||||||||
| 12 | ALAVIN | Eline | HAGUENAU CE | 2014 | 63,51 | 7 | 38,05 | 6 | 25,46 | ||||||||||
| 13 | KIEFFER OBERRIEDER | Elza | MULHOUSE FC | 2014 | 54,1 | 6 | 21,8 | 13 | 18,02 | 12 | 4,12 | 11 | 10,16 | ||||||
| 14 | KOWALEWSKA | Jagoda | HAGUENAU CE | 2014 | 34,91 | 7 | 34,91 | ||||||||||||
| 15 | PAGANA | Elina | SOUFFELWEYE | 2014 | 29,84 | 12 | 2,88 | 14 | 3,55 | 17 | 9,34 | 8 | 10 | 14 | 4,07 | ||||
| 16 | ULANOWSKA | Zofia | HAGUENAU CE | 2015 | 26,38 | 9 | 26,38 | ||||||||||||
| 17 | SZYMCZAK | Alicja | HAGUENAU CE | 2015 | 19,56 | 11 | 19,56 | ||||||||||||
| 18 | AZDIMOUSA-TAOUIL | Hasna | STRASBOURG E | 2014 | 16,73 | 12 | 9,24 | 18 | 7,49 | ||||||||||
| 19 | SPIESS | Juliette | ES MASEVAUX | 2014 | 13,89 | 7 | 13,89 | ||||||||||||
| 20 | MEYER | Adèle | HAGUENAU CE | 2014 | 12,45 | 11 | 12,45 | ||||||||||||
| 21 | CREGNIOT | Myrtille | HAGUENAU CE | 2014 | 11,3 | 16 | 11,3 | ||||||||||||
| 22 | BUSSILLET GHEZZAR | Gena | MULHOUSE AE | 2014 | 7,86 | 10 | 7,86 | ||||||||||||
| 23 | D'AMBROSIO | Mia | ES MASEVAUX | 2014 | 7,26 | 13 | 0,7 | 9 | 6,56 | ||||||||||
| 24 | POIRIER | Faustine | STRASBOURG E | 2013 | 6,98 | 13 | 6,28 | 11 | 0,7 | ||||||||||
| 25 | BECHLER | Lise | GUEBWILLER | 2013 | 4,18 | 10 | 3,48 | 16 | 0,7 | ||||||||||
| 26 | EICHENLAUB | Caroline | HAGUENAU CE | 2013 | 2,5 | 21 | 2,5 | ||||||||||||
| 27 | CAPPELAERE ANDREOLETTI | Charlie | HAGUENAU CE | 2013 | 1 | 15 | 1 | ||||||||||||
Légende :
| T-7 | : | 22/03/2026 | - | Tournoi de l'ASIM Escrime |
| T-6 | : | 15/03/2026 | - | CDA, Geispolsheim |
| T-5 | : | 28/02/2026 | - | Epreuve Régionale Vandoeuvre |
| T-4 | : | 11/01/2026 | - | Epreuve Régionale, Wissembourg |
| T-3 | : | 12/10/2025 | - | Epreuve Régionale Epernay |
| T-2 | : | 29/09/2025 | - | Tournoi de Wittenheim |
| T-1 | : | 27/09/2025 | - | Tournoi de Guebwiller |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.