Origine du tireur Alsace : Classement Fleuret Dames M11 - Saison 2023/2024
Nombre de tireurs dans le classement : 22 Nombre de compétitions retenues pour le classement : 8 sur 10 |
T | T | C | T | C | T | C | T | T | T | - | - | D | - | I | - | D | - | - | - | 7 | 6 | E | 5 | D | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 8 |
Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | non | non | non | non | non | non | non | |||||||||||||||
Mode de calcul Log512 - Coefficient : | 0,7 | 0,7 | 0,4 | 0,7 | 1 | 0,7 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |||||||||||||||
Place du 1er non qualifé pour la compétition principale : | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||||||||||||||
Nombre de tireurs : | 8 | 16 | 4 | 12 | 14 | 16 | 7 | 7 | 9 | 12 | |||||||||||||||
Date : | 26/05/2024 | 17/05/2024 | 07/04/2024 | 24/03/2024 | 17/02/2024 | 20/01/2024 | 17/12/2023 | 28/10/2023 | 15/10/2023 | 01/10/2023 | |||||||||||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | AKHMADIEVA | Safina | STRASBOURG E | 2013 | 44867 | 3 | 5422 | 3 | 5422 | 2 | 6036 | 2 | 8623 | 3 | 5422 | 3 | 3098 | 3 | 5422 | 3 | 5422 | ||||
2 | HERTH-HERRMANN | Capucine | GUEBWILLER | 2013 | 41632 | 3 | 5422 | 6 | 4541 | 1 | 4000 | 8 | 4247 | 5 | 6753 | 8 | 4247 | 1 | 7000 | 3 | 5422 | ||||
3 | BICAN | Lucie | SOUFFLELWEYE | 2014 | 41169 | 1 | 7000 | 2 | 6036 | 1 | 7000 | 10 | 3887 | 2 | 3449 | 3 | 5422 | 7 | 4384 | 9 | 3991 | ||||
4 | SABAR | Eilaa | HAGUENAU CE | 2013 | 40422 | 1 | 7000 | 1 | 10000 | 1 | 7000 | 1 | 4000 | 3 | 5422 | 1 | 7000 | ||||||||
5 | KIEFFER | Marceline | STRASBOURG E | 2013 | 39118 | 6 | 4541 | 5 | 4727 | 3 | 5422 | 8 | 6067 | 6 | 4541 | 3 | 3098 | 2 | 6036 | 9 | 3991 | 11 | 3793 | ||
6 | SCHEER-ALM | Camille | WITTELSHEIM | 2013 | 37336 | 2 | 6036 | 10 | 3887 | 2 | 3449 | 6 | 4541 | 7 | 6262 | 12 | 3707 | 5 | 4727 | 5 | 4727 | ||||
7 | SPIESS | Juliette | ES MASEVAUX | 2014 | 35796 | 5 | 4727 | 7 | 4384 | 3 | 3098 | 3 | 5422 | 3 | 7745 | 2 | 6036 | 7 | 4384 | ||||||
8 | CREGNIOT | Myrtille | HAGUENAU CE | 2014 | 33509 | 9 | 3991 | 3 | 7745 | 2 | 6036 | 5 | 2701 | 1 | 7000 | 2 | 6036 | ||||||||
9 | ALAVIN | Eline | HAGUENAU CE | 2014 | 22516 | 3 | 5422 | 6 | 6487 | 13 | 3628 | 6 | 2595 | 7 | 4384 | ||||||||||
10 | MALATERRE | Inès | GUEBWILLER | 2013 | 22165 | 3 | 3098 | 5 | 4727 | 10 | 5552 | 6 | 4541 | 8 | 4247 | ||||||||||
11 | WOERLY | Agathe | SOUFFLELWEYE | 2013 | 17132 | 7 | 4384 | 14 | 5078 | 16 | 3423 | 8 | 4247 | ||||||||||||
12 | PINHEIRO | Lilly Rose | GUEBWILLER | 2013 | 15258 | 12 | 5295 | 3 | 5422 | 6 | 4541 | ||||||||||||||
13 | SIMON | Camille | STRASBOURG E | 2014 | 14921 | 13 | 3628 | 11 | 3793 | 11 | 3793 | 12 | 3707 | ||||||||||||
14 | AHMAD | Zara Noor | STRASBOURG E | 2014 | 12832 | 16 | 3423 | 9 | 3991 | 11 | 5418 | ||||||||||||||
15 | FLORIS - MAILLAT | Thalia | SOUFFLELWEYE | 2014 | 12811 | 14 | 3555 | 9 | 5701 | 14 | 3555 | ||||||||||||||
16 | SCHALBER | Marie | HAGUENAU CE | 2013 | 12407 | 11 | 3793 | 5 | 4727 | 10 | 3887 | ||||||||||||||
17 | PELISSOU | Aelis | HAGUENAU CE | 2013 | 10532 | 15 | 3486 | 7 | 2505 | 6 | 4541 | ||||||||||||||
18 | INSSALI | Sarah | ILLZACH ASIM | 2014 | 8889 | 12 | 3707 | 13 | 5182 | ||||||||||||||||
19 | AZDIMOUSA-TAOUIL | Asma | STRASBOURG E | 2014 | 7954 | 8 | 4247 | 12 | 3707 | ||||||||||||||||
20 | AZDIMOUSA-TAOUIL | Hasna | STRASBOURG E | 2014 | 7870 | 7 | 4384 | 15 | 3486 | ||||||||||||||||
21 | EHRMANN | Lucile | STRASBOURG E | 2013 | 3991 | 9 | 3991 | ||||||||||||||||||
22 | RONDEAU | Alice | ILLZACH ASIM | 2014 | 3887 | 10 | 3887 |
Légende :
T-7 | : | 26/05/2024 | - | Tournoi de Saint-Louis |
T-6 | : | 17/05/2024 | - | Tournoi de Haguanau |
CDE68 | : | 07/04/2024 | - | Coupe 68, Wittelsheim |
T-5 | : | 24/03/2024 | - | Tournoi de l'ASIM |
CID | : | 17/02/2024 | - | Championnats Alsace PC, Guebwiller |
T-4 | : | 20/01/2024 | - | Tournoi de Souffel |
CD67 | : | 17/12/2023 | - | Coupe de Noël, Wissembourg |
T-3 | : | 28/10/2023 | - | Tournoi de Strasbourg |
T-2 | : | 15/10/2023 | - | Tournoil de Wittenheim |
T-1 | : | 01/10/2023 | - | Tournoi de Guebwiller |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.