Comité Inter-Départemental Alsace : Classement Fleuret Dames M11 - Saison 2021/2022
Nombre de compétitions retenues pour le classement : 3 sur 6 compétitions |
H | I | S | C | C | G | A | L | O | H | D | U | G | L | U | A | E | E | U | Z | F | M | 6 | B | E | A | F | P | 8 | W | N | C | E | I | I | A | H | L | O | L | U | N | L | 2 | N | E | 0 | A | R | 2 | T | 2 | A | L | S | A | C | E |
Compétition obligatoire dans le classement : | Non | Non | Non | Non | Non | Non | ||||||||||||
Coefficient de force : | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1 | 0,4 | 0,7 | ||||||||||||
Nombre de tireurs : | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | ||||||||||||
Date : | 07/05/2022 | 10/04/2022 | 02/04/2022 | 11/03/2022 | 05/12/2021 | 26/09/2021 | ||||||||||||
Place | Nom | Prénom | CID | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | KUSAS | Lena | ALSACE | HAGUENAU CE | 2012 | 242,4 | 1 | 70,7 | 1 | 70,7 | 1 | 101 | 1 | 70,7 | ||||
2 | GABLE | Nina | ALSACE | GUEBWILLER | 2011 | 100,92 | 3 | 15,23 | 3 | 32,74 | 1 | 40,4 | 3 | 27,78 | ||||
3 | LASSUS | Rose-Gabrielle | ALSACE | HAGUENAU CE | 2011 | 86,41 | 6 | 0,7 | 2 | 57,93 | 3 | 27,78 | ||||||
4 | MELONI | Mona-Maria | ALSACE | STRASBOURG E | 2011 | 54,31 | 3 | 27,78 | 2 | 26,53 | ||||||||
5 | OESCH | Floriana | ALSACE | SOUFFLELWEYE | 2012 | 32,74 | 3 | 32,74 | ||||||||||
6 | CARDOT | Claire | ALSACE | MULHOUSE FC | 2012 | 15,23 | 3 | 15,23 | ||||||||||
7 | LAPASIN | Maïlys | ALSACE | SOUFFLELWEYE | 2012 | 9,52 | 5 | 7,82 | 3 | 0,7 | 5 | 1 | ||||||
8 | KAMMERER | Chloe | ALSACE | WITTENHEIM | 2011 | 8,22 | 2 | 0,4 | 5 | 7,82 | ||||||||
9 | DIETRICH | Emma | ALSACE | WITTENHEIM | 2011 | 0,7 | 6 | 0,7 |
Légende :
HAGUENAU | : | 07/05/2022 | - | Tournoi du Sandhaas |
ILLZACH 2022 | : | 10/04/2022 | - | ILLZACH 2022 |
SOUFFEL | : | 02/04/2022 | - | SOUFFEL |
CHAMPIONNAT ALSACE | : | 11/03/2022 | - | Championnat Alsace |
CDE68 | : | 05/12/2021 | - | CDE68 |
GUEBWILLER | : | 26/09/2021 | - | GUEBWILLER |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.