Origine du tireur Propriétée Classement non définie : Classement Épée Hommes M13 - Saison 2025/2026
| Nombre de tireurs dans le classement : 10 Nombre de compétitions retenues pour le classement : 5 sur 4 |
T | T | T | T | - | - | - | - | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | non | |||||||||
| Mode de calcul Logarithmique - Coefficient de force : | 0,7 | 1 | 0,7 | 0,7 | |||||||||
| Nombre de tireurs : | 8 | 27 | 3 | 9 | |||||||||
| Date : | 22/11/2025 | 12/10/2025 | 11/10/2025 | 28/09/2025 | |||||||||
| Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
| 1 | CASETTA | Thomas | COLMAR SR | 2013 | 150,46 | 1 | 70,7 | 10 | 31,14 | 2 | 48,62 | ||
| 2 | MOREAUX | Tom | GEISPOLSHEIM | 2014 | 111,6 | 7 | 5,2 | 1 | 70,7 | 3 | 35,7 | ||
| 3 | SOMBART | Noé | COLMAR SR | 2013 | 94,73 | 2 | 47,37 | 19 | 11,66 | 3 | 35,7 | ||
| 4 | PFENDLER | Hugo | ROPPENTZWILL | 2013 | 45,96 | 2 | 26,53 | 5 | 19,43 | ||||
| 5 | FRIEDRICH | Victor | GEISPOLSHEIM | 2013 | 38,87 | 3 | 33,72 | 3 | 0,7 | 8 | 4,45 | ||
| 6 | PERRIN | Corentin | GEISPOLSHEIM | 2014 | 24,03 | 4 | 24,03 | ||||||
| 7 | MAAMMAR | Anouar | CE 2 M | 2014 | 19,09 | 6 | 10,38 | 7 | 8,71 | ||||
| 8 | EIFLER | James | CE 2 M | 2014 | 16,52 | 5 | 16,52 | ||||||
| 9 | MOULIN | Theodore | MULHOUSE FC | 2013 | 13,62 | 6 | 13,62 | ||||||
| 10 | KNOERY | Paul | CE 2 M | 2014 | 1,4 | 8 | 0,7 | 9 | 0,7 | ||||
Légende :
| T-4 | : | 22/11/2025 | - | Tournoi de Geispolsheim |
| T-3 | : | 12/10/2025 | - | ER 1 - Thionville |
| T-2 | : | 11/10/2025 | - | Tournoi de Wittenheim |
| T-1 | : | 28/09/2025 | - | Tournoi de Guebwiller |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.