Comité Inter-Départemental Alsace : Classement Épée Hommes M11 - Saison 2024/2025
Nombre de tireurs dans le classement : 6 Nombre de compétitions retenues pour le classement : Toutes |
T | C | T | T | T | - | D | - | - | - | 4 | A | 3 | 2 | 1 |
Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | non | non | ||||||||||
Mode de calcul Log512 - Coefficient : | 0,7 | 1 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | ||||||||||
Place du 1er non qualifé pour la compétition principale : | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||||||||||
Nombre de tireurs : | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
Date : | 06/04/2025 | 15/03/2025 | 26/01/2025 | 07/10/2024 | 28/09/2024 | ||||||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | KNOERY | Paul | CE 2 M | 2014 | 20781 | 2 | 6036 | 3 | 7745 | 1 | 7000 | ||||
2 | MAAMMAR | Anouar | CE 2 M | 2014 | 15422 | 1 | 10000 | 3 | 5422 | ||||||
3 | COZIC BRICOLA | Robin | COLMAR SR | 2015 | 14659 | 2 | 8623 | 2 | 6036 | ||||||
4 | DELMAS | William | SELESTAT ESC | 2014 | 7000 | 1 | 7000 | ||||||||
5 | ZANCHETTA | Léon | CE 2 M | 2014 | 6036 | 2 | 6036 | ||||||||
6 | BISOT DUBREUIL | Samuel | CE 2 M | 2014 | 5422 | 3 | 5422 |
Légende :
T-4 | : | 06/04/2025 | - | Tournoi de l'ASIM Escrime |
CDA | : | 15/03/2025 | - | Guebwiller |
T-3 | : | 26/01/2025 | - | Tournoi de Souffel |
T-2 | : | 07/10/2024 | - | Tournoi de Wittenheim |
T-1 | : | 28/09/2024 | - | Tournoi de Guebwiller |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.