Origine du tireur Alsace : Classement Épée Hommes M11 - Saison 2025/2026
Nombre de tireurs dans le classement : 8 Nombre de compétitions retenues pour le classement : 5 sur 1 |
T | - | 1 | ||||
Compétition obligatoire dans le classement : | non | ||||||
Mode de calcul Logarithmique - Coefficient de force : | 0,7 | ||||||
Nombre de tireurs : | 10 | ||||||
Date : | 27/09/2025 | ||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts |
1 | PODESTA | Sebastian | COLMAR SR | 2015 | 49,63 | 2 | 49,63 |
2 | DIEMER | Nils | COLMAR SR | 2016 | 37,3 | 3 | 37,3 |
3 | MÉROT | Timothée | ROPPENTZWILL | 2015 | 21,77 | 5 | 21,77 |
4 | WAGNER | Alexandre | CE 2 M | 2015 | 16,23 | 6 | 16,23 |
5 | SCHEIBER | Augustin | GEISPOLSHEIM | 2016 | 11,54 | 7 | 11,54 |
6 | OUDIN | Justin | COLMAR SR | 2015 | 7,48 | 8 | 7,48 |
7 | GRUNENWALD | Milo | CE 2 M | 2016 | 3,9 | 9 | 3,9 |
8 | DEVOS | Max | GEISPOLSHEIM | 2016 | 0,7 | 10 | 0,7 |
Légende :
T-1 | : | 27/09/2025 | - | Tournoi de Guebwiller |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.