
Origine du tireur Alsace : Classement Épée Hommes M11 - Saison 2025/2026
| Nombre de tireurs dans le classement : 13 Nombre de compétitions retenues pour le classement : 5 sur 3 |
T | T | T | - | - | - | 3 | 2 | 1 | ||
| Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | ||||||||
| Mode de calcul Logarithmique - Coefficient de force : | 0,7 | 0,7 | 0,7 | ||||||||
| Nombre de tireurs : | 9 | 8 | 10 | ||||||||
| Date : | 23/11/2025 | 11/10/2025 | 27/09/2025 | ||||||||
| Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
| 1 | DIEMER | Nils | COLMAR SR | 2016 | 178,7 | 1 | 70,7 | 1 | 70,7 | 3 | 37,3 |
| 2 | PODESTA | Sebastian | COLMAR SR | 2015 | 83,35 | 3 | 33,72 | 2 | 49,63 | ||
| 3 | BOREL | Gabriel | GEISPOLSHEIM | 2015 | 53,82 | 2 | 48,62 | 7 | 5,2 | ||
| 4 | SCHEIBER | Augustin | GEISPOLSHEIM | 2016 | 47,49 | 5 | 19,43 | 5 | 16,52 | 7 | 11,54 |
| 5 | OUDIN | Justin | COLMAR SR | 2015 | 41,9 | 9 | 0,7 | 3 | 33,72 | 8 | 7,48 |
| 6 | NICOT | Martin | GEISPOLSHEIM | 2015 | 35,7 | 3 | 35,7 | ||||
| 7 | BERNARD | Hugo | COLMAR SR | 2015 | 26,53 | 4 | 26,53 | ||||
| 8 | WAGNER | Alexandre | CE 2 M | 2015 | 24,94 | 7 | 8,71 | 6 | 16,23 | ||
| 9 | MÉROT | Timothée | ROPPENTZWILL | 2015 | 22,47 | 8 | 0,7 | 5 | 21,77 | ||
| 10 | GRUNENWALD | Milo | CE 2 M | 2016 | 14,28 | 6 | 10,38 | 9 | 3,9 | ||
| 11 | ANGLARET | Paul | OSE | 2016 | 13,62 | 6 | 13,62 | ||||
| 12 | SCHELL SIEGLER | Esteban | CE 2 M | 2016 | 4,45 | 8 | 4,45 | ||||
| 13 | DEVOS | Max | GEISPOLSHEIM | 2016 | 0,7 | 10 | 0,7 | ||||
Légende :
| T-3 | : | 23/11/2025 | - | Tournoi de Guebwiller |
| T-2 | : | 11/10/2025 | - | Tournoi de Wittenheim |
| T-1 | : | 27/09/2025 | - | Tournoi de Guebwiller |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.