
Origine du tireur Alsace : Classement Épée Dames M13 - Saison 2025/2026
| Nombre de tireurs dans le classement : 10 Nombre de compétitions retenues pour le classement : 5 sur 6 |
T | T | T | T | T | T | - | - | - | - | - | - | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | non | non | non | |||||||||||
| Mode de calcul Logarithmique - Coefficient de force : | 0,7 | 1 | 0,7 | 1 | 0,7 | 0,7 | |||||||||||
| Nombre de tireurs : | 2 | 6 | 5 | 16 | 2 | 8 | |||||||||||
| Date : | 22/03/2026 | 15/03/2026 | 22/11/2025 | 12/10/2025 | 11/10/2025 | 28/09/2025 | |||||||||||
| Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
| 1 | DIN | Julie | CE 2 M | 2013 | 349,48 | 1 | 70,7 | 1 | 101 | 1 | 70,7 | 6 | 36,38 | 1 | 70,7 | ||
| 2 | MEVELLEC | Alana | ROPPENTZWILL | 2013 | 167,43 | 2 | 0,7 | 2 | 62,31 | 1 | 70,7 | 3 | 33,72 | ||||
| 3 | JEHL | Margot | CE 2 M | 2014 | 135,71 | 3 | 39,69 | 2 | 40,55 | 9 | 21,75 | 3 | 33,72 | ||||
| 4 | IDOUX | Violette | SELESTAT ESC | 2013 | 58,48 | 4 | 10,41 | 2 | 0,7 | 2 | 47,37 | ||||||
| 5 | FORNACIARI | Anna | CE 2 M | 2013 | 39,69 | 3 | 39,69 | ||||||||||
| 6 | MATHIS | Kaliopee | GEISPOLSHEIM | 2013 | 33,3 | 3 | 22,92 | 6 | 10,38 | ||||||||
| 7 | KUCHEL | Anna | COLMAR SR | 2013 | 16,52 | 5 | 16,52 | ||||||||||
| 8 | CONRARD BOEHLER | Juliette | CE 2 M | 2014 | 11,18 | 5 | 11,18 | ||||||||||
| 8 | MEYLAENDER | Alix | CE 2 M | 2013 | 11,18 | 5 | 11,18 | ||||||||||
| 10 | SCHROEDER | Juliette | GEISPOLSHEIM | 2014 | 0,7 | 5 | 0,7 | ||||||||||
Légende :
| T-6 | : | 22/03/2026 | - | Tournoi de l'ASIM Escrime |
| T-5 | : | 15/03/2026 | - | CDA, Geispolsheim |
| T-4 | : | 22/11/2025 | - | Tournoi de Geispolsheim |
| T-3 | : | 12/10/2025 | - | ER 1 - Thionville |
| T-2 | : | 11/10/2025 | - | Tournoi de Wittenheim |
| T-1 | : | 28/09/2025 | - | Tournoi de Guebwiller |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.