Origine du tireur Alsace : Classement Épée Dames M13 - Saison 2024/2025
Nombre de tireurs dans le classement : 11 Nombre de compétitions retenues pour le classement : Toutes |
C | T | T | T | D | - | - | - | A | 3 | - | 1 | 2 |
Compétition obligatoire dans le classement : | non | non | non | non | |||||||||
Mode de calcul Log512 - Coefficient : | 1 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |||||||||
Place du 1er non qualifé pour la compétition principale : | 65 | 65 | 65 | 65 | |||||||||
Nombre de tireurs : | 8 | 7 | 5 | 6 | |||||||||
Date : | 16/03/2025 | 25/01/2025 | 07/10/2024 | 29/09/2024 | |||||||||
Place | Nom | Prénom | Club | Année Nais. | Points | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts | Rang | Pts |
1 | GIRON | Ivymilet | CE 2 M | 2012 | 26185 | 1 | 10000 | 5 | 4727 | 2 | 6036 | 3 | 5422 |
2 | IDOUX | Violette | SELESTAT ESC | 2013 | 20600 | 8 | 6067 | 7 | 4384 | 3 | 5422 | 5 | 4727 |
3 | JOLIVET | Elise | ST LOUIS ALS | 2012 | 17597 | 5 | 6753 | 3 | 5422 | 3 | 5422 | ||
4 | TOGNI | Leslie | STRASBOURG E | 2012 | 14745 | 3 | 7745 | 1 | 7000 | ||||
5 | JEHL | Margot | CE 2 M | 2014 | 14045 | 2 | 8623 | 3 | 5422 | ||||
6 | DIN | Julie | CE 2 M | 2013 | 13167 | 3 | 7745 | 3 | 5422 | ||||
7 | KUCHEL | Anna | COLMAR SR | 2013 | 12298 | 7 | 6262 | 2 | 6036 | ||||
8 | BRAUN | Marianne | SELESTAT ESC | 2013 | 9268 | 5 | 4727 | 6 | 4541 | ||||
9 | MEVELLEC | Alana | ROPPENTZWILL | 2013 | 6487 | 6 | 6487 | ||||||
10 | DIETSCH | Sibylle | COLMAR SR | 2012 | 6036 | 2 | 6036 | ||||||
11 | MEYLAENDER | Alix | CE 2 M | 2013 | 4541 | 6 | 4541 |
Légende :
CDA | : | 16/03/2025 | - | Guebwiller |
T-3 | : | 25/01/2025 | - | Tournoi de Souffel |
T--2 | : | 07/10/2024 | - | Tournoi de Wittenheim |
T-1 | : | 29/09/2024 | - | Tournoi de Guebwiller |
Attention : Les compétitions ayant l'indication 'Données issues du site FFE' peuvent êtres sujettes à erreur et doivent êtres controlées par les tireurs.